laatste avond rapid met tijdhandicap

Vrijdag 20 juni was de laatste avond van dit seizoen met rapidpartijen (met tijdhandicap). Vier ronden werden er gespeeld en uiteindelijk mocht Stan Jacobs de handen omhoog steken. Daarachter kwamen Rijk-Pieter, Geert en Jurjo net te kort voor het hoogste treetje.

De eindstand:

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 23

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Stan Jacobs 7:30 602,50 45 21 16 0 5 0 76,2 189 134,5 -1 1Z 0 2 0 0
2 Rijk-Pieter Hofstede 2:30 440,00 44 12 11 1 0 0 95,8 105,5 102,5 0 2W 0 11 0 0
3 Geert van Tongeren 10:00 390,50 43 21 12 0 9 0 57,1 163 71 -1 1Z 0 2 0 0
4 Jurjo Hagen 12:30 382,00 42 19 11 0 8 0 57,9 155,5 81,5 -1 1Z 0 4 0 0
5 Thijs Banken 10:00 382,00 41 16 10 1 5 0 65,6 148,5 88 2 2W 0 7 0 0
6 John Alblas 5:00 379,50 40 14 9 2 3 0 71,4 131,5 85,25 0 1W 0 9 0 0
7 Eddy van den Eeckhout 7:30 323,00 39 16 8 1 7 0 53,1 133 56 0 1W 1 6 0 0
8 Marinus de Grundt 17:30 312,00 38 21 9 0 12 0 42,9 167,5 62,5 1 1W 0 2 0 0
9 Harry Bergsma 12:30 294,00 37 18 7 2 9 0 44,4 152 49,75 0 1W 1 4 0 0
10 Peter Geurts 12:30 281,00 36 14 7 2 5 0 57,1 127,5 58,5 0 1W 0 9 0 0
11 Pieter van Dijk 17:30 278,50 35 17 7 0 10 0 41,2 134 50 -1 1Z 1 5 0 0
12 Geert Smulders Dinh 12:30 272,00 34 15 8 0 7 0 53,3 127 54,5 -1 1Z 0 8 0 0
13 Jan de Haas 5:00 266,50 33 10 7 1 2 0 75,0 86,5 54 0 1Z 0 13 0 0
14 Dick Jansen 7:30 241,00 32 12 5 2 5 0 50,0 122 54,75 0 1W 0 11 0 0
15 Kadir Arslan 20:00 224,00 31 7 5 2 0 0 85,7 42,5 34,25 -1 1Z 1 15 0 0
16 Wim Claus 10:00 213,50 30 17 7 0 10 0 41,2 125,5 34,5 -1 2Z 0 6 0 0
17 Ronald den Ouden 12:30 203,00 29 10 5 0 5 0 50,0 54 29,5 0 1W 1 12 0 0
18 Ad Beekers 20:00 186,00 28 22 6 1 15 0 29,5 131,5 17,25 0 1Z 1 0 0 0
19 Len Brands 20:00 160,50 27 8 5 0 3 0 62,5 32 19 0 1W 1 14 0 0
20 Jarno van Gelder 20:00 151,50 26 17 3 0 14 0 17,6 100,5 12,5 1 1Z 2 4 0 0
21 Rob van der Spek 20:00 131,00 25 17 3 1 13 0 20,6 102 13,25 1 1W 1 5 0 0
22 Jason Wijono 20:00 119,00 24 6 4 0 2 0 66,7 37,5 18,5 0 1W 0 17 0 0
23 Daniel Bitter 15:00 93,50 23 7 3 0 4 0 42,9 45 13 1 2W 0 16 0 0
24 Anton van Kouwen 20:00 86,00 22 8 2 0 6 0 25,0 51 6,5 2 3W 1 14 0 0
25 Michiel van Deursen 17:30 82,50 21 10 2 0 8 0 20,0 63 8,5 0 1Z 1 12 0 0
26 Albert Aalbers 17:30 50,00 20 3 2 0 1 0 66,7 14,5 3 -1 1W 0 20 0 0
27 Harrie Bouman 20:00 39,50 19 3 1 0 2 0 33,3 14 5 1 1Z 0 20 0 0
28 Coendert Vleeming 17:30 35,00 18 4 1 0 3 0 25,0 26 3,5 0 1W 0 19 0 0
29 Hermie Wolvers 12:30 8,50 17 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 23 0 0
30 Nick van Dijk 20:00 8,00 16 3 0 0 3 0 0,0 27 0 -1 1Z 0 20 0 0

Plaats een reactie