Periodetitel periode 2
Luc is de verrassende winnaar geworden van de 2e periodetitel. Hij heeft hiermee een plaats in de finaleronde afgedwongen.
Periodestand ronde 9 – 16
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luc Tieleman (1) | 248,50 | 53 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Len Brands (3) | 247,50 | 52 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rijk-Pieter Hofstede (3) | 245,33 | 51 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 21 maart 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Len Brands (3) | – | Luc Tieleman (1) | 1-0 |
Pieter van Dijk (4) | – | Bart Droge (2) | 0-1 |
Stan Jacobs (4) | – | Wim Claus (2) | 1-0 |
Peter Geurts (2) | – | Inja Pater | 1-0 |
Arie Kies (4) | – | Ron Noppen (4) | ½-½ |
Marinus de Grundt (2) | – | Rijk-Pieter Hofstede (3) | 0-1 |
Leo Noppen (3) | – | Stijn Groot (3) | 0-1 |
Klik verder voor stand na ronde 17