Jeugdcompetitie nadert climax (ronde 25)

Nog maar een paar weken, en dan zijn de kaarten definitief geschud. Tycho stevent onbedreigd op zijn eerste jeugdtitel bij onze club af. Met nog twee ronden te gaan is hij door niemand meer te achterhalen. Ook de nummers 2 en 3 staan vrijwel zeker vast. De verschillen zijn behoorlijk groot. Maar vanavond dus ronde 25. Lees snel verder voor de uitslagen en de nieuwe stand.

Suzan van Dijk pakte haar tweede zege. Tegen onze benjamin Duco wist ze een fraaie zege te behalen. Ivan Engelen nam revanche tegen Tim van Kuik. Verloor Ivan twee weken terug de onderlinge strijd nog tijdens het IJSCO-toernooi, ditmaal was hij wel bij de les!  Terrell en Len kende geen pardon met onze jonge talentvolle dames: Natalie moccht Terrell de hand schudden en Puck wist, ondanks een aardige opening, de aanval van Len niet tegen te houden.  Nick van Dijk volgde het voorbeeld van zijn zus en won ook, van Maikel Simon, nog zo’n aanstormend talent.  Mees Koopman verdedigde zich wel, maar de denkkracht van Michiel van Deursen gaf toch de doorslag (0-1).

De titanenstrijd tussen Coendert en Corine, de regerende clubkampioene, bleef onbeslist (remise). Tycho wist dankzij een solide overwinning op Jason Wijono zijn koppositie nog verder te verstevigen. De nieuwe stand vinden jullie hieronder. Zoals gezegd, nog twee rondes, en dan zit de competitie er al weer op. Maar eerst volgende week nog de finale van het weggeefschaak!! Drie rondes spelen we dan (als het lukt met de tijd). 

 

Ronde 25, gespeeld op 18 mei 2012

Wit   Zwart Uitslag
Tycho van Zuylen Jason Wijono 1-0
Terrell van den Heuvel Natalie Exner 1-0
Coendert Vleeming Corine Ruardij ½-½
Nick van Dijk Maikel Simon 1-0
Puck van der Sanden Len Brands 0-1
Ivan Engelen Tim van Kuik 1-0
Mees Koopman Michiel van Deursen 0-1
Duco van der Sanden Suzan van Dijk 0-1
Pieter Banken Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 25

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Tycho van Zuylen 940,00 53 21 18 1 2 0 88,1 243,5 205 1 1W 0 4 0 0
2 Coendert Vleeming 814,00 52 22 14 4 4 0 72,7 251 171,5 0 1W 0 3 0 0
3 Corine Ruardij 740,50 51 24 15 1 8 0 64,6 283,5 168 0 1Z 0 1 0 0
4 Michiel van Deursen 633,00 50 24 13 2 9 0 58,3 260,5 127,25 0 2Z 0 1 0 0
5 Jasper van Haaren 605,50 49 20 11 2 7 0 60,0 234,5 119,75 2 1W 0 5 0 0
6 Jason Wijono 552,00 48 20 11 0 9 0 55,0 246 105 0 1Z 0 5 0 0
7 Len Brands 533,50 47 22 10 1 11 0 47,7 262,5 98,5 0 1Z 0 3 0 0
8 Terrell van den Heuvel 513,00 46 12 10 0 2 0 83,3 132,5 100 0 1W 0 13 0 0
9 Ivan Engelen 425,00 45 21 9 1 11 0 45,2 151,5 47,25 1 1W 1 3 0 0
10 Nick van Dijk 414,50 44 22 9 1 12 0 43,2 200 51,25 0 2W 0 3 0 0
11 Mees Koopman 408,50 43 21 5 7 9 0 40,5 160,5 53,25 1 2W 1 3 0 0
12 Puck van der Sanden 392,50 42 21 6 5 10 0 40,5 180 57 -1 1W 0 4 0 0
13 Bob Beijen 379,00 41 18 5 4 9 0 38,9 189,5 55,5 -2 3Z 1 6 0 0
14 Natalie Exner 376,00 40 21 6 4 11 0 38,1 155,5 44,75 -1 1Z 1 3 0 0
15 Lucas Smits 273,50 39 15 5 1 9 0 36,7 160 32 1 3W 0 10 0 0
16 Thijmen Odijk 271,50 38 15 4 2 9 0 33,3 132,5 35,5 -1 1W 1 9 0 0
17 Daan Remijn 245,00 37 8 4 1 3 0 56,3 72 42,25 -2 3Z 0 17 0 0
18 Tim van Kuik 217,50 36 7 5 1 1 0 78,6 27 13,25 -1 1Z 0 18 0 0
19 Pieter Banken 185,00 35 7 4 0 3 0 57,1 32,5 9 -1 1Z 1 17 0 0
20 Maikel Simon 179,00 34 15 3 2 10 0 26,7 105 13,75 1 1Z 0 10 0 0
21 Willem van Kessel 156,00 33 4 2 1 1 0 62,5 32 20,25 0 1Z 0 21 0 0
22 Marijn Veth 131,50 32 8 2 1 5 0 31,3 36 3,75 0 1Z 1 16 0 0
23 Sam Tesser 111,00 31 5 2 1 2 0 50,0 16,5 4,25 1 1W 0 20 0 0
24 Suzan van Dijk 102,50 30 10 2 1 7 0 25,0 54,5 1,25 -2 2Z 0 15 0 0
25 Jort 91,50 29 2 1 1 0 0 75,0 8,5 4,25 0 1Z 0 23 0 0
26 Dyon van den Broek 84,50 28 3 1 0 2 0 33,3 27,5 8 -1 2Z 0 22 0 0
27 Rutger van Haaren 80,00 27 1 1 0 0 0 100,0 5 5 1 1W 0 24 0 0
28 Freek van Dreumel 62,00 26 2 1 0 1 0 50,0 9,5 0 0 1Z 0 23 0 0
29 Julie Exner 58,00 25 2 0 1 1 0 25,0 12 4 0 1Z 0 23 0 0
30 Siebe 36,00 24 1 0 0 1 0 0,0 1,5 0 -1 1Z 0 24 0 0
31 Duco van der Sanden 34,50 23 6 0 0 6 0 0,0 15 0 2 2W 0 19 0 0
32 Mart 33,00 22 1 0 0 1 0 0,0 5,5 0 1 1W 0 24 0 0
33 Koen 31,50 21 1 0 0 1 0 0,0 5,5 0 -1 1Z 0 24 0 0
34 Guusje 30,00 20 1 0 0 1 0 0,0 5 0 1 1W 0 24 0 0
35 Jasmijn 28,50 19 1 0 0 1 0 0,0 2,5 0 1 1W 0 24 0 0

Plaats een reactie