Interne competitie ronde 13

Slechts zes korte partijen deze vrijdag. Weinig spectaculaire uitslagen, wel een nieuwe schaker vanavond.

Het tweede team mocht voor de OSBO aantreden dus vandaar het geringe aantal wedstrijden. Klik door voor de uitslagen en de nieuwe stand

Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 18 januari 2013

Wit   Zwart Uitslag
Albert Aalbers Rijk-Pieter Hofstede 0-1
Marinus de Grundt Stan Jacobs 0-1
Michiel van Deursen Ad Beekers 1-0
Harry Bergsma Peter Geurts 1-0
Rob van der Spek Coendert Vleeming 0-1
Wim Claus Afwezig met geldige reden
Bernard Lippens Afwezig met geldige reden
Jan de Haas Afwezig met geldige reden
Eddy van den Eeckhout Afwezig met geldige reden
John Alblas Afwezig met geldige reden
Mike Kolvenbach Afwezig met geldige reden
Harrie Bouman Afwezig met geldige reden
Terrell van de Heuvel Afwezig met geldige reden
Margreet Wevers Afwezig met geldige reden
Tim Feijen Afwezig met geldige reden
Dennis Boekhout Afwezig met geldige reden
Jurjo Hagen Externe wedstrijd ½-½
Geert van Tongeren Externe wedstrijd 1-0
Pieter van Dijk Externe wedstrijd 1-0
Tycho van Zuylen Externe wedstrijd 1-0
Anton van Kouwen Externe wedstrijd 0-1
Hermie Wolvers Externe wedstrijd 1-0
Bas van Sonsbeek Afwezig met geldige reden
Dick Jansen Geert Smulders Dihn ½-½

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Rijk-Pieter Hofstede 495,50 45 10 9 1 0 0 95,0 55,5 52,5 0 1Z 1 2 0 0
2 Bernard Lippens 384,67 44 11 5 3 3 0 59,1 33,5 15,25 -1 3Z 0 2 0 0
3 Geert van Tongeren 372,33 43 11 6 1 4 0 59,1 46 21,5 -1 2Z 1 1 0 0
4 Stan Jacobs 339,17 42 9 5 1 3 0 61,1 55 32 0 1Z 0 4 0 0
5 Dick Jansen 335,00 41 10 4 4 2 0 60,0 41,5 26,5 0 1W 0 3 0 0
6 John Alblas 316,50 40 9 3 2 4 0 44,4 37 13,25 2 2W 1 3 0 0
7 Eddy van den Eeckhout 299,00 39 8 3 2 3 0 50,0 40,5 18,25 2 2W 0 5 0 0
8 Tycho van Zuylen 292,00 38 8 6 0 2 0 75,0 32,5 21 -1 1Z 1 4 0 0
9 Jurjo Hagen 291,67 37 11 5 2 4 0 54,5 35 11,5 1 3W 0 2 0 0
10 Pieter van Dijk 270,83 36 10 6 1 3 0 65,0 31,5 12,5 0 1W 0 3 0 0
11 Albert Aalbers 265,50 35 12 7 0 5 0 58,3 59,5 29,5 2 1W 0 1 0 0
12 Harry Bergsma 250,00 34 11 7 0 4 0 63,6 44 22 1 1W 0 2 0 0
13 Jan de Haas 226,00 33 5 1 3 1 0 50,0 14,5 9,25 1 2W 0 8 0 0
14 Margreet Wevers 223,33 32 6 4 0 2 0 66,7 25 9 1 1W 0 7 0 0
15 Marinus de Grundt 221,00 31 12 6 0 6 0 50,0 56,5 22,5 2 2W 0 1 0 0
16 Peter Geurts 194,00 30 11 4 0 7 0 36,4 49,5 14,5 -2 2Z 0 2 0 0
17 Michiel van Deursen 187,50 29 10 4 1 5 0 45,0 43,5 11,75 2 4W 0 3 0 0
18 Hermie Wolvers 167,67 28 4 2 0 2 0 50,0 11 7 0 1Z 0 9 0 0
19 Anton van Kouwen 156,00 27 7 1 1 5 0 21,4 21,5 1,75 -1 2Z 0 6 0 0
20 Ad Beekers 119,50 26 10 1 3 6 0 25,0 41 3,75 0 2Z 0 3 0 0
21 Coendert Vleeming 103,50 25 5 1 1 3 0 30,0 14,5 1,75 -1 1Z 0 8 0 0
22 Mike Kolvenbach 95,83 24 2 0 0 2 0 0,0 6,5 0 1 1W 0 11 0 0
23 Dennis Boekhout 90,00 23 2 1 0 1 0 50,0 6 1,5 -2 2Z 0 11 0 0
24 Tim Feijen 82,00 22 2 0 1 1 0 25,0 6,5 1,25 -2 2Z 0 11 0 0
25 Harrie Bouman 76,00 21 2 0 1 1 0 25,0 9 1,25 -2 2Z 0 11 0 0
26 Geert Smulders Dihn 69,00 20 1 0 1 0 0 50,0 6 3 -1 1Z 0 12 0 0
27 Rob van der Spek 62,00 19 10 1 0 9 0 10,0 42,5 0 0 2W 1 2 0 0
28 Wim Claus 60,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 13 0 0
29 Terrell van de Heuvel 57,00 17 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 13 0 0
30 Bas van Sonsbeek 51,00 16 1 0 0 1 0 0,0 1 0 -1 1Z 0 12 0 0

Plaats een reactie