Ronde 25 leverde 6 partijen op. Hieronder de verslagen, uitslagen en nieuwe stand.
Ron – Stijn
Ik moest vandaag tegen mijn eeuwige rivaal Ron met wie ik al een meerendeel van het jaar strijd om de cruciale plek 4. Het werd een langzame partij waarbij ron in het beginspel een loper cadeau gaf. Na heel veel geschuif en wat geruil wist Stijn in het eindspel alle vrijpionnen van ron te akken. Hij had toen alleen nog een lopen en wat pionnen, en ron alleen nog wat pionnen. Hij gaf zich gewonen
Kadir – Peter
Kadir tegen Peter is vaak een affiche voor een bruisende partij. De partij begon gewoon normaal. Maar toen had Peter een stelling waarin hij de stukken goed had gezet en Kadir had zich goed verrekend. Maar…… het had nog erger gekund! Er was een schaakje mogelijk van Peter, maar dit was niet gezien. Hierdoor bleef het verlies tot slechts een loper geloof ik en nog wat pionnen even later. Dit was weer zo’n partij dat de ‘slechte versie’ van Kadir achter het bord zat. Maar goed, vrouwe fortuna zal vast nog wel langs komen toch? Ze liet lang op zich wachten, maar toen was het de beurt aan Peter om een foutje te maken en stond de stand weer gelijk. Op een gegeven moment was er een zo ongeveer gelijke stelling, waarin Kadir de aanval koos. Maar toen gaf Kadir zomaar een stuk weg. Dit was wat teveel voor Kadir om voor de winst te gaan. Zeg ik winst? Ik mag blij zijn met een remise. Op een gegeven moment werd het ook een remise. Mooie partij, mooie uitslag. Beide heren gaan met plezier het weekend in!
Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 12 mei 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Rijk-Pieter Hofstede (3) | – | Marinus de Grundt (2) | 1-0 |
Len Brands (3) | – | Stan Jacobs (4) | 1-0 |
Kadir Arslan (4) | – | Peter Geurts (3) | ½-½ |
Ron Noppen (4) | – | Stijn Groot (3) | 0-1 |
Wim Claus (2) | – | Alexander Boelen (4) | 1-0 |
Eddy van den Eeckhout (4) | – | Leo Noppen | 1-0 |
John Alblas (4) | – | Afwezig met geldige reden | |
Geert van Tongeren (3) | – | Afwezig met geldige reden | |
Gerald Driessen (3) | – | Afwezig met geldige reden | |
Freek ten Boske (4) | – | Afwezig met geldige reden | |
Huub Kurstjens (3) | – | Afwezig met geldige reden | |
Paul de Haas (3) | – | Afwezig met geldige reden | |
Thijs Banken (2) | – | Afwezig met geldige reden | |
Jurjo Hagen (2) | – | Afwezig met geldige reden | |
Dick Jansen (1) | – | Afwezig met geldige reden | |
Kees van de Berg (4) | – | Afwezig met geldige reden | |
Marcel Lever | – | Afwezig met geldige reden | |
Stan Arts | – | Afwezig met geldige reden | |
Pascal Driessen | – | Afwezig met geldige reden | |
James Turner (1) | – | Afwezig met geldige reden | |
Twan Driessen (3) | – | Afwezig met geldige reden | |
Brord van Lier | – | Afwezig met geldige reden | |
Pieter van Dijk (4) | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 25
NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | AF | PERC | WP | SB | KL | AL | ON | NG | NBS | ZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijk-Pieter Hofstede (3) | 714,00 | 45 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 91,2 | 137,5 | 128,75 | 1 | 1W | 1 | 7 | 0 | 0 |
2 | Len Brands (3) | 575,00 | 44 | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 61,4 | 180 | 95 | 1 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Pieter van Dijk (4) | 513,50 | 43 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 68,8 | 137,5 | 81,5 | -1 | 5Z | 2 | 7 | 0 | 0 |
4 | Stijn Groot (3) | 428,00 | 42 | 22 | 10 | 1 | 11 | 0 | 47,7 | 165,5 | 62,75 | 2 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | Ron Noppen (4) | 377,67 | 41 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 44,1 | 158,5 | 54,25 | 2 | 2W | 2 | 6 | 0 | 0 |
6 | Peter Geurts (3) | 314,33 | 40 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 44,4 | 129 | 39,25 | 0 | 1Z | 1 | 6 | 0 | 0 |
7 | Kadir Arslan (4) | 293,00 | 39 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 59,1 | 87 | 48,5 | 1 | 2W | 1 | 13 | 0 | 0 |
8 | Stan Jacobs (4) | 272,67 | 38 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 39,3 | 150,5 | 44,25 | -2 | 4Z | 1 | 10 | 0 | 0 |
9 | Huub Kurstjens (3) | 228,33 | 37 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 75,0 | 44 | 27 | -2 | 2Z | 1 | 16 | 0 | 0 |
10 | Alexander Boelen (4) | 223,50 | 36 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68,8 | 66,5 | 43,25 | -2 | 3Z | 0 | 17 | 0 | 0 |
11 | Marinus de Grundt (2) | 220,17 | 35 | 21 | 5 | 2 | 14 | 0 | 28,6 | 120,5 | 20 | -1 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
12 | Wim Claus (2) | 217,50 | 34 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 46,2 | 88 | 29 | -1 | 1W | 0 | 12 | 0 | 0 |
13 | Kees van de Berg (4) | 212,83 | 33 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 45,5 | 56 | 26,25 | 2 | 3W | 0 | 14 | 0 | 0 |
14 | Geert van Tongeren (3) | 172,50 | 32 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 28 | 10,75 | 0 | 1Z | 1 | 17 | 0 | 0 |
15 | Paul de Haas (3) | 142,00 | 31 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 31,8 | 58 | 21 | -1 | 1Z | 0 | 14 | 0 | 0 |
16 | Freek ten Boske (4) | 140,33 | 30 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 35,5 | 12 | 1 | 1W | 0 | 17 | 0 | 0 |
17 | Jurjo Hagen (2) | 122,50 | 29 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 34,5 | 14 | 1 | 1Z | 0 | 18 | 0 | 0 |
18 | James Turner (1) | 113,00 | 28 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33,3 | 59 | 14 | 1 | 1Z | 0 | 16 | 0 | 0 |
19 | Dick Jansen (1) | 109,50 | 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 54,5 | 15 | 0 | 1Z | 0 | 17 | 0 | 0 |
20 | Eddy van den Eeckhout (4) | 108,67 | 26 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60,0 | 16,5 | 7 | 1 | 1W | 1 | 19 | 0 | 0 |
21 | John Alblas (4) | 88,50 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 19 | 19 | 0 | 1W | 0 | 23 | 0 | 0 |
22 | Marcel Lever | 55,00 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 11 | 11 | -1 | 1Z | 0 | 24 | 0 | 0 |
23 | Twan Driessen (3) | 46,00 | 23 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12,5 | 40 | 5,5 | 0 | 1Z | 0 | 17 | 0 | 0 |
24 | Gerald Driessen (3) | 11,00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 25 | 0 | 0 |
25 | Thijs Banken (2) | 10,50 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 25 | 0 | 0 |
26 | Stan Arts | 10,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 25 | 0 | 0 |
27 | Pascal Driessen | 9,50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 25 | 0 | 0 |
28 | Brord van Lier | 9,00 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 6 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 24 | 0 | 0 |
29 | Leo Noppen | 8,50 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 24 | 0 | 0 |
Periodestand ronde 19 – 25
NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | AF | PERC | ON | NG | NBS | ZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijk-Pieter Hofstede (3) | 249,00 | 45 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 92,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stijn Groot (3) | 174,33 | 44 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Len Brands (3) | 171,50 | 43 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Peter Geurts (3) | 121,17 | 42 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60,0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Pieter van Dijk (4) | 109,83 | 41 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Kadir Arslan (4) | 106,50 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | Ron Noppen (4) | 82,83 | 39 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33,3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Wim Claus (2) | 81,00 | 38 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Eddy van den Eeckhout (4) | 79,17 | 37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
10 | Huub Kurstjens (3) | 76,83 | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
11 | Marinus de Grundt (2) | 53,67 | 35 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stan Jacobs (4) | 32,33 | 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 | James Turner (1) | 30,00 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 | Kees van de Berg (4) | 25,00 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0 | 5 | 0 | 0 |