Uitslagen voorgaande jaren

EINDSTAND INTERNE COMPETITIE 2014 – 2015 (27 rondes)

naam Periode 1 Periode 2 Periode 3 Totaal punten aantal partijen Percentage
Hofstede, Rijk-Pieter NED M 9,0 9,0 6,0 24,0 24 100,00%
Van Tongeren, Geert NED M 5,0 5,5 4,5 15,0 22 68,18%
Van Deursen, Michiel NED M 5,0 4,5 5,0 14,5 24 60,42%
Jacobs, Stan NED M 6,0 4,0 4,0 14,0 20 70,00%
Van Dijk, Pieter NED M 6,0 4,0 4,0 14,0 23 60,87%
Banken, Thijs NED M 4,0 5,5 4,5 14,0 24 58,33%
Smulders-Dinh, Geert NED M 4,5 3,5 5,0 13,0 22 59,09%
Geurts, Peter NED M 4,0 3,5 3,5 11,0 23 47,83%
Claus, Wim NED M 3,0 3,5 4,5 11,0 27 40,74%
Hagen, Jurjo NED M 2,0 3,5 4,0 9,5 19 50,00%
Arslan, Kadir NED M 3,5 4,5 1,5 9,5 20 47,50%
De Grundt, Marinus NED M 2,5 3,0 3,0 8,5 23 36,96%
Wouters, Ton NED M 3,0 3,5 1,0 7,5 8 93,75%
Van der Spek, Rob NED M 3,0 2,5 2,0 7,5 24 31,25%
De Haas, Jan NED M 4,0 1,0 2,0 7,0 8 87,50%
Brands, Len NED M 2,0 2,0 2,0 6,0 17 35,29%
Van Gelder, Jarno NED M 3,0 2,0 1,0 6,0 17 35,29%
Aalbers, Albert NED M 3,5 2,5 0,0 6,0 20 30,00%
Van den Eeckhout, Eddy NED M 4,5 1,0 0,0 5,5 7 78,57%
Ouden Den, Ronald NED M 2,5 2,0 1,0 5,5 14 39,29%
Alblas, John NED M 3,0 2,0 0,0 5,0 7 71,43%
Van Kouwen, Anton NED M 1,0 1,5 2,0 4,5 17 26,47%
Vleeming, Coendert NED M 2,0 0,0 2,0 4,0 8 50,00%
Jansen, Dick NED M 2,0 0,5 0,5 3,0 4 75,00%
Rauwerdink, Mike NED M 1,0 0,0 2,0 3,0 9 33,33%
Beekers, Ad NED M 1,0 1,5 0,0 2,5 11 22,73%
Lever, Marcel NED M 0,0 0,0 2,0 2,0 2 100,00%
Fluit, Marc NED M 1,5 0,0 0,0 1,5 9 16,67%
Bergsma, Harry NED M 0,5 0,0 0,0 0,5 1 50,00%
Wijono, Jason NED M 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,00%
Van Ingen, Lars NED M 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,00%
Bouman, Harrie NED M 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,00%
Vliegen, Rim NED M 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0,00%

EINDSTAND INTERNE COMPETITIE 2013 – 2014 (27 rondes)

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Rijk-Pieter Hofstede 1033,50 51 22 20 1 1 0 93,2 238,5 230,5 -2 1Z 0 5 0 0
2 Stan Jacobs 808,17 50 21 13 3 5 0 69,0 210 129,5 -3 2W 2 4 0 0
3 Thijs Banken 779,67 49 25 14 4 7 0 64,0 241,5 126,75 5 5W 0 2 0 0
4 Geert van Tongeren 629,00 48 22 10 2 10 0 50,0 210,5 97,25 0 1Z 0 5 0 0
5 Pieter van Dijk 616,67 47 23 10 5 8 0 54,3 202,5 101,25 1 1Z 0 4 0 0
6 Geert Smulders Dinh 568,67 46 25 8 6 10 1 44,0 239,5 87,25 3 1W 0 2 0 0
7 Eddy van den Eeckhout 512,00 45 17 8 3 6 0 55,9 167 87 1 1Z 0 10 0 0
8 Jurjo Hagen 508,33 44 21 8 4 9 0 47,6 155,5 59,5 3 2W 0 6 0 0
9 Peter Geurts 493,00 43 23 12 1 10 0 54,3 242,5 99,25 -1 1W 0 4 0 0
10 Ronald den Ouden 488,00 42 22 9 2 11 0 45,5 232 97,25 0 1Z 0 5 0 0
11 Dick Jansen 481,00 41 17 7 6 4 0 58,8 153 74,75 1 1Z 0 10 0 0
12 Michiel van Deursen 458,50 40 24 6 6 11 1 37,5 160,5 47,5 2 1W 0 3 0 0
13 Wim Claus 443,00 39 20 11 1 8 0 57,5 179 84,5 -4 3Z 0 7 0 0
14 Marinus de Grundt 442,33 38 23 10 3 10 0 50,0 184 74,5 3 4W 1 3 0 0
15 Albert Aalbers 383,50 37 22 9 2 11 0 45,5 178 68,75 4 1Z 0 5 0 0
16 Jan de Haas 370,00 36 9 7 2 0 0 88,9 66 66 1 1Z 0 18 0 0
17 Len Brands 345,17 35 22 6 2 14 0 31,8 181 50,25 -4 4Z 0 5 0 0
18 John Alblas 341,83 34 11 5 2 4 0 54,5 27 22 3 1W 1 15 0 0
19 Kadir Arslan 332,00 33 17 9 1 7 0 55,9 112 46,5 1 3W 0 10 0 0
20 Ad Beekers 307,33 32 23 6 4 13 0 34,8 162,5 35,5 1 4W 1 3 0 0
21 Coendert Vleeming 269,83 31 13 4 3 6 0 42,3 73,5 26,5 -1 3Z 0 14 0 0
22 Jarno van Gelder 239,00 30 16 5 1 10 0 34,4 89,5 23 2 1Z 1 10 0 0
23 Rob van der Spek 229,17 29 23 3 1 19 0 15,2 141,5 9,25 -1 4Z 1 3 0 0
24 Jason Wijono 216,17 28 13 2 1 10 0 19,2 58 5,25 1 1W 1 13 0 0
25 Ton Wouters 185,50 27 4 4 0 0 0 100,0 30 30 0 1W 1 22 0 0
26 Nick van Dijk 176,17 26 10 3 2 5 0 40,0 39 10 2 3W 0 17 0 0
27 Anton van Kouwen 171,33 25 15 2 1 12 0 16,7 82 10 1 1Z 1 11 0 0
28 Harry Bergsma 125,00 24 9 3 0 6 0 33,3 84 18 1 2W 0 18 0 0
29 Daniel Bitter 96,50 23 3 2 0 1 0 66,7 26 13,5 -1 1W 0 24 0 0
30 Hermie Wolvers 77,00 22 3 1 1 1 0 50,0 0 0 -1 1Z 0 24 0 0
31 Will Bilderbeek 51,50 21 1 1 0 0 0 100,0 0 0 -1 1Z 0 26 0 0
32 Harrie Bouman 43,33 20 6 0 0 6 0 0,0 39 0 0 2W 1 20 0 0
33 Frans van Wezel 41,17 19 1 0 1 0 0 50,0 0 0 -1 1Z 0 26 0 0

EINDSTAND INTERNE COMPETITIE 2012 – 2013 (27 rondes)

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Rijk-Pieter Hofstede 820,00 48 16 14 2 0 0 93,8 161,5 156,5 -1 1Z 1 10 0 0
2 Stan Jacobs 772,00 47 20 13 1 6 0 67,5 190,5 128,5 -1 3Z 1 6 0 0
3 Geert van Tongeren 738,17 46 22 11 2 9 0 54,5 178 75,25 1 1W 1 4 0 0
4 Bernard Lippens 704,50 45 19 10 4 5 0 63,2 129,5 79,25 1 2W 0 8 0 0
5 Jurjo Hagen 658,33 44 22 9 4 9 0 50,0 148 57 0 1W 0 5 0 0
6 Tycho van Zuylen 552,50 43 19 9 3 7 0 55,3 155,5 73,5 0 1Z 1 7 0 0
7 Pieter van Dijk 536,67 42 20 10 1 9 0 52,5 150,5 55 0 1Z 0 7 0 0
8 Dick Jansen 528,67 41 15 8 4 3 0 66,7 130,5 90,5 -1 1W 0 12 0 0
9 Harry Bergsma 510,00 40 22 11 0 11 0 50,0 207 98,5 0 2W 0 5 0 0
10 Peter Geurts 506,00 39 24 8 2 14 0 37,5 206,5 81,5 1 3W 0 3 0 0
11 Albert Aalbers 488,00 38 24 10 2 12 0 45,8 220,5 90,5 0 2Z 0 3 0 0
12 Marinus de Grundt 451,17 37 26 10 3 13 0 44,2 212,5 75,25 -1 1W 0 1 0 0
13 Michiel van Deursen 445,83 36 21 7 6 8 0 47,6 175 70,75 -2 1Z 0 6 0 0
14 Eddy van den Eeckhout 431,50 35 13 6 4 3 0 61,5 103 59,5 0 1Z 0 14 0 0
15 John Alblas 378,67 34 13 4 3 6 0 42,3 89 28,75 2 1W 1 13 0 0
16 Anton van Kouwen 368,00 33 17 4 2 11 0 29,4 101 31 -1 2Z 0 10 0 0
17 Ad Beekers 364,17 32 22 5 7 10 0 38,6 141,5 36,5 3 2W 1 4 0 0
18 Jan de Haas 342,67 31 8 4 3 1 0 68,8 48,5 39,75 0 2Z 0 19 0 0
19 Geert Smulders Dinh 293,50 30 9 5 2 2 0 66,7 73 46,5 1 1W 0 18 0 0
20 Margreet Wevers 246,17 29 7 5 0 2 0 71,4 56,5 29,5 2 2W 0 20 0 0
21 Hermie Wolvers 193,00 28 5 3 0 2 0 60,0 16 11 0 1Z 0 22 0 0
22 Rob van der Spek 148,50 27 17 2 1 14 0 14,7 120,5 4,75 1 2Z 1 9 0 0
23 Coendert Vleeming 121,50 26 5 1 1 3 0 30,0 24,5 5 -1 1Z 0 22 0 0
24 Wim Claus 107,00 25 1 1 0 0 0 100,0 8,5 8,5 -1 1Z 0 26 0 0
25 Dennis Boekhout 98,00 24 2 1 0 1 0 50,0 11,5 1,5 -2 2Z 0 25 0 0
26 Pascal Driessen 96,00 23 2 1 0 1 0 50,0 14 2,5 0 1W 0 25 0 0
27 Mike Kolvenbach 84,33 22 2 0 0 2 0 0,0 10,5 0 1 1W 0 25 0 0
28 Tim Feijen 79,00 21 2 0 1 1 0 25,0 17,5 4,25 -2 2Z 0 25 0 0
29 Harrie Bouman 76,00 20 3 0 1 2 0 16,7 21,5 4,25 -1 1W 0 24 0 0
30 Thijs Banken 75,00 19 1 0 1 0 0 50,0 8 4 1 1W 0 26 0 0
31 Bas van Sonsbeek 54,00 18 1 0 0 1 0 0,0 2,5 0 -1 1Z 0 26 0 0
32 Nick van Dijk 51,00 17 1 0 0 1 0 0,0 8,5 0 1 1W 0 26 0 0

Eindstand seizoen 2011-2012

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Rijk-Pieter Hofstede 914,00 55 18 17 0 1 0 94,4 232 224,5 0 1Z 1 17 0 0
2 Stan Jacobs 849,00 54 22 15 3 4 0 75,0 270 196,75 0 1Z 0 14 0 0
3 Wim Claus 778,50 53 33 12 7 14 0 47,0 398,5 185,75 1 1W 0 3 0 0
4 Thijs Banken 628,50 52 30 10 5 15 0 41,7 350,5 146 0 1W 0 6 0 0
5 Dick Jansen 621,50 51 19 9 6 4 0 63,2 233 149,75 -1 1Z 0 17 0 0
6 Peter Geurts 619,00 50 31 11 5 15 0 43,5 359,5 131,75 -1 2Z 0 5 0 0
7 Geert van Tongeren 617,50 49 24 11 3 10 0 52,1 291,5 141 0 1Z 0 12 0 0
8 Eddy van den Eeckhout 567,50 48 20 8 7 5 0 57,5 227 121,5 0 1W 0 16 0 0
9 Marinus de Grundt 562,00 47 30 11 3 16 0 41,7 328,5 119 2 2W 0 6 0 0
10 Jurjo Hagen 546,50 46 22 11 2 9 0 54,5 228,5 114 0 1Z 1 13 0 0
11 Albert Aalbers 511,00 45 28 11 2 15 0 42,9 298,5 95,5 2 1Z 0 8 0 0
12 Terrell van de Heuvel 484,50 44 18 11 1 6 0 63,9 148 91,25 0 1Z 0 18 0 0
13 Pieter van Dijk 412,00 43 25 9 3 13 0 42,0 201,5 67 1 2W 0 11 0 0
14 Bernard Lippens 395,00 42 10 6 3 1 0 75,0 117 86,25 -2 2Z 0 26 0 0
15 Michiel van Deursen 374,00 41 23 9 1 13 0 41,3 179,5 55,75 -1 1Z 0 13 0 0
16 Ad Beekers 347,00 40 29 6 4 19 0 27,6 273,5 64,25 -1 1Z 0 7 0 0
17 Jan de Haas 344,50 39 7 5 2 0 0 85,7 95 80,75 -1 1Z 0 29 0 0
18 Mike Kolvenbach 341,00 38 12 8 0 4 0 66,7 109 61,5 0 1W 0 24 0 0
19 Gerrit Gerrits 288,00 37 5 5 0 0 0 100,0 64 64 1 2W 0 31 0 0
20 Margreet Wevers 280,50 36 12 5 2 5 0 50,0 115 55,75 0 1W 0 24 0 0
21 Coendert Vleeming 243,00 35 19 6 0 13 0 31,6 122,5 36,5 -1 1Z 1 16 0 0
22 John Alblas 243,00 34 8 3 3 2 0 56,3 100 51,75 2 2W 0 28 0 0
23 Harrie Bouman 228,00 33 21 5 1 15 0 26,2 178 35 1 1W 0 15 0 0
24 Marcel Lever 184,00 32 4 3 0 1 0 75,0 44,5 37 0 1Z 0 32 0 0
25 Tycho van Zuylen 183,00 31 6 4 0 2 0 66,7 52,5 29,5 0 1W 0 30 0 0
26 Neven Jakopovic 164,50 30 6 3 1 2 0 58,3 46,5 27,75 2 3W 0 30 0 0
27 Hermie Wolvers 162,00 29 7 4 0 3 0 57,1 58 23 -1 1Z 1 28 0 0
28 Corine Ruardy 134,00 28 3 3 0 0 0 100,0 18,5 18,5 1 2W 0 33 0 0
29 Anton van Kouwen 68,00 27 15 1 0 14 0 6,7 134 10,5 -1 2Z 0 21 0 0
30 Harry Bergsma 60,00 26 1 1 0 0 0 100,0 6 6 -1 1Z 0 35 0 0
31 Robert Worm 55,00 25 1 1 0 0 0 100,0 3,5 3,5 -1 1Z 0 35 0 0
32 Eric van Kessel 24,00 24 1 0 0 1 0 0,0 12 0 1 1W 0 35 0 0
33 Willem van Kessel 23,00 23 1 0 0 1 0 0,0 5,5 0 -1 1Z 0 35 0 0
34 Bart Borm 22,00 22 1 0 0 1 0 0,0 12 0 -1 1Z 0 35 0 0
Eindstand seizoen 2010/2011
1 Rijk-Pieter Hofstede 1010
2 John Alblas 791
3 Thijs Banken 737
4 Dick Jansen 725
5 Stan Jacobs 586
6 Wim Claus 578
7 Geert van Tongeren 526
8 Marcel Lever 484
9 Jurjo Hagen 473
10 Gerrit Gerrits 465
11 Harry Bergsma 459
12 Peter Geurts 451
13 Neven Jakopovic 432
14 Marinus de Grundt 406
15 Ad Beekers 404
16 Coendert Vleeming 350
17 Eddy van den Eeckhout 324
18 Terrell van den Heuvel 309
19 Albert Aalbers Sr 280
20 Jan de Haas 278
21 Margreet Wevers 266
22 Bernard Lippens 263
23 Tycho van Zuijlen 258
24 Michiel van Deursen 220
25 Anton van Kouwen 216
26 Robert Worm 192
27 Marinus Fischer 145
28 Harrie Bouman 106
29 Klaas Schokker 83
30 Johan van Son 46
31 Corine Ruardy 25
Eindstand juniorencompetitie seizoen 2009/2010
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Corine Ruardy 436,00 36 13 11 1 1 0 88,5 69,5 63 -1 1W 0 0 0 0
2 Tycho van Zuylen 339,50 35 9 6 0 3 0 66,7 55,5 34,5 1 1W 0 3 0 0
3 Jos Smits 306,00 34 8 5 0 3 0 62,5 52 32 -2 3Z 0 5 0 0
4 Terrell van den Heuvel 234,00 33 13 7 3 3 0 65,4 75,5 45 1 1Z 0 0 0 0
5 Rik van Vugt 229,50 32 8 2 2 4 0 37,5 56,5 18 0 2W 0 5 0 0
6 Jasper van Haaren 192,00 31 9 5 1 3 0 61,1 58 24,75 -1 2Z 0 4 0 0
7 Lucas van Schaik 183,00 30 11 5 2 4 0 54,5 51 26,75 -1 1Z 0 2 0 0
8 Coendert Vleeming 181,50 29 11 6 1 4 0 59,1 61 28,25 1 1Z 0 2 0 0
9 Lucas Smits 162,00 28 12 7 0 5 0 58,3 56,5 21 0 1Z 0 1 0 0
10 Jason Wijono 154,50 27 11 5 2 4 0 54,5 61,5 23,5 -1 1Z 0 1 0 0
11 Jurre van Sonsbeek 149,00 26 11 5 0 6 0 45,5 64,5 22 1 1W 0 2 0 0
12 Wim Ruardy 143,00 25 8 4 1 3 0 56,3 37 13 -4 3Z 0 6 0 0
13 Marijke Lamers 132,00 24 9 4 0 5 0 44,4 47,5 13 1 1W 1 3 0 0
14 Bente van Sonsbeek 130,50 23 13 4 4 5 0 46,2 57,5 16,25 1 2W 0 0 0 0
15 Tom Bello 91,00 22 8 3 0 5 0 37,5 32,5 4,5 0 1W 0 5 0 0
16 Rutger van Haaren 85,50 21 7 2 1 4 0 35,7 31 8 3 2W 0 6 0 0
17 Siebe Janssen 73,00 20 6 2 0 4 0 33,3 31 6 0 2Z 0 7 0 0
18 Sanne van Geffen 46,00 19 6 1 0 5 0 16,7 27 1 0 1Z 0 7 0 0
19 Luuk van Oijen 45,00 18 11 1 0 10 0 9,1 47 4,5 1 1Z 0 2 0 0
20 Brent van Rossum 41,00 17 3 0 2 1 0 33,3 7,5 0,75 1 1W 0 10 0 0
21 Quirine 39,50 16 2 0 2 0 0 50,0 1,5 0,75 0 1Z 0 11 0 0
22 Michiel 31,00 15 1 0 1 0 0 50,0 1 0,5 -1 1Z 0 12 0 0
23 Isaak 29,00 14 1 0 1 0 0 50,0 1 0,5 1 1W 0 12 0 0
24 Marijn Vos 19,50 13 3 0 0 3 0 0,0 13,5 0 -1 1Z 0 10 0 0
Eindstand na ronde 32 (de slotronde) gespeeld op 19 juni 2009
(seizoen 2008/2009)
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Robert Worm 945,00 47 24 20 2 2 0 87,5 349 288,75 0 1Z 0 8 0 0
2 Michiel van Vroonhoven 882,00 46 27 20 1 6 0 75,9 363,5 250,25 1 2W 0 5 0 0
3 Corine Ruardy 872,50 45 28 19 5 4 0 76,8 391 288,5 2 1W 0 2 0 0
4 Tycho van Zuylen 745,00 44 29 17 3 9 0 63,8 383 219,75 -1 1Z 1 2 0 0
5 Rik van Vugt 700,00 43 23 15 2 6 0 69,6 333 208,5 -1 1Z 0 8 0 0
6 Jos Smits 642,00 42 25 14 2 9 0 60,0 351 168,5 1 1W 0 7 0 0
7 Terrell van den Heuvel 600,00 41 31 15 4 12 0 54,8 397,5 167,5 -1 2Z 0 1 0 0
8 Neven Jakopovic 534,50 40 19 9 5 5 0 60,5 284 157,75 -1 3Z 0 12 0 0
9 Marijke Lamers 463,50 39 24 9 4 11 0 45,8 300 96,75 -2 2Z 1 6 0 0
10 Jasper van Haaren 456,50 38 25 11 0 14 0 44,0 347 107,5 1 1W 0 6 0 0
11 Rutger van Haaren 451,00 37 26 9 3 14 0 40,4 370 108 2 2W 0 5 0 0
12 Coendert Vleeming 444,50 36 29 11 3 15 0 43,1 345 105 -1 1W 0 3 0 0
13 Rianne Vastenhouw 435,50 35 23 7 6 10 0 43,5 305,5 103,75 -1 1Z 0 8 0 0
14 Lucas Smits 389,00 34 21 6 5 10 0 40,5 263,5 91,5 -1 1Z 1 10 0 0
15 Lucas van Schaik 373,00 33 23 8 4 11 0 43,5 254 73,5 1 1Z 0 9 0 0
16 Luc Versteegen 348,00 32 20 8 3 9 0 47,5 160 57 0 2W 1 11 0 0
17 Jurre van Sonsbeek 313,00 31 20 8 1 11 0 42,5 154,5 44,5 0 1W 1 11 0 0
18 Marijn Vos 302,00 30 20 7 2 11 0 40,0 196,5 48 0 1W 1 11 0 0
19 Koen Lamers 276,50 29 22 7 2 13 0 36,4 147 32 0 1W 1 8 0 0
20 Mathijs Vastenhouw 272,67 28 20 6 1 12 1 32,5 167,5 42,75 0 1Z 0 12 0 0
21 Ivo Vastenhouw 262,50 27 20 6 2 12 0 35,0 186,5 46,25 0 1W 0 12 0 0
22 Siebe Janssen 261,00 26 14 6 2 6 0 50,0 129 38,5 2 2W 1 17 0 0
23 Ludo van Wezel 237,00 25 12 5 2 5 0 50,0 100,5 42,75 0 1W 0 18 0 0
24 Sanne Peeters 221,00 24 7 4 1 2 0 64,3 90 53,25 1 2W 0 24 0 0
25 Bente van Sonsbeek 158,00 23 9 3 1 5 0 38,9 78 17,25 -1 1Z 1 22 0 0
26 Luuk van Oijen 125,00 22 10 1 3 6 0 25,0 61 8,75 0 1W 1 21 0 0
27 Sanne van Geffen 99,00 21 11 1 1 9 0 13,6 72 7,25 -1 1Z 1 20 0 0
28 Joost van Lent 93,33 20 9 0 2 6 1 11,1 72,5 8,25 1 2W 0 23 0 0
29 Jake Howard 47,50 19 1 0 0 1 0 0,0 18,5 0 -1 1Z 0 31 0 0
30 Stijn van Wel 45,00 18 2 0 0 2 0 0,0 32 0 0 1Z 0 30 0 0
31 Tom Bello 42,50 17 4 0 0 4 0 0,0 44,5 0 0 1Z 0 27 0 0
Eindstand van de Rapidcompetitie 2009/2010
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 John Alblas 10 361,50 47 11 8 2 1 0 81,8 57 44 1 1Z 0 0 0 0
2 Harry Bergsma 15 323,50 46 11 8 1 2 0 77,3 54,5 41 -1 1Z 0 0 0 0
3 Stan Jacobs 10 273,00 45 11 8 0 3 0 72,7 46 25,5 -1 1W 0 0 0 0
4 Geert van Tongeren 15 263,50 44 8 5 0 3 0 62,5 49 28 0 1W 0 3 0 0
5 Peter Geurts 15 236,00 43 11 7 0 4 0 63,6 53 26 -1 3Z 0 0 0 0
6 Dick Jansen 10 214,00 42 6 4 0 2 0 66,7 38,5 20,5 2 2W 0 5 0 0
7 Marinus de Grundt 15 194,00 41 11 5 1 5 0 50,0 50 23,25 1 1W 0 0 0 0
8 Bernard Lippens 5 187,00 40 7 3 0 4 0 42,9 37,5 12,5 1 2W 1 3 0 0
9 Jurjo Hagen 15 182,00 39 11 6 0 5 0 54,5 41 11 -1 2Z 0 0 0 0
10 Tycho van Zuylen 20 175,00 38 11 5 0 6 0 45,5 57,5 16,5 -1 1Z 0 0 0 0
11 Eddy van de Eeckhout 10 167,00 37 3 3 0 0 0 100,0 12,5 12,5 -1 1Z 0 8 0 0
12 Neven Jakopovic 20 165,50 36 9 3 1 5 0 38,9 52 16,5 1 1W 0 2 0 0
13 Michiel van Vroonhoven 20 149,50 35 8 3 1 4 0 43,8 27,5 8,25 0 1Z 0 3 0 0
14 Terrell van den Heuvel 25 139,00 34 7 3 1 3 0 50,0 18,5 4,5 1 2W 0 4 0 0
15 Robert Worm 20 136,00 33 7 3 0 4 0 42,9 16 3,5 -1 1Z 1 3 0 0
16 Thijs Banken 15 127,00 32 4 3 0 1 0 75,0 10 6,5 2 2W 0 7 0 0
17 Wim Claus 10 120,50 31 8 3 0 5 0 37,5 35,5 2,5 0 1Z 0 3 0 0
18 Albert Aalbers 20 97,00 30 4 1 0 3 0 25,0 19,5 3,5 0 2Z 1 6 0 0
19 Coendert Vleeming 25 93,50 29 7 1 2 4 0 28,6 18 3 -1 1Z 0 4 0 0
20 Margreet Wevers 83,00 28 2 1 0 1 0 50,0 14 5,5 0 1W 0 9 0 0
21 Johan van Son 25 72,50 27 3 1 0 2 0 33,3 19,5 3 1 1W 0 8 0 0
22 Klaas Schokker 25 69,00 26 5 1 0 4 0 20,0 19 0,5 1 1W 1 4 0 0
23 Harrie Bouman 25 65,00 25 2 1 0 1 0 50,0 2,5 0,5 -2 2Z 1 8 0 0
24 Anton van Kouwen 25 50,00 24 2 0 0 2 0 0,0 9 0 0 1Z 1 8 0 0
25 Rijk-Pieter Hofstede 5 34,50 23 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 11 0 0
26 Alec Conner 25 33,00 22 2 0 0 2 0 0,0 13 0 0 1Z 0 9 0 0
27 Jos Smits 20 31,50 21 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 11 0 0
28 Lucas Smits 25 30,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 11 0 0
29 Corine Ruardy 20 28,50 19 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 11 0 0
30 Wim Ruardy 15 27,00 18 1 0 0 1 0 0,0 7 0 -1 1Z 0 10 0 0
31 Ad Beekers 25 23,00 17 10 0 1 9 0 5,0 31,5 1 0 1W 1 0 0 0
Eindstand Interne Competitie (seizoen 2009-2010)
1 Rijk-Pieter Hofstede 1103
2 John Alblas 819
3 Stan Jacobs 745
4 Bernard Lippens 744
5 Thijs Banken 644
6 Dick Jansen 632
7 Wim Claus 514
8 Albert Aalbers Sr 514
9 Jurjo Hagen 499
10 Robert Worm 485
11 Geert van Tongeren 480
12 Michiel van Vroonhoven 449
13 Peter Geurts 425
14 Tycho van Zuijlen 404
15 Neven Jakopovic 403
16 Harry Bergsma 394
17 Klaas Schokker 385
18 Margreet Wevers 336
19 Terrell van den Heuvel 321
20 Ad Beekers 318
21 Marinus de Grundt 313
22 Jan de Haas 286
23 Harrie Bouman 240
24 Eddy van den Eeckhout 201
25 Jos Smits 185
26 Coendert Vleeming 130
27 Henk Schokker 71
28 Bart Borm 65
29 Leo Poortvliet 27
30 Alec Conner 26
31 Johan van Son 25
32 Wim Ruardy 24
Eindstand Seizoen 2008/2009 (na ronde 30) 19 juni 2009
1 Rijk-Pieter Hofstede 1007
2 John Alblas 875
3 Bernard Lippens 793
4 Stan Jacobs 643
5 Thijs Banken 635
6 Wim Claus 572
7 Dick Jansen 569
8 Harry Bergsma 563
9 Geert van Tongeren 560
10 Marinus de Grundt 521
11 Robert Worm 498
12 Albert Aalbers Sr 493
13 Tycho van Zuijlen 457
14 Michiel van Vroonhoven 449
15 Jurjo Hagen 447
16 Peter Geurts 400
17 Theo Meeuwsen 378
18 Corine Ruardy 342
19 Neven Jakopovic 331
20 Terrell van den Heuvel 329
21 Ad Beekers 309
22 Jan de Haas 292
23 Jos Smits 263
24 Johan van Son 263
25 Zdravko Jakopovic 240
26 Margreet Wevers 212
27 Eddy van den Eeckhout 209
28 Hermie Wolvers 201
29 Coendert Vleeming 197
30 Wim Ruardy 139
31 Klaas Schokker 103
32 Lucas van Schaik 93
33 Heidi Ruardy 92
34 Lucas Smits 92
35 Harrie Bouman 84
36 Alec Conner 69
37 Sanne Peeters 61
38 Dominique Hopman 45
39 Marijn Vos 40
40 Siebe Janssen 16
41 Loes Ruardy 15
42 Oscar Wassman 14
43 Jake Howard 13
Einduitslag seizoen 2007/2008
1 Bernard Lippens 857
2 Rijk-Pieter Hofstede 774
3 Thijs Banken 567
4 John Alblas 562
5 Wim Claus 487
6 Peter Geurts 473
7 Geert van Tongeren 461
8 Stan Jacobs 421
9 Dick Jansen 415
10 Marinus de Grundt 415
11 Jurjo Hagen 407
12 Robert Worm 345
13 Albert Aalbers Sr 341
14 Ad Beekers 312
15 Michiel van Vroonhoven 296
16 Tycho van Zuijlen 296
17 Neven Jakopovic 290
18 Theo Meeuwsen 263
19 Margreet Wevers 257
20 Jos Smits 241
21 Corine Ruardy 237
22 Albert Aalbers Jr 169
23 Zdravko Jakopovic 154
24 Wim Nijs 135
25 Klaas Schokker 127
26 Wim Ruardy 110
27 PC 108
28 Hermie Wolvers 98
29 Harrie Bouman 78
30 Loes Ruardy 42
31 Paul van Lent 32
32 Bart Borm 31
33 Heidi Ruardy 30
34 Byron Eekhout 27
35 Chris Borremans 11
36 Rianne Vastenhouw 10
37 Edwin Vos 9
38 Jasper van Haaren 8
39 Rutger van Haaren 7
40 Coendert Vleeming 6