IJSCO-5: Schaaknacht SV Tornado

op : 29-12-2014

Overzicht groepen
plts naam geb club ptn nieuwe rating
Groep A
1 Frank van Hoorn 1996 de Toren 5   1809 +   13 =  1822
2 Dries Wedda 2002 de Toren+ Pallas 3,5 1397 +   39 =  1436
3 Casper Wouters 1999 Schaakmaat 3   1638 -    6 =  1632
4 Colin Wouters 2002 Schaakmaat 1,5 1283 +   10 =  1293
5 Geert van Hoorn 2000 de Toren 1   1777 -   75 =  1702
5 Anna Martinez * 2002 Wageningen+ de Toren 1   1100 +   19 =  1119
Groep B
1 Arthur Maters 2004 de Toren+ Rivierenland 5   997 +   27 =  1024
2 Mark Bakker 2003 de Cirkel+ de Toren 4   810 +   49 =   859
3 Yacoub van der Heyden 2004 de Toren 2,5 873 +    1 =   874
3 Ward Gesthuizen 2000 Millingen 2,5 917 -   10 =   907
5 Tijmen Sijtsma 2001 Rivierenland 0,5 808 -   46 =   762
5 Annika Terpstra * 2000 de Toren 0,5 880 -   44 =   836
Groep C
1 Matthijs van Dodeweerd 2003 Veenendaal 5,5 658 +   51 =   709
1 Sara Martinez * 2004 Wageningen+ de Toren 5,5 796 +    4 =   800
3 Len Brands 2002 Tornado 4,5 630 +   36 =   666
4 Thijmen Terpstra 2003 de Toren 4   633 +   27 =   660
4 Imre Woest * 2003 de Toren 4   625 +   32 =   657
6 Michiel van Deursen 2000 Tornado 3,5 779 -   32 =   747
7 Noëlle Terpstra * 2000 de Toren 1   683 -   50 =   633
8 Sijmen van Bommel 2000 Wageningen 0   663 -   68 =   595
Groep D
1 Rik Bresters 2004 Schaakmaat 5,5 575 +   31 =   606
1 Nick van Dijk 2001 Tornado 5,5 504 +   48 =   552
3 Sofie van den Born * 2004 de Toren 4,5 523 +   25 =   548
4 Julia Stradmeijer * 2000 de Toren 3,5 559 -    9 =   550
5 Marvin Rijkers 2003 de Elster Toren 3   473 +   10 =   483
5 Wouter Hodzelmans 2003 de Toren 3   514 -    1 =   513
7 Jason Wijono 2001 Tornado 2   556 -   37 =   519
8 Patrick Wijono 2005 Tornado 1   565 -   67 =   498
Groep E
1 Thijs van Harten 2003 de Toren 6   424 +   58 =   482
2 Julian van Kuijk 2001 Velp 5   412 +   42 =   454
3 Lazlo van Kuijk 2004 Velp 4,5 460 +   13 =   473
4 Lydia van Dodeweerd * 2001 Veenendaal 4   466 -    1 =   465
5 Jermo Aluy 2003 de Elster Toren+ de Toren 2,5 457 -   35 =   422
6 Jarno van Gelder 2001 Tornado 2   410 -   42 =   368
6 Maikel Simon 2002 Tornado 2   426 -   23 =   403
6 Harry van Winden 2001 Millingen 2   426 -   27 =   399
Groep F
1 Vadim van Kuijk 2005 Velp 6   364 +   56 =   420
2 Marco Wieland 2006 de Elster Toren 4   381 +   18 =   399
2 Pieter Banken 2001 Tornado 4   398 +   14 =   412
4 Sjoerd Vosselman 2006 de Elster Toren 3,5 337 +   17 =   354
4 Jeroen Nijhuis 2001 Velp 3,5 373 -    2 =   371
6 Jessey Bogaerts 2004 de Toren 3   403 -   17 =   386
7 Ivan Wijono 2007 Tornado 2   395 -   37 =   358
7 Mike van Bergen van der Grijp 2006 de Elster Toren 2   407 -   42 =   365
Groep G
1 Ruben van der Meulen 2002 de Toren 6,5 324 +   40 =   364
2 Julian van Meegen 2005 de Toren 5,5 303 +   26 =   329
2 Crijn Schumacher 2003 de Toren 5,5 326 +    8 =   334
2 Sietse Twijnstra 2005 de Toren 5,5 307 +   17 =   324
5 Nathan Meshulam 2003 de Cirkel 5   291 +   20 =   311
5 Jordan Brandsma 2003 Rivierenland 5   320 -    6 =   314
7 Mees Koopman 2001 Tornado 4,5 320 -    5 =   315
8 Luc Lagendijk 2006 de Elster Toren 4   306 -    8 =   298
9 Ivan Engelen 2003 Tornado 2   312 -   48 =   264
10 Marijn Meurs 2007 Tornado 1,5 294 -   47 =   247
Groep H
1 Bart van Enckevort 2002 Tornado 7   291 +   30 =   321
2 Jesse Jansen 2006 de Toren 6,5 220 +   47 =   267
3 Sander Nijhuis 2004 Velp 6   218 +   37 =   255
4 Fardad Nejad 2006 de Toren 5   264 +    5 =   269
5 Stijn Groot 2003 Tornado 4,5 283 -   16 =   267
6 Bas Zondag 2005 Tornado 4   233 +    3 =   236
7 Hugo Kneepkens 2005 de Elster Toren 3,5 226 -    4 =   222
8 Merijn Jansen 2006 de Toren 3   211 -    9 =   202
8 Martijn van Beekum 2003 de Toren 3   250 -   37 =   213
10 Suzan van Dijk * 2003 Tornado 2,5 289 -   56 =   233
Groep I
1 Max Groot 2002 Tornado 9   164 +   79 =   243
2 Lucas Gerrits 2005 Tornado 6,5 start =   206
3 Nestor Shirokov 2005 de Cirkel 6   start =   204
4 Sil Jansen 2005 de Elster Toren 5,5 196 -    5 =   191
5 Jasper de Jong 2006 Tornado 5   start =   160
6 Sam van de Logt 2006 Tornado 4,5 start =   120
7 Jesper van den Berk 2006 Tornado 4   start =   100
8 Megi Shirokova * 2008 De Cirkel 2,5 start =   112
9 Splinter van Ooijen 2006 Tornado 2   start =   100