Stand na ronde 31 (11 mei 2012)

Het was deze avond geen drukke avond, slechts 7 partijen. Wel bezoek van Bernard, dit naar aanleiding van het feit dat hij opa geworden is. Beschuit en muisje waren dus er aan het begin van de avond. Lees snel verder voor de uitslagen en nieuwe stand…

Wit   Zwart Uitslag
Rijk-Pieter Hofstede Eddy van den Eeckhout 1-0
Thijs Banken Wim Claus ½-½
Ad Beekers Bernard Lippens 0-1
Coendert Vleeming Harrie Bouman 1-0
Terrell van de Heuvel Marinus de Grundt 1-0
Albert Aalbers Peter Geurts 0-1
Pieter van Dijk Hermie Wolvers 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 31

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Rijk-Pieter Hofstede 798,00 51 17 16 0 1 0 94,1 191 183,5 1 1W 0 14 0 0
2 Stan Jacobs 686,50 50 20 13 3 4 0 72,5 216 146,75 0 1Z 0 11 0 0
3 Wim Claus 546,00 49 28 9 6 13 0 42,9 299,5 122,5 0 1Z 0 3 0 0
4 Dick Jansen 513,00 48 17 8 6 3 0 64,7 174,5 115 -1 2Z 0 14 0 0
5 Thijs Banken 507,50 47 26 9 4 13 0 42,3 266 111,5 0 1W 0 5 0 0
6 Peter Geurts 477,00 46 27 10 4 13 0 44,4 268 99,25 1 1Z 0 4 0 0
7 Eddy van den Eeckhout 463,00 45 19 7 7 5 0 55,3 194 96,5 -1 2Z 0 12 0 0
8 Geert van Tongeren 445,00 44 19 10 1 8 0 55,3 198 99,5 1 1W 0 12 0 0
9 Jurjo Hagen 435,00 43 20 10 2 8 0 55,0 173 83,75 0 1Z 0 11 0 0
10 Albert Aalbers 430,00 42 24 11 1 12 0 47,9 212,5 79 2 2W 0 7 0 0
11 Jan de Haas 396,00 41 7 5 2 0 0 85,7 81 68,25 -1 1Z 0 24 0 0
12 Gerrit Gerrits 391,00 40 5 5 0 0 0 100,0 55,5 55,5 1 2W 0 26 0 0
13 Bernard Lippens 389,50 39 10 6 3 1 0 75,0 104,5 77 -2 2Z 0 21 0 0
14 Terrell van de Heuvel 367,50 38 16 10 1 5 0 65,6 106 68,25 0 1W 0 15 0 0
15 Marinus de Grundt 366,50 37 25 9 1 15 0 38,0 235,5 75,75 -1 1Z 0 6 0 0
16 John Alblas 317,50 36 8 3 3 2 0 56,3 88 44,5 2 2W 0 23 0 0
17 Marcel Lever 295,00 35 4 3 0 1 0 75,0 40 32,5 0 1Z 0 27 0 0
18 Ad Beekers 282,50 34 25 6 3 16 0 30,0 206 53,75 1 3W 0 6 0 0
19 Michiel van Deursen 279,00 33 21 8 1 12 0 40,5 142 42,25 -1 2Z 0 10 0 0
20 Pieter van Dijk 267,00 32 22 7 2 13 0 36,4 154,5 41 0 1W 0 9 0 0
21 Mike Kolvenbach 257,00 31 11 7 0 4 0 63,6 87 45 -1 1Z 0 20 0 0
22 Harrie Bouman 186,00 30 19 5 1 13 0 28,9 145 30,75 1 1Z 0 12 0 0
23 Coendert Vleeming 176,00 29 16 5 0 11 0 31,3 97,5 30 0 1W 1 14 0 0
24 Margreet Wevers 172,50 28 9 3 2 4 0 44,4 79 35,75 -1 1Z 0 22 0 0
25 Tycho van Zuylen 151,00 27 6 4 0 2 0 66,7 45,5 25 0 1W 0 25 0 0
26 Neven Jakopovic 140,50 26 6 3 1 2 0 58,3 39,5 25 2 3W 0 25 0 0
27 Corine Ruardy 112,00 25 3 3 0 0 0 100,0 16,5 16,5 1 2W 0 28 0 0
28 Hermie Wolvers 81,00 24 5 2 0 3 0 40,0 40,5 10,5 -1 1Z 0 26 0 0
29 Anton van Kouwen 54,00 23 14 1 0 13 0 7,1 112 8 0 1Z 0 17 0 0
30 Harry Bergsma 49,00 22 1 1 0 0 0 100,0 5 5 -1 1Z 0 30 0 0
31 Robert Worm 47,00 21 1 1 0 0 0 100,0 3,5 3,5 -1 1Z 0 30 0 0
32 Eric van Kessel 20,00 20 1 0 0 1 0 0,0 11,5 0 1 1W 0 30 0 0
33 Willem van Kessel 19,00 19 1 0 0 1 0 0,0 5,5 0 -1 1Z 0 30 0 0
34 Bart Borm 18,00 18 1 0 0 1 0 0,0 11,5 0 -1 1Z 0 30 0 0

 

 

 

Plaats een reactie