Coendert is het gulst!

Vanavond, 25 mei, zijn de laatste drie rondes van het weggeefschaaktoernooi van dit seizoen gespeeld. Geert en Margreet waren aangetrokken om dit ‘spektakel’ in goede banen te leiden. En dat is prima gelukt! (de koekjes vielen bijzonder in de smaak 😉 ). Klik op verder om de eindstand te zien.

Normaal gaat het er bij het schaken om, zo snel mogelijk je tegenstander mat te zetten. Het weggeven van stukken of pionnen is dan niet zo slim. Maar bij weggeefschaak gelden andere regels! Het is juist de bedoeling om zo snel mogelijk van al je stukken af te komen. Zelfs je koning mag je gewoon weggeven, raar maar waar. Dit jaar hebben we voor het eerst een aantal malen deze vreemde schaakvorm gespeeld. Veel kinderen vinden het behalve raar toch ook wel leuk. Omdat het beginnen bij weggeefschaak toch flink wat voordeel oplevert, werden er steeds twee partijen gespeeld per ronde; elke speler speelde 1x met wit en 1x met zwart.

En ook bij weggeefschaak moet je goed blijven opletten!! Afgelopen vrijdag is een slotdag voor deze competitie gehouden, waarin maar liefst 3 ronden gespeeld moesten worden. Uiteindelijk bleek Coendert Vleeming de beste weggeefschaker van onze jeugd te zijn.

Hieronder vinden jullie de eindstand. De prijzen voor de top 3 zullen op de laatste schaakavond van dit seizoen, 29 juni, uitgereikt worden.

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Coendert Vleeming 222,50 45 7 3 4 0 0 71,4 28,5 21 -1 2Z 0 1 0 0
2 Nick van Dijk 201,50 44 7 4 2 1 0 71,4 22 16,25 -1 1Z 0 1 0 0
3 Jasper van Haaren 190,50 43 5 2 3 0 0 70,0 14 10 -1 1W 0 3 0 0
4 Jason Wijono 175,00 42 7 4 2 1 0 71,4 22 13,75 -1 1Z 0 1 0 0
5 Corine Ruardij 162,00 41 5 3 1 1 0 70,0 14 7,5 1 1Z 0 3 0 0
6 Ivan Engelen 160,50 40 7 2 4 1 0 57,1 27 14,25 1 2W 0 1 0 0
7 Michiel van Deursen 154,50 39 8 4 3 1 0 68,8 22,5 11,25 0 1W 0 0 0 0
8 Tycho van Zuylen 129,00 38 4 1 2 1 0 50,0 15 7,25 0 1W 0 4 0 0
9 Natalie Exner 120,00 37 7 2 3 2 0 50,0 18,5 6,25 1 2W 0 1 0 0
10 Mees Koopman 112,00 36 8 2 3 3 0 43,8 29 9,25 0 1W 0 0 0 0
11 Sam Tesser 109,50 35 6 2 2 2 0 50,0 15,5 5,75 0 1W 0 2 0 0
12 Len Brands 109,50 34 6 1 3 2 0 41,7 20 7,25 0 1Z 1 1 0 0
13 Bob Beijen 104,50 33 2 1 1 0 0 75,0 6,5 4,75 -2 2Z 0 6 0 0
14 Pieter Banken 104,00 32 4 3 0 1 0 75,0 3,5 2 0 2W 0 4 0 0
15 Puck van der Sanden 102,00 31 6 1 3 2 0 41,7 18 5,25 2 1W 0 2 0 0
16 Thijmen Odijk 100,00 30 5 1 2 2 0 40,0 12,5 3 -1 1Z 0 3 0 0
17 Terrell van den Heuvel 96,00 29 2 0 2 0 0 50,0 8,5 4,25 2 2W 0 6 0 0
18 Tim van Kuik 95,00 28 7 3 0 4 0 42,9 19,5 6 -1 2Z 0 1 0 0
19 Maikel Simon 70,50 27 3 1 1 1 0 50,0 7 2,5 1 1W 0 5 0 0
20 Suzan van Dijk 67,50 26 6 0 3 3 0 25,0 16 2,5 0 2Z 0 2 0 0
21 Willem van Kessel 62,00 25 1 0 1 0 0 50,0 5 2,5 -1 1Z 0 7 0 0
22 Guusje Koopman 56,00 24 4 0 2 2 0 25,0 8 1 0 1Z 0 4 0 0
23 Job Moll 54,00 23 1 1 0 0 0 100,0 0 0 1 1W 0 7 0 0
24 Lucas Smits 52,50 22 2 0 1 1 0 25,0 9 1,75 0 1Z 0 6 0 0
25 Marith v. Susteren 50,50 21 2 0 1 1 0 25,0 3 0,5 0 1W 1 5 0 0
26 Freek van Dreumel 47,50 20 1 0 1 0 0 50,0 1,5 0,75 -1 1Z 0 7 0 0
27 Duco van der Sanden 35,00 19 6 1 0 5 0 16,7 16 0 0 1Z 0 2 0 0
28 Sieme van Dijk 27,00 18 1 0 0 1 0 0,0 1 0 -1 1Z 0 7 0 0
29 Daan Remijn 25,50 17 1 0 0 1 0 0,0 5,5 0 1 1W 0 7 0 0
30 Marijn 24,00 16 3 0 0 3 0 0,0 7,5 0 1 1W 0 5 0 0

Plaats een reactie