Uitslagen ronde 34

Vandaag was er maar een klein groepje aanwezig en dan ook nog eens oneven. Dat hebben we echter creatief opgelost. Rijk-Pieter heeft “gewoon” tegen 2 tegenstanders tegelijk gespeeld. Het is nu al wel zeker wie de nummers 1 en 2 gaan worden. Zal Wim Claus zijn derde plaats weten te behouden? Dat blijft nog even spannend. Nog 2 rondes te gaan.

Overzicht voor ronde 34, gespeeld op 8 juni 2012

Wit Zwart Uitslag
Wim Claus Dick Jansen 0-1
Geert van Tongeren Thijs Banken ½-½
Ad Beekers Margreet Wevers 0-1
Albert Aalbers Marinus de Grundt ½-½
Marcel Lever Afwezig met geldige reden
Gerrit Gerrits Afwezig met geldige reden
John Alblas Afwezig met geldige reden
Jurjo Hagen Afwezig met geldige reden
Eddy van den Eeckhout Afwezig met geldige reden
Jan de Haas Afwezig met geldige reden
Bernard Lippens Afwezig met geldige reden
Harry Bergsma Afwezig met geldige reden
Anton van Kouwen Afwezig met geldige reden
Harrie Bouman Afwezig met geldige reden
Peter Geurts Afwezig met geldige reden
Neven Jakopovic Afwezig met geldige reden
Coendert Vleeming Afwezig met geldige reden
Terrell van de Heuvel Afwezig met geldige reden
Tycho van Zuylen Afwezig met geldige reden
Michiel van Deursen Afwezig met geldige reden
Robert Worm Afwezig met geldige reden
Eric van Kessel Afwezig met geldige reden
Pieter van Dijk Afwezig met geldige reden
Willem van Kessel Afwezig met geldige reden
Mike Kolvenbach Afwezig met geldige reden
Bart Borm Afwezig met geldige reden
Corine Ruardy Afwezig met geldige reden
Stan Jacobs Afwezig met geldige reden
Hermie Wolvers Afwezig met geldige reden
Rijk-Pieter Hofstede Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 34

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Rijk-Pieter Hofstede 845,00 51 18 17 0 1 0 94,4 223 215,5 0 1Z 1 15 0 0
2 Stan Jacobs 776,50 50 22 15 3 4 0 75,0 258,5 185,25 0 1Z 0 12 0 0
3 Wim Claus 638,50 49 31 11 6 14 0 45,2 362,5 158,75 1 1W 0 3 0 0
4 Thijs Banken 567,50 48 29 10 5 14 0 43,1 324 136 -1 1Z 0 5 0 0
5 Dick Jansen 564,00 47 19 9 6 4 0 63,2 224,5 142,75 -1 1Z 0 15 0 0
6 Eddy van den Eeckhout 509,00 46 20 8 7 5 0 57,5 222 117,25 0 1W 0 14 0 0
7 Jurjo Hagen 489,00 45 22 11 2 9 0 54,5 215,5 108,5 0 1Z 0 12 0 0
8 Peter Geurts 483,50 44 29 10 4 15 0 41,4 327 109,75 1 1W 0 5 0 0
9 Geert van Tongeren 480,50 43 22 10 2 10 0 50,0 258,5 117,75 0 1W 0 12 0 0
10 Marinus de Grundt 465,00 42 28 11 2 15 0 42,9 288,5 108,25 0 1Z 0 6 0 0
11 Albert Aalbers 450,00 41 27 11 2 14 0 44,4 270 90,5 3 2W 0 7 0 0
12 Jan de Haas 399,50 40 7 5 2 0 0 85,7 91,5 77,25 -1 1Z 0 27 0 0
13 Gerrit Gerrits 395,00 39 5 5 0 0 0 100,0 62,5 62,5 1 2W 0 29 0 0
14 Bernard Lippens 385,00 38 10 6 3 1 0 75,0 115,5 84,75 -2 2Z 0 24 0 0
15 Terrell van de Heuvel 379,00 37 16 10 1 5 0 65,6 122 79,5 0 1W 0 18 0 0
16 John Alblas 324,00 36 8 3 3 2 0 56,3 97,5 49,75 2 2W 0 26 0 0
17 Michiel van Deursen 320,00 35 23 9 1 13 0 41,3 172 54,75 -1 1Z 0 11 0 0
18 Pieter van Dijk 314,50 34 24 8 3 13 0 39,6 180,5 52,5 0 1W 0 10 0 0
19 Ad Beekers 297,50 33 28 6 4 18 0 28,6 248 60 0 1W 0 6 0 0
20 Mike Kolvenbach 291,00 32 12 8 0 4 0 66,7 104,5 58,5 0 1W 0 22 0 0
21 Marcel Lever 290,00 31 4 3 0 1 0 75,0 43 35,5 0 1Z 0 30 0 0
22 Coendert Vleeming 206,00 30 18 6 0 12 0 33,3 110,5 34,5 0 1W 1 15 0 0
23 Margreet Wevers 206,00 29 11 4 2 5 0 45,5 102 47 -1 1Z 0 23 0 0
24 Harrie Bouman 194,50 28 20 5 1 14 0 27,5 168 35 0 2Z 0 14 0 0
25 Tycho van Zuylen 153,00 27 6 4 0 2 0 66,7 50 28,5 0 1W 0 28 0 0
26 Neven Jakopovic 142,00 26 6 3 1 2 0 58,3 45 27,25 2 3W 0 28 0 0
27 Corine Ruardy 115,00 25 3 3 0 0 0 100,0 17,5 17,5 1 2W 0 31 0 0
28 Hermie Wolvers 113,00 24 6 3 0 3 0 50,0 51,5 17,5 0 1W 0 28 0 0
29 Anton van Kouwen 57,00 23 15 1 0 14 0 6,7 129,5 9,5 -1 2Z 0 19 0 0
30 Harry Bergsma 52,00 22 1 1 0 0 0 100,0 6 6 -1 1Z 0 33 0 0
31 Robert Worm 47,00 21 1 1 0 0 0 100,0 3,5 3,5 -1 1Z 0 33 0 0
32 Eric van Kessel 20,00 20 1 0 0 1 0 0,0 12 0 1 1W 0 33 0 0
33 Willem van Kessel 19,00 19 1 0 0 1 0 0,0 5,5 0 -1 1Z 0 33 0 0
34 Bart Borm 18,00 18 1 0 0 1 0 0,0 12 0 -1 1Z 0 33 0 0

Plaats een reactie