Ronde 35

Je kunt nu goed merken dat het seizoen op zijn eind loopt, er waren vanavond maar 6 schakers in D’n Bogerd. Voor wie nog punten wil scoren, volgende week is de laatste ronde van de interne competitie.

Overzicht voor ronde 35, gespeeld op 15 juni 2012

Wit Zwart Uitslag
Geert van Tongeren Peter Geurts ½-½
Marinus de Grundt Wim Claus ½-½
Terrell van de Heuvel Ad Beekers 1-0
Rijk-Pieter Hofstede Afwezig met geldige reden
Thijs Banken Afwezig met geldige reden
Marcel Lever Afwezig met geldige reden
Gerrit Gerrits Afwezig met geldige reden
John Alblas Afwezig met geldige reden
Jurjo Hagen Afwezig met geldige reden
Eddy van den Eeckhout Afwezig met geldige reden
Jan de Haas Afwezig met geldige reden
Bernard Lippens Afwezig met geldige reden
Dick Jansen Afwezig met geldige reden
Stan Jacobs Afwezig met geldige reden
Harry Bergsma Afwezig met geldige reden
Anton van Kouwen Afwezig met geldige reden
Harrie Bouman Afwezig met geldige reden
Neven Jakopovic Afwezig met geldige reden
Coendert Vleeming Afwezig met geldige reden
Albert Aalbers Afwezig met geldige reden
Margreet Wevers Afwezig met geldige reden
Tycho van Zuylen Afwezig met geldige reden
Michiel van Deursen Afwezig met geldige reden
Robert Worm Afwezig met geldige reden
Eric van Kessel Afwezig met geldige reden
Pieter van Dijk Afwezig met geldige reden
Willem van Kessel Afwezig met geldige reden
Mike Kolvenbach Afwezig met geldige reden
Bart Borm Afwezig met geldige reden
Corine Ruardy Afwezig met geldige reden
Hermie Wolvers Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 35

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Rijk-Pieter Hofstede 845,00 51 18 17 0 1 0 94,4 226 218,5 0 1Z 1 16 0 0
2 Stan Jacobs 776,50 50 22 15 3 4 0 75,0 262 188,75 0 1Z 0 13 0 0
3 Wim Claus 660,00 49 32 11 7 14 0 45,3 379,5 168,75 0 1Z 0 3 0 0
4 Thijs Banken 567,50 48 29 10 5 14 0 43,1 328 139 -1 1Z 0 6 0 0
5 Dick Jansen 564,00 47 19 9 6 4 0 63,2 228 145,75 -1 1Z 0 16 0 0
6 Eddy van den Eeckhout 509,00 46 20 8 7 5 0 57,5 224 119 0 1W 0 15 0 0
7 Peter Geurts 504,00 45 30 10 5 15 0 41,7 341 116,25 0 1Z 0 5 0 0
8 Geert van Tongeren 502,50 44 23 10 3 10 0 50,0 274 126 1 2W 0 12 0 0
9 Marinus de Grundt 490,50 43 29 11 3 15 0 43,1 308 116,5 1 1W 0 6 0 0
10 Jurjo Hagen 488,00 42 22 11 2 9 0 54,5 220,5 111 0 1Z 0 13 0 0
11 Albert Aalbers 450,00 41 27 11 2 14 0 44,4 276 92 3 2W 0 8 0 0
12 Terrell van de Heuvel 414,00 40 17 11 1 5 0 67,6 131,5 88,25 1 2W 0 18 0 0
13 Jan de Haas 399,50 39 7 5 2 0 0 85,7 93 78,75 -1 1Z 0 28 0 0
14 Gerrit Gerrits 395,00 38 5 5 0 0 0 100,0 63 63 1 2W 0 30 0 0
15 Bernard Lippens 384,00 37 10 6 3 1 0 75,0 116 85,25 -2 2Z 0 25 0 0
16 John Alblas 324,00 36 8 3 3 2 0 56,3 98 50,25 2 2W 0 27 0 0
17 Michiel van Deursen 319,00 35 23 9 1 13 0 41,3 175,5 54,75 -1 1Z 0 12 0 0
18 Pieter van Dijk 313,50 34 24 8 3 13 0 39,6 185 53,5 0 1W 0 11 0 0
19 Ad Beekers 295,50 33 29 6 4 19 0 27,6 263,5 61,75 -1 1Z 0 6 0 0
20 Mike Kolvenbach 291,00 32 12 8 0 4 0 66,7 107 59,5 0 1W 0 23 0 0
21 Marcel Lever 289,00 31 4 3 0 1 0 75,0 43,5 36 0 1Z 0 31 0 0
22 Margreet Wevers 207,00 30 11 4 2 5 0 45,5 105 48,25 -1 1Z 0 24 0 0
23 Coendert Vleeming 205,00 29 18 6 0 12 0 33,3 111,5 34,5 0 1W 1 16 0 0
24 Harrie Bouman 193,50 28 20 5 1 14 0 27,5 169 35 0 2Z 0 15 0 0
25 Tycho van Zuylen 154,00 27 6 4 0 2 0 66,7 50,5 28,5 0 1W 0 29 0 0
26 Neven Jakopovic 142,00 26 6 3 1 2 0 58,3 45,5 27,25 2 3W 0 29 0 0
27 Corine Ruardy 115,00 25 3 3 0 0 0 100,0 18,5 18,5 1 2W 0 32 0 0
28 Hermie Wolvers 112,00 24 6 3 0 3 0 50,0 51,5 17,5 0 1W 1 28 0 0
29 Anton van Kouwen 57,00 23 15 1 0 14 0 6,7 132 9,5 -1 2Z 0 20 0 0
30 Harry Bergsma 52,00 22 1 1 0 0 0 100,0 6 6 -1 1Z 0 34 0 0
31 Robert Worm 47,00 21 1 1 0 0 0 100,0 3,5 3,5 -1 1Z 0 34 0 0
32 Eric van Kessel 20,00 20 1 0 0 1 0 0,0 12 0 1 1W 0 34 0 0
33 Willem van Kessel 19,00 19 1 0 0 1 0 0,0 5,5 0 -1 1Z 0 34 0 0
34 Bart Borm 18,00 18 1 0 0 1 0 0,0 12 0 -1 1Z 0 34 0 0

Plaats een reactie