De laatste uitslagen en de eindstand van dit seizoen

Vanavond stonden er 13 schakers paraat. Jurjo vond het niet erg om oneven te zijn, dus 6 partijen konden beginnen. Eigenlijk was er maar één echte strijd en wel tussen Peter en Geert. Peter wilde erg graag zijn voorsprong op Geert behouden en Geert wilde uiteraard Peter een plaatsje naar beneden zien te krijgen. Aangezien ze niet tegen elkaar speelden, maar Peter tegen Thijs en Geert tegen Marinus, was de strijd vooral verbaal en met aanbiedingen van steekpenningen. We zullen nooit weten of Thijs ze aangenomen heeft…

De eindstand van seizoen 2011-2012 is bekend. Rijk-Pieter, gefeliciteerd!

In deze eindstand zijn alle leenpunten op nul gezet en is alles herberekend.

Hou de site in de gaten, want binnenkort komt er een bericht met ideeën betreffende de Interne Competitie in het komende seizoen. Rijk-Pieter en ik gaan erover brainstormen en we willen graag dat jullie meedenken.

Overzicht voor ronde 36, gespeeld op 22 juni  2012

Wit Zwart Uitslag
Thijs Banken Peter Geurts 0-1
Wim Claus Albert Aalbers 1-0
Marinus de Grundt Geert van Tongeren 0-1
Harrie Bouman Hermie Wolvers 0-1
Margreet Wevers Coendert Vleeming 1-0
Pieter van Dijk Terrell van de Heuvel 1-0
Rijk-Pieter Hofstede Afwezig met geldige reden
Marcel Lever Afwezig met geldige reden
Gerrit Gerrits Afwezig met geldige reden
John Alblas Afwezig met geldige reden
Eddy van den Eeckhout Afwezig met geldige reden
Jan de Haas Afwezig met geldige reden
Bernard Lippens Afwezig met geldige reden
Dick Jansen Afwezig met geldige reden
Stan Jacobs Afwezig met geldige reden
Harry Bergsma Afwezig met geldige reden
Ad Beekers Afwezig met geldige reden
Anton van Kouwen Afwezig met geldige reden
Neven Jakopovic Afwezig met geldige reden
Tycho van Zuylen Afwezig met geldige reden
Michiel van Deursen Afwezig met geldige reden
Robert Worm Afwezig met geldige reden
Eric van Kessel Afwezig met geldige reden
Willem van Kessel Afwezig met geldige reden
Mike Kolvenbach Afwezig met geldige reden
Bart Borm Afwezig met geldige reden
Corine Ruardy Afwezig met geldige reden
Jurjo Hagen Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  36

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Rijk-Pieter Hofstede 914,00 55 18 17 0 1 0 94,4 232 224,5 0 1Z 1 17 0 0
2 Stan Jacobs 849,00 54 22 15 3 4 0 75,0 270 196,75 0 1Z 0 14 0 0
3 Wim Claus 778,50 53 33 12 7 14 0 47,0 398,5 185,75 1 1W 0 3 0 0
4 Thijs Banken 628,50 52 30 10 5 15 0 41,7 350,5 146 0 1W 0 6 0 0
5 Dick Jansen 621,50 51 19 9 6 4 0 63,2 233 149,75 -1 1Z 0 17 0 0
6 Peter Geurts 619,00 50 31 11 5 15 0 43,5 359,5 131,75 -1 2Z 0 5 0 0
7 Geert van Tongeren 617,50 49 24 11 3 10 0 52,1 291,5 141 0 1Z 0 12 0 0
8 Eddy van den Eeckhout 567,50 48 20 8 7 5 0 57,5 227 121,5 0 1W 0 16 0 0
9 Marinus de Grundt 562,00 47 30 11 3 16 0 41,7 328,5 119 2 2W 0 6 0 0
10 Jurjo Hagen 546,50 46 22 11 2 9 0 54,5 228,5 114 0 1Z 1 13 0 0
11 Albert Aalbers 511,00 45 28 11 2 15 0 42,9 298,5 95,5 2 1Z 0 8 0 0
12 Terrell van de Heuvel 484,50 44 18 11 1 6 0 63,9 148 91,25 0 1Z 0 18 0 0
13 Pieter van Dijk 412,00 43 25 9 3 13 0 42,0 201,5 67 1 2W 0 11 0 0
14 Bernard Lippens 395,00 42 10 6 3 1 0 75,0 117 86,25 -2 2Z 0 26 0 0
15 Michiel van Deursen 374,00 41 23 9 1 13 0 41,3 179,5 55,75 -1 1Z 0 13 0 0
16 Ad Beekers 347,00 40 29 6 4 19 0 27,6 273,5 64,25 -1 1Z 0 7 0 0
17 Jan de Haas 344,50 39 7 5 2 0 0 85,7 95 80,75 -1 1Z 0 29 0 0
18 Mike Kolvenbach 341,00 38 12 8 0 4 0 66,7 109 61,5 0 1W 0 24 0 0
19 Gerrit Gerrits 288,00 37 5 5 0 0 0 100,0 64 64 1 2W 0 31 0 0
20 Margreet Wevers 280,50 36 12 5 2 5 0 50,0 115 55,75 0 1W 0 24 0 0
21 Coendert Vleeming 243,00 35 19 6 0 13 0 31,6 122,5 36,5 -1 1Z 1 16 0 0
22 John Alblas 243,00 34 8 3 3 2 0 56,3 100 51,75 2 2W 0 28 0 0
23 Harrie Bouman 228,00 33 21 5 1 15 0 26,2 178 35 1 1W 0 15 0 0
24 Marcel Lever 184,00 32 4 3 0 1 0 75,0 44,5 37 0 1Z 0 32 0 0
25 Tycho van Zuylen 183,00 31 6 4 0 2 0 66,7 52,5 29,5 0 1W 0 30 0 0
26 Neven Jakopovic 164,50 30 6 3 1 2 0 58,3 46,5 27,75 2 3W 0 30 0 0
27 Hermie Wolvers 162,00 29 7 4 0 3 0 57,1 58 23 -1 1Z 1 28 0 0
28 Corine Ruardy 134,00 28 3 3 0 0 0 100,0 18,5 18,5 1 2W 0 33 0 0
29 Anton van Kouwen 68,00 27 15 1 0 14 0 6,7 134 10,5 -1 2Z 0 21 0 0
30 Harry Bergsma 60,00 26 1 1 0 0 0 100,0 6 6 -1 1Z 0 35 0 0
31 Robert Worm 55,00 25 1 1 0 0 0 100,0 3,5 3,5 -1 1Z 0 35 0 0
32 Eric van Kessel 24,00 24 1 0 0 1 0 0,0 12 0 1 1W 0 35 0 0
33 Willem van Kessel 23,00 23 1 0 0 1 0 0,0 5,5 0 -1 1Z 0 35 0 0
34 Bart Borm 22,00 22 1 0 0 1 0 0,0 12 0 -1 1Z 0 35 0 0

Plaats een reactie