Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 3 oktober 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Len | – | Bart | 1-0 |
| Marinus | – | Pieter | 1-0 |
| Huub | – | Nicole | 1-0 |
| Matthijs | – | Luc | 0-1 |
| Gerald | – | Sander | 1-0 |
| Leo | – | Jeffrey | 0-1 |
| Gijs | – | Stijn | 0-1 |
| Charlotte | – | Esther | 0-1 |
| Kadir | – | Afwezig met geldige reden | |
| Ron | – | Afwezig met geldige reden | |
| Peter | – | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 3 oktober 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Len | – | Marinus | 1-0 |
| Bart | – | Pieter | 0-1 |
| Nicole | – | Matthijs | 0-1 |
| Luc | – | Huub | 1-0 |
| Sander | – | Leo | 1-0 |
| Jeffrey | – | Gerald | 0-1 |
| Stijn | – | Esther | 1-0 |
| Arie | – | Gijs | 0-1 |
| Charlotte | – | Afwezig met geldige reden | |
| Kadir | – | Afwezig met geldige reden | |
| Ron | – | Afwezig met geldige reden | |
| Peter | – | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 3 oktober 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Marinus | – | Huub | 0-1 |
| Esther | – | Sander | 0-1 |
| Pieter | – | Jeffrey | 1-0 |
| Luc | – | Len | 1-0 |
| Gerald | – | Stijn | 1-0 |
| Leo | – | Arie | 0-1 |
| Gijs | – | Bart | 0-1 |
| Nicole | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Matthijs | – | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Charlotte | – | Afwezig zonder geldige reden | |
| Kadir | – | Afwezig met geldige reden | |
| Ron | – | Afwezig met geldige reden | |
| Peter | – | Afwezig met geldige reden |