Ranglijst stappencompetitie 2025/26
Bijgewerkt tot en met ronde 9, en voor het laatst bewerkt op 9 juli 2026, in verband met een technische onvolkomenheid van het indelingssysteem, waardoor de ranglijst foutief werd berekend.
Stap 1 en 2
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | On | Ng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vince Meijer | 110,50 | 21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 83,3 | 0 | 0 |
| 2 | Sasha Sanchez-Ruiz | 106,00 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,0 | 1 | 0 |
| 3 | Sebastiaan Donders | 94,50 | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 75,0 | 0 | 1 |
| 4 | Jessie van Ooijen | 80,00 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5 | 0 | 1 |
| 5 | Raffy Engels | 48,50 | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,5 | 1 | 0 |
| 6 | Lennon | 43,00 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 0 | 3 |
| 7 | Thieu Wijnmaalen | 37,00 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | 1 | 1 |
| 8 | Pim Kruisbergen | 23,50 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 1 | 6 |
| 9 | Wouter Buis-Claessens | 22,50 | 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21,4 | 0 | 2 |
| 10 | Dilan | 11,00 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 8 |
| 11 | Sven | 7,50 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 7 |
| 12 | Julia | 5,50 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 1 | 2 |
| 13 | Jelle | 0,00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 8 |
| 14 | Philo | 0,00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 8 |
Stap 3 en 4
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | On | Ng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guus van Dijk | 77,00 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 2 |
| 2 | Stefan Engelen | 54,50 | 14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5 | 1 | 0 |
| 3 | Pars Aslan | 46,00 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 3 |
| 4 | Tigran Nanayan | 33,00 | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 1 | 1 |
| 5 | Borna Ebrahimmalek | 22,00 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 5 |
| 6 | Thijs | 14,00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 8 |
| 7 | Jens Janssen-Steenbergen | 12,00 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 0 | 4 |
| 8 | Elisa Aslan | 4,50 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 3 |
| 9 | Bardis Ebrahimmalek | 4,00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 5 |
Stap 5
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | On | Ng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Tielemans | 72,50 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 |
| 2 | Matthijs Leenders | 50,00 | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 | 0 | 1 |
| 3 | Sem Gijsbers | 45,00 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 0 | 2 |
| 4 | Esther Ye | 26,00 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 1 | 2 |
| 5 | Sami Aslan | 21,00 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 0 | 2 |
| 6 | Nero Scherpenborg | 17,50 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 0 | 4 |
| 7 | Juul van den Boom | 17,50 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 1 |
| 8 | Niels-Jamie Brouns | 0,00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 4 |