Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 6 februari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Len | – | Pieter | 1-0 |
| Marinus | – | Leo | 1-0 |
| Esther | – | Matthijs | 1-0 |
| Nicole | – | Arie | 0-1 |
| Luc | – | annol | 1-0 |
| Gerald | – | Thijs | 0-1 |
| Stijn | – | Peter | 0-1 |
| Ron | – | Gijs | 1-0 |
| Bart | – | Afwezig met geldige reden | |
| Huub | – | Afwezig met geldige reden | |
| Sander | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jeffrey | – | Afwezig met geldige reden | |
| Charlotte | – | Afwezig met geldige reden | |
| Kadir | – | Afwezig met geldige reden | |
| Stan | – | Afwezig met geldige reden | |
| Inja | – | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 6 februari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Pieter | – | Peter | 0-1 |
| Nicole | – | Marinus | 1-0 |
| Gerald | – | Ron | 1-0 |
| Leo | – | Esther | 0-1 |
| Stijn | – | Gijs | 0-1 |
| Arie | – | Matthijs | 1-0 |
| annol | – | Len | 1-0 |
| Thijs | – | Luc | 0-1 |
| Bart | – | Afwezig met geldige reden | |
| Huub | – | Afwezig met geldige reden | |
| Sander | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jeffrey | – | Afwezig met geldige reden | |
| Charlotte | – | Afwezig met geldige reden | |
| Kadir | – | Afwezig met geldige reden | |
| Stan | – | Afwezig met geldige reden | |
| Inja | – | Afwezig met geldige reden |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 6 februari 2026
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Len | – | Thijs | 1-0 |
| Marinus | – | Arie | 0-1 |
| Esther | – | Ron | 0-1 |
| Matthijs | – | Nicole | 1-0 |
| Leo | – | Stijn | 0-1 |
| Gijs | – | Pieter | 0-1 |
| Peter | – | Luc | 0-1 |
| annol | – | Gerald | 1-0 |
| Bart | – | Afwezig met geldige reden | |
| Huub | – | Afwezig met geldige reden | |
| Sander | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jeffrey | – | Afwezig met geldige reden | |
| Charlotte | – | Afwezig met geldige reden | |
| Kadir | – | Afwezig met geldige reden | |
| Stan | – | Afwezig met geldige reden | |
| Inja | – | Afwezig met geldige reden |