4e Ronde Interne competitie

Vanavond was er een kleine groep voor de IC, maar het is herfstvakantie én 5 mannen hebben de eer van SV Tornado hoog gehouden door te winnen in de 1e ronde van de “3-provinciëncompetitie”. Goed gedaan heren!

Over de partijen waar ik iets van meegekregen heb:

Michiel heeft goed gespeeld tegen Albert, maar maakte een foutje. Beiden vonden dat het een leuke partij was. Harry won vrij overtuigend van Rob, maar we hebben alle vertrouwen in Rob. Meerdere leden hebben in het begin alles verloren, maar ze hebben doorgezet en winnen nu regelmatig een partij. Hermie maakte er een zootje van en daar heeft Margreet dankbaar gebruik van gemaakt.

Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 19 oktober 2012

Wit Zwart Uitslag
Eddy van den Eeckhout Marinus de Grundt 1-0
Albert Aalbers Michiel van Deursen 1-0
Margreet Wevers Hermie Wolvers 1-0
Rob van der Spek Harry Bergsma 0-1
Stan Jacobs Afwezig met geldige reden
Wim Claus Afwezig met geldige reden
Jan de Haas Afwezig met geldige reden
Dick Jansen Afwezig met geldige reden
Mike Kolvenbach Afwezig met geldige reden
Ad Beekers Afwezig met geldige reden
Pieter van Dijk Afwezig met geldige reden
Harrie Bouman Afwezig met geldige reden
Coendert Vleeming Afwezig met geldige reden
Anton van Kouwen Afwezig met geldige reden
Bart Borm Afwezig met geldige reden
Bernard Lippens Externe wedstrijd 1-0
Jurjo Hagen Externe wedstrijd 1-0
Peter Geurts Externe wedstrijd 0-1
John Alblas Externe wedstrijd ½-½
Geert van Tongeren Externe wedstrijd 1-0
Terrell van de Heuvel Afwezig met geldige reden
Tycho van Zuylen Afwezig met geldige reden
Rijk-Pieter Hofstede Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB Kl On Ng
1 Rijk-Pieter Hofstede 435,50 55 3 3 0 0 100,0 5,5 5,5 1 1 0
2 John Alblas 377,00 54 4 2 1 1 62,5 5,5 3 1 0 0
3 Eddy van den Eeckhout 373,00 53 3 2 0 1 66,7 5 2 1 0 1
4 Jan de Haas 358,00 52 1 0 1 0 50,0 2,5 1,25 -1 0 3
5 Bernard Lippens 357,00 51 4 2 1 1 62,5 6 2,75 1 0 0
6 Stan Jacobs 346,00 50 2 1 0 1 50,0 5 2 0 0 2
7 Dick Jansen 298,00 49 2 0 0 2 0,0 4,5 0 0 0 2
8 Margreet Wevers 169,00 48 2 2 0 0 100,0 1,5 1,5 2 0 2
9 Geert van Tongeren 168,00 47 3 3 0 0 100,0 3 3 0 0 1
10 Jurjo Hagen 141,50 46 4 3 0 1 75,0 5 2,5 -1 0 0
11 Wim Claus 129,00 45 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 4
12 Pieter van Dijk 128,00 44 3 2 0 1 66,7 3,5 1,5 1 0 1
13 Mike Kolvenbach 120,00 43 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 4
14 Hermie Wolvers 119,00 42 2 1 0 1 50,0 4 2 0 0 2
15 Marinus de Grundt 118,00 41 4 2 0 2 50,0 5,5 2,5 0 0 0
16 Terrell van de Heuvel 117,00 40 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 4
17 Harry Bergsma 113,00 39 3 2 0 1 66,7 1,5 0,5 -1 0 1
18 Bart Borm 111,00 38 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 4
19 Anton van Kouwen 103,50 37 3 1 1 1 50,0 3,5 0,25 1 0 1
20 Albert Aalbers 101,00 36 4 2 0 2 50,0 5 1 0 0 0
21 Tycho van Zuylen 97,00 35 2 1 0 1 50,0 1 0 0 0 2
22 Michiel van Deursen 95,50 34 3 1 0 2 33,3 6 1 -1 0 1
23 Coendert Vleeming 89,00 33 2 0 1 1 25,0 3,5 0,75 0 0 2
24 Peter Geurts 85,50 32 4 1 0 3 25,0 7 2 -1 0 0
25 Harrie Bouman 79,00 31 2 0 1 1 25,0 2,5 0,25 -2 0 2
26 Ad Beekers 61,00 30 3 0 1 2 16,7 4,5 0,25 -1 0 1
27 Rob van der Spek 29,00 29 4 0 0 4 0,0 6,5 0 0 0 0

Plaats een reactie