Bernard neemt de kop over

De tweede avond van de Rapid met tijdhandicap heeft vanavond een nieuwe koploper opgeleverd. Bernard Lippens haalde een bijna perfecte score, terwijl Harry Bergsma duidelijk zijn dag niet had. Verder kwamen ook Dick Jansen en Marinus de Grundt boven drijven in deze aantrekkelijke competitie.

Hieronder de stand na 8 rondes.

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Bernard Lippens 7:30 uur 243,50 47 8 6 1 1 0 81,3 31 23,75 2 2W 0 0 0 0
2 Dick Jansen 7:30 218,00 46 7 5 0 2 0 71,4 29 18 -1 1Z 0 1 0 0
3 Marinus de Grundt 17:30 210,50 45 8 5 1 2 0 68,8 31,5 21,25 0 1Z 0 0 0 0
4 Geert van Tongeren 12:30 204,00 44 8 5 0 3 0 62,5 32,5 20 0 2W 0 0 0 0
5 John Alblas 5:00 184,00 43 8 4 1 3 0 56,3 36 17,75 2 1W 0 0 0 0
6 Peter Geurts 15:00 178,50 42 8 4 1 3 0 56,3 33,5 20,25 0 1Z 0 0 0 0
7 Harry Bergsma 12:30 169,50 41 7 4 0 3 0 57,1 29 13,5 -1 2Z 0 1 0 0
8 Tycho van Zuylen 15:00 134,00 40 8 4 0 4 0 50,0 29,5 12,5 -2 2Z 0 0 0 0
9 Jurjo Hagen 12:30 134,00 39 8 4 0 4 0 50,0 27,5 11 -2 1Z 0 0 0 0
10 Jan de Haas 5:00 125,50 38 4 3 0 1 0 75,0 12,5 8 2 1W 0 4 0 0
11 Stan Jacobs 7:30 118,00 37 8 3 0 5 0 37,5 35 12,5 0 1W 0 0 0 0
12 Pieter van Dijk 17:30 107,00 36 8 3 0 5 0 37,5 32 10 -2 1Z 0 0 0 0
13 Anton van Kouwen 20:00 97,00 35 8 3 0 5 0 37,5 23,5 7 2 1W 0 0 0 0
14 Michiel van Deursen 17:30 94,00 34 8 3 1 4 0 43,8 26,5 6,25 0 1W 0 0 0 0
15 Mike Kolvenbach 15:00 94,00 33 4 2 0 2 0 50,0 16,5 8,5 0 2W 0 4 0 0
16 Coendert Vleeming 17:30 89,00 32 4 3 0 1 0 75,0 5,5 3 2 2W 0 4 0 0
17 Eddy vd Eeckhout 7:30 88,50 31 4 2 0 2 0 50,0 15,5 6,5 0 2W 0 4 0 0
18 Ad Beekers 20:00 75,50 30 8 2 1 5 0 31,3 27,5 6,75 0 1W 0 0 0 0
19 Rob van der Spek 20:00 45,00 29 8 2 0 6 0 25,0 23,5 1 0 1Z 0 0 0 0
20 Dennis Boekhout 20:00 31,00 28 4 1 0 3 0 25,0 8 0 0 1Z 0 4 0 0
21 Rijk-Pieter Hofstede 2:30 13,50 27 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 8 0 0
22 Thijs Banken 10:00 13,00 26 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 8 0 0
23 Wim Claus 12:30 12,50 25 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 8 0 0
24 Bart Borm 15:00 12,00 24 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 8 0 0
25 Margreet Wevers 17:30 11,50 23 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 8 0 0
26 Harrie Bouman 20:00 11,00 22 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 8 0 0
27 Hermie Wolvers 12:30 10,50 21 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 8 0 0
28 Albert Aalbers 17:30 10,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 8 0 0
29 Marcel Lever 5:00 9,50 19 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 8 0 0
30 Gerrit Gerrits 5:00 9,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 8 0 0
31 Bas van Sonsbeek 20:00 8,50 17 4 0 0 4 0 0,0 9,5 0 -2 2Z 0 4 0 0

 

Plaats een reactie