Uitslagen ronde 6 seniorencompetitie

Hieronder de uitslagen van afgelopen vrijdag, 16 november. En uiteraard ook de nieuwe stand.

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 16 november 2012

Wit Zwart Uitslag
Rijk-Pieter Hofstede Dick Jansen ½-½
Bernard Lippens Eddy van den Eeckhout ½-½
Peter Geurts Albert Aalbers 0-1
Marinus de Grundt Rob van der Spek 1-0
Ad Beekers Michiel van Deursen ½-½
Harry Bergsma Stan Jacobs 0-1
Wim Claus Afwezig met geldige reden
Jan de Haas Afwezig met geldige reden
Jurjo Hagen Externe wedstrijd 1-0
Geert van Tongeren Externe wedstrijd ½-½
John Alblas Afwezig met geldige reden
Mike Kolvenbach Externe wedstrijd 0-1
Pieter van Dijk Externe wedstrijd ½-½
Harrie Bouman Afwezig met geldige reden
Terrell van de Heuvel Afwezig met geldige reden
Margreet Wevers Afwezig met geldige reden
Coendert Vleeming Afwezig met geldige reden
Tycho van Zuylen Afwezig met geldige reden
Anton van Kouwen Externe wedstrijd 0-1
Bart Borm Afwezig met geldige reden
Hermie Wolvers Externe wedstrijd 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Rijk-Pieter Hofstede 527,33 55 5 4 1 0 0 90,0 11,5 11,25 1 1W 1 0 0 0
2 John Alblas 419,00 54 5 2 1 1 1 50,0 7,5 4,5 1 2W 0 1 0 0
3 Bernard Lippens 402,67 53 6 2 2 1 1 50,0 10 4 2 2W 0 0 0 0
4 Eddy van den Eeckhout 388,50 52 5 2 1 1 1 50,0 11 5 0 1Z 0 1 0 0
5 Stan Jacobs 380,00 51 4 2 0 2 0 50,0 13,5 6 0 1Z 0 2 0 0
6 Jan de Haas 379,50 50 2 0 1 0 1 25,0 3 1,5 -1 1Z 0 4 0 0
7 Dick Jansen 325,50 49 4 0 1 2 1 12,5 9,5 2,25 -1 2Z 0 2 0 0
8 Margreet Wevers 245,00 48 3 3 0 0 0 100,0 3,5 3,5 1 1Z 0 3 0 0
9 Geert van Tongeren 221,83 47 5 3 1 1 0 70,0 10 5,5 1 2W 0 1 0 0
10 Pieter van Dijk 218,33 46 5 3 1 1 0 70,0 5,5 2,5 0 1Z 0 1 0 0
11 Jurjo Hagen 193,33 45 6 4 0 2 0 66,7 10 3,5 -2 3Z 0 0 0 0
12 Albert Aalbers 186,00 44 6 4 0 2 0 66,7 12 7,5 0 1Z 0 0 0 0
13 Hermie Wolvers 183,00 43 3 1 0 2 0 33,3 7 4 0 1Z 0 3 0 0
14 Harry Bergsma 162,50 42 5 3 0 2 0 60,0 9 5 1 2W 0 1 0 0
15 Tycho van Zuylen 155,67 41 2 1 0 1 0 50,0 1,5 0 0 1W 1 3 0 0
16 Mike Kolvenbach 149,50 40 2 0 0 2 0 0,0 3,5 0 1 1W 0 4 0 0
17 Peter Geurts 148,33 39 6 2 0 4 0 33,3 16 4,5 -1 1W 0 0 0 0
18 Anton van Kouwen 147,50 38 4 1 1 2 0 37,5 4,5 0,25 1 1W 0 2 0 0
19 Marinus de Grundt 141,00 37 6 3 0 3 0 50,0 13 5,5 0 1W 0 0 0 0
20 Wim Claus 123,00 36 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 6 0 0
21 Coendert Vleeming 117,00 35 2 0 1 1 0 25,0 4,5 0,75 0 1Z 0 4 0 0
22 Harrie Bouman 111,50 34 2 0 1 1 0 25,0 5,5 1 -2 2Z 0 4 0 0
23 Terrell van de Heuvel 111,00 33 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 6 0 0
24 Ad Beekers 106,50 32 5 1 2 2 0 40,0 8 1 1 2W 0 1 0 0
25 Bart Borm 102,00 31 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 6 0 0
26 Michiel van Deursen 98,50 30 5 1 1 3 0 30,0 12,5 2 -1 1Z 0 1 0 0
27 Rob van der Spek 29,00 29 6 0 0 6 0 0,0 14,5 0 -2 2Z 0 0 0 0

 

 

Plaats een reactie