Uitslagen en stand na ronde 7 seniorencompetitie

Doordat Stan en Jurjo deze avond in de 3PC competitie actief waren in Langenboom, moest de indeling door de stagiars Dennis, Tim en Bas en mijzelf gedaan worden.

Lees verder voor volledig verslag en de nieuwe stand.

Er waren niet veel  partijen waren te noteren (5 schakers waren in Langenboom), het was echter wel weer een spannende schaakavond. Wit had vanavond weer de overhand en Tycho had als eerste zijn partij geklaart. Michiel moest deze avond voor de 2e keer het spit onderdelven tegen Tycho. Daarna was het de beurt aan Albert om de zege binnen te halen. Volgens Coendert waren het kleine foutjes die hem de das omdeden. Peter versloeg Ad, het was een leuke partij, maar helaas voor Ad kwam hij in deze partij toch nog net iets tekort.

Pieter dacht een kans te hebben tegen Dick, nadat hij zichzelf een dubbelpion bezorgte op xf3, echter door deze zet kon hij de koningzijde onder vuur nemen. Ondanks tegenstrubbelingen en een mat dreiging moest Pieter toch zijn meerdere erkennen in Dick.

De laatste partij van de avond was die tussen Jan en John, het was een tactisch steekspel, waarin geen van de twee fouten maakte, met als logisch gevolg de enigste remise van de avond.

Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 23 november 2012

Wit Zwart Uitslag
Jan de Haas John Alblas ½-½
Dick Jansen Pieter van Dijk 1-0
Peter Geurts Ad Beekers 1-0
Albert Aalbers Coendert Vleeming 1-0
Tycho van Zuylen Michiel van Deursen 1-0
Margreet Wevers Externe wedstrijd 1-0
Bernard Lippens Externe wedstrijd 0-1
Stan Jacobs Externe wedstrijd ½-½
Jurjo Hagen Externe wedstrijd ½-½
Geert van Tongeren Externe wedstrijd 0-1
Tim Feijen Afwezig met geldige reden
Dennis Boekhout Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On Ng
1 Rijk-Pieter Hofstede 527,33 55 5 4 1 0 90,0 1 1W 1 0
2 Bernard Lippens 491,00 54 7 2 3 2 50,0 2 2W 0 0
3 John Alblas 490,50 53 6 2 2 2 50,0 0 1Z 0 1
4 Jan de Haas 449,00 52 3 0 3 0 50,0 0 1W 0 4
5 Eddy van den Eeckhout 434,83 51 5 2 1 2 50,0 0 1Z 0 1
6 Stan Jacobs 421,67 50 5 2 1 2 50,0 0 1Z 0 2
7 Dick Jansen 412,33 49 5 2 1 2 50,0 0 1W 0 2
8 Margreet Wevers 287,00 48 4 4 0 0 100,0 1 1Z 0 3
9 Geert van Tongeren 260,00 47 6 3 1 2 58,3 1 2W 0 1
10 Jurjo Hagen 233,50 46 7 4 1 2 64,3 -2 3Z 0 0
11 Pieter van Dijk 218,33 45 6 3 1 2 58,3 -1 2Z 0 1
12 Albert Aalbers 217,00 44 7 5 0 2 71,4 1 1W 0 0
13 Tycho van Zuylen 188,33 43 3 2 0 1 66,7 1 2W 1 3
14 Hermie Wolvers 187,33 42 3 1 0 2 33,3 0 1Z 0 3
15 Peter Geurts 171,50 41 7 3 0 4 42,9 0 2W 0 0
16 Harry Bergsma 158,00 40 5 3 0 2 60,0 1 2W 0 1
17 Mike Kolvenbach 157,17 39 2 0 0 2 0,0 1 1W 0 4
18 Anton van Kouwen 148,83 38 4 1 1 2 37,5 1 1W 0 2
19 Marinus de Grundt 141,00 37 6 3 0 3 50,0 0 1W 0 0
20 Coendert Vleeming 120,50 36 3 0 1 2 16,7 -1 2Z 0 4
21 Harrie Bouman 108,00 35 2 0 1 1 25,0 -2 2Z 0 4
22 Wim Claus 108,00 34 0 0 0 0 0,0 0 0 6
23 Terrell van de Heuvel 105,00 33 0 0 0 0 0,0 0 0 6
24 Ad Beekers 101,50 32 6 1 2 3 33,3 0 1Z 0 1
25 Bart Borm 99,00 31 0 0 0 0 0,0 0 0 6
26 Michiel van Deursen 97,00 30 6 1 1 4 25,0 -2 2Z 0 1
27 Tim Feijen 96,00 29 0 0 0 0 0,0 0 0 7
28 Dennis Boekhout 87,00 28 0 0 0 0 0,0 0 0 7
29 Rob van der Spek 27,00 27 6 0 0 6 0,0 -2 2Z 0 0

Plaats een reactie