Uitslagen en een totaal andere (verrassende) stand na ronde 9 van de interne competitie

Aan het begin van het seizoen hebben de (op papier) sterkste spelers van Tornado 200 “leenpunten” gekregen. Dit hebben we gedaan omdat de sterkste spelers dan meer tegen elkaar moeten strijden en niet tegen bijvoorbeeld degenen die onderaan de ranglijst staan. Nu deze punten er weer zijn afgetrokken is de ranglijst behoorlijk op kop gezet. Rijk-Pieter staat nog steeds bovenaan, maar de nummers 2, 3 en 4 zijn wel heel verrassend. Klik snel op “lees verder” om de uitslagen te bekijken van afgelopen vrijdag en de totaal nieuwe ranglijst.

De stand periode 1 met veel details

Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 7 december 2012

Wit Zwart Uitslag
Rijk-Pieter Hofstede Margreet Wevers 1-0
Jurjo Hagen Marinus de Grundt 1-0
Geert van Tongeren Stan Jacobs 0-1
Harry Bergsma Tycho van Zuylen 0-1
Rob van der Spek Pieter van Dijk 0-1
Wim Claus Afwezig met geldige reden
Jan de Haas Afwezig met geldige reden
Eddy van den Eeckhout Afwezig met geldige reden
Peter Geurts Afwezig met geldige reden
Mike Kolvenbach Afwezig met geldige reden
Harrie Bouman Afwezig met geldige reden
Terrell van de Heuvel Afwezig met geldige reden
Michiel van Deursen Afwezig met geldige reden
Hermie Wolvers Afwezig met geldige reden
Tim Feijen Afwezig met geldige reden
Bernard Lippens Afwezig met geldige reden
Dick Jansen Afwezig met geldige reden
Albert Aalbers Afwezig met geldige reden
Ad Beekers Afwezig met geldige reden
Coendert Vleeming Afwezig met geldige reden
Anton van Kouwen Afwezig met geldige reden
Dennis Boekhout Afwezig met geldige reden
John Alblas Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On Ng
1 Rijk-Pieter Hofstede 393,00 50 7 6 1 0 92,9 1 1W 1 1
2 Geert van Tongeren 302,00 49 8 4 1 3 56,3 1 1W 0 1
3 Margreet Wevers 299,83 48 5 4 0 1 80,0 0 2Z 0 4
4 Jurjo Hagen 290,00 47 8 5 1 2 68,8 -1 1W 0 1
5 Stan Jacobs 287,83 46 7 4 1 2 64,3 0 1Z 0 2
6 Bernard Lippens 274,50 45 8 2 3 3 43,8 1 1Z 0 1
7 John Alblas 272,00 44 7 2 2 3 42,9 1 1W 1 1
8 Pieter van Dijk 253,67 43 8 5 1 2 68,8 -1 1Z 0 1
9 Dick Jansen 241,33 42 6 3 1 2 58,3 1 2W 0 3
10 Eddy van den Eeckhout 236,17 41 6 2 1 3 41,7 1 1W 0 3
11 Albert Aalbers 221,50 40 8 5 0 3 62,5 0 1Z 0 1
12 Tycho van Zuylen 207,00 39 4 3 0 1 75,0 0 1Z 1 4
13 Jan de Haas 207,00 38 3 0 3 0 50,0 0 1W 0 6
14 Hermie Wolvers 184,67 37 3 1 0 2 33,3 0 1Z 0 6
15 Marinus de Grundt 183,00 36 8 4 0 4 50,0 0 1Z 0 1
16 Anton van Kouwen 180,33 35 4 1 1 2 37,5 1 1W 0 5
17 Peter Geurts 171,00 34 8 3 0 5 37,5 -1 1Z 0 1
18 Harry Bergsma 158,00 33 7 3 0 4 42,9 1 1W 0 2
19 Michiel van Deursen 132,50 32 7 2 1 4 35,7 -1 1W 0 2
20 Ad Beekers 123,50 31 7 1 3 3 35,7 1 1W 0 2
21 Mike Kolvenbach 122,67 30 2 0 0 2 0,0 1 1W 0 7
22 Coendert Vleeming 111,50 29 3 0 1 2 16,7 -1 2Z 0 6
23 Harrie Bouman 98,50 28 2 0 1 1 25,0 -2 2Z 0 7
24 Tim Feijen 95,50 27 1 0 1 0 50,0 -1 1Z 0 8
25 Wim Claus 78,00 26 0 0 0 0 0,0 0 0 9
26 Terrell van de Heuvel 75,00 25 0 0 0 0 0,0 0 0 9
27 Dennis Boekhout 72,00 24 1 0 0 1 0,0 -1 1Z 0 8
28 Rob van der Spek 46,00 23 7 0 0 7 0,0 -1 1W 1 1

Plaats een reactie