Weggeefschaak blijft een kunst apart

Vanavond, vrijdag 1 februari, is alweer de zesde ronde van de weggeefschaakcompetitie gespeeld. Het blijft toch een kunst om op de juiste wijze al je stukken weg te geven. Goede schakers blijken soms toch te zeer gehecht aan het materiaal om zo maar alles weg te geven. Maar dat is toch echt de bedoeling! Lees snel alle uitslagen en de nieuwe stand..

 

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 1 februari 2013

Wit   Zwart Uitslag
Coendert Vleeming Jason Wijono 1-1
Michiel van Deursen Len Brands 1-1
Tycho van Zuylen Puck van der Sanden 2-0
Thijmen Odijk Christhoper van der Spek 2-0
Tim van Kuik Sam Tesser 1-1
Duco van der Sanden Pieter Banken 0-2
Patrick Wijono Marijn Veth 0-2
Tijn Gerrits Thomas de Bart 2-0
Daan van Kuik Ivan Wijono 0-2
Nick van Dijk Afwezig met geldige reden
Ivan Engelen Afwezig met geldige reden
Natalie Exner Afwezig met geldige reden
Mees Koopman Afwezig met geldige reden
Maikel Simon Afwezig met geldige reden
Suzan van Dijk Afwezig met geldige reden
Anton van Kouwen Afwezig met geldige reden
Dennis Boekhout Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Tycho van Zuylen 132,50 39 5 5 0 0 0 100,0 9 9 -1 2W 0 1 0 0
2 Maikel Simon 124,50 38 3 3 0 0 0 100,0 5 5 -1 1Z 0 3 0 0
3 Marijn Veth 116,00 37 6 4 2 0 0 83,3 10 8 2 2Z 0 0 0 0
4 Nick van Dijk 116,00 36 5 3 2 0 0 80,0 11,5 9,75 1 2W 0 1 0 0
5 Thijmen Odijk 92,00 35 5 3 0 2 0 60,0 11,5 5,5 1 1W 0 1 0 0
6 Puck van der Sanden 87,00 34 6 2 2 2 0 50,0 20,5 9,25 2 1Z 0 0 0 0
7 Patrick Wijono 85,00 33 6 2 1 3 0 41,7 17 6 2 1W 0 0 0 0
8 Mees Koopman 84,00 32 5 3 1 1 0 70,0 8,5 4,75 -1 1Z 0 1 0 0
9 Michiel van Deursen 84,00 31 5 2 1 2 0 50,0 15 5,5 -1 1W 0 1 0 0
10 Christhoper van der Spek 75,50 30 5 2 0 3 0 40,0 12,5 4,5 -1 2Z 0 1 0 0
11 Tijn Gerrits 75,00 29 4 2 0 2 0 50,0 5 1,5 0 1W 0 2 0 0
12 Len Brands 70,50 28 6 2 2 2 0 50,0 15,5 6,25 0 2Z 0 0 0 0
13 Dennis Boekhout 70,50 27 1 1 0 0 0 100,0 0 0 -1 1Z 0 5 0 0
14 Ivan Engelen 67,00 26 5 2 0 3 0 40,0 11,5 4 -1 1Z 0 1 0 0
15 Anton van Kouwen 67,00 25 3 1 1 1 0 50,0 7,5 3,75 1 1W 0 2 0 0
16 Ivan Wijono 54,50 24 1 1 0 0 0 100,0 0 0 -1 1Z 0 5 0 0
17 Jason Wijono 54,00 23 6 2 1 3 0 41,7 17 3,5 0 1Z 0 0 0 0
18 Coendert Vleeming 51,50 22 2 0 2 0 0 50,0 6,5 3,25 0 1W 0 2 0 0
19 Pieter Banken 45,50 21 4 1 1 2 0 37,5 11 2,5 -2 1Z 0 1 0 0
20 Thomas de Bart 36,00 20 2 0 0 2 0 0,0 3 0 0 1Z 0 4 0 0
21 Tim van Kuik 33,50 19 1 0 1 0 0 50,0 1 0,5 1 1W 0 3 0 0
22 Sam Tesser 30,00 18 3 0 2 1 0 33,3 6,5 1,75 -1 1Z 0 1 0 0
23 Daan van Kuik 30,00 17 1 0 0 1 0 0,0 1 0 1 1W 0 5 0 0
24 Suzan van Dijk 25,50 16 5 1 0 4 0 20,0 12,5 1 1 1Z 0 1 0 0
25 Duco van der Sanden 24,50 15 6 0 2 4 0 16,7 18 2,75 -2 2W 0 0 0 0
26 Natalie Exner 16,00 14 5 0 1 4 0 10,0 18 0,5 1 2Z 0 1 0 0

Plaats een reactie