Ronde 16 jeugdcompetitie

Vrijdag 1 maart werd alweer de 16e ronde van de interne jeugdcompetitie gespeeld. Hieronder de uitslagen en de nieuwe stand.

Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 1 maart 2013

Wit   Zwart Uitslag
Len Brands Coendert Vleeming 1-0
Nick van Dijk Patrick Wijono 1-0
Mees Koopman Michiel van Deursen 0-1
Ivan Engelen Ivan Wijono 0-1
Maikel Simon Tycho van Zuylen 0-1
Marijn Veth Jason Wijono 1-0
Christopher van der Spek Suzan van Dijk 1-0
Duco van der Sanden Puck van der Sanden ½-½
Tijn Gerrits Daan van Kuik 1-0
Erik Stuth Afwezig met geldige reden
Natalie Exner Afwezig met geldige reden
Thijmen Odijk Afwezig met geldige reden
Tim van Kuik Afwezig met geldige reden
Sam Tesser Afwezig met geldige reden
Dennis Boekhout Afwezig met geldige reden
Bas van Sonsbeek Afwezig met geldige reden
Tim Feijen Afwezig met geldige reden
Twan Driessen Afwezig met geldige reden
Thomas de Bart Afwezig met geldige reden
Pieter Banken Afwezig met geldige reden
Floor Gerrits Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Tycho van Zuylen 594,00 45 16 15 0 1 0 93,8 124 114,5 2 1Z 0 0 0 0
2 Michiel van Deursen 427,50 44 14 10 1 3 0 75,0 121 78,75 2 1Z 0 1 0 0
3 Len Brands 404,00 43 16 10 1 5 0 65,6 131,5 73,75 0 2W 0 0 0 0
4 Nick van Dijk 370,50 42 16 9 1 6 0 59,4 139 77,5 -4 1W 0 0 0 0
5 Coendert Vleeming 285,50 41 11 6 0 5 0 54,5 104 42,5 -1 1Z 0 5 0 0
6 Jason Wijono 263,00 40 16 7 0 9 0 43,8 139 51 0 2Z 0 0 0 0
7 Maikel Simon 255,00 39 15 7 1 7 0 50,0 120,5 44,75 1 1W 0 0 0 0
8 Thijmen Odijk 252,00 38 12 6 0 6 0 50,0 87,5 35 0 1W 0 4 0 0
9 Mees Koopman 243,50 37 15 6 2 7 0 46,7 113 38,75 3 1W 0 1 0 0
10 Marijn Veth 236,00 36 12 6 0 6 0 50,0 73,5 30,5 2 1W 0 4 0 0
11 Pieter Banken 234,50 35 13 5 1 7 0 42,3 93,5 32 1 2W 0 3 0 0
12 Patrick Wijono 207,00 34 16 7 0 9 0 43,8 108 30,5 -2 3Z 0 0 0 0
13 Puck van der Sanden 178,00 33 10 2 5 3 0 45,0 47,5 18,5 0 1Z 0 6 0 0
14 Ivan Engelen 177,50 32 15 6 0 9 0 40,0 85 23 1 2W 0 1 0 0
15 Ivan Wijono 165,00 31 5 5 0 0 0 100,0 16 16 1 2Z 0 11 0 0
16 Tim van Kuik 157,50 30 8 4 1 3 0 56,3 34 13,75 0 1Z 0 7 0 0
17 Suzan van Dijk 143,00 29 15 6 0 9 0 40,0 67,5 16,5 -1 2Z 0 0 0 0
18 Dennis Boekhout 137,50 28 4 4 0 0 0 100,0 11 11 0 2Z 0 12 0 0
19 Duco van der Sanden 124,00 27 12 3 2 7 0 33,3 47,5 7,75 0 2W 0 4 0 0
20 Christopher van der Spek 122,50 26 13 2 2 8 1 23,1 62,5 13 1 2W 0 2 0 0
21 Tim Feijen 118,50 25 4 2 1 1 0 62,5 18,5 11,75 -2 3Z 0 12 0 0
22 Twan Driessen 110,00 24 4 2 2 0 0 75,0 12 8,5 -2 2Z 0 12 0 0
23 Natalie Exner 85,50 23 5 1 1 3 0 30,0 33 9,25 1 1W 0 11 0 0
24 Bas van Sonsbeek 80,00 22 3 2 1 0 0 83,3 3 2,75 -1 1W 0 12 0 0
25 Tijn Gerrits 76,33 21 11 2 0 8 1 18,2 36 1 -1 1W 0 4 0 0
26 Sam Tesser 74,50 20 11 1 1 9 0 13,6 47 3,5 -1 2Z 1 4 0 0
27 Floor Gerrits 56,00 19 3 1 0 2 0 33,3 10,5 2 1 1W 1 10 0 0
28 Erik Stuth 53,00 18 3 1 1 1 0 50,0 6 0,75 -1 2Z 0 13 0 0
29 Daan van Kuik 43,50 17 2 0 1 1 0 25,0 3,5 0,75 0 1Z 1 13 0 0
30 Thomas de Bart 35,00 16 4 0 1 3 0 12,5 10 1,25 0 1Z 0 12 0 0

 

Plaats een reactie