Ronde 21 interne competitie

Het was erg rustig afgelopen vrijdag. Slechts vier partijen in de interne competitie. Waarschijnlijk is het dat volgende week ook nog, want dan speelt Tornado 2 zijn slotronde in Arnhem. Deze vrijdag waren de mannen van Tornado 1 er niet (zie verslag van hun slotronde elders op de site). Klik door voor de uitslagen en stand.

Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 5 april 2013

Wit   Zwart Uitslag
Peter Geurts Harry Bergsma 1-0
Ad Beekers Anton van Kouwen 1-0
Michiel van Deursen Marinus de Grundt 1-0
Geert Smulders Dinh Albert Aalbers 0-1
Bernard Lippens Afwezig met geldige reden
Mike Kolvenbach Afwezig met geldige reden
Margreet Wevers Afwezig met geldige reden
Hermie Wolvers Afwezig met geldige reden
Tim Feijen Afwezig met geldige reden
Dennis Boekhout Afwezig met geldige reden
Bas van Sonsbeek Afwezig met geldige reden
Pascal Driessen Afwezig met geldige reden
Nick van Dijk Afwezig met geldige reden
Rijk-Pieter Hofstede Afwezig met geldige reden
Stan Jacobs Externe wedstrijd 0-1
Jan de Haas Afwezig zonder geldige reden
Dick Jansen Afwezig met geldige reden
Jurjo Hagen Externe wedstrijd 1-0
Eddy van den Eeckhout Externe wedstrijd 1-0
Geert van Tongeren Externe wedstrijd 0-1
John Alblas Externe wedstrijd 1-0
Pieter van Dijk Afwezig met geldige reden
Harrie Bouman Afwezig met geldige reden
Coendert Vleeming Afwezig met geldige reden
Tycho van Zuylen Afwezig met geldige reden
Rob van der Spek Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 21

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Rijk-Pieter Hofstede 649,50 45 13 11 2 0 0 92,3 101 97,5 -2 3Z 1 7 0 0
2 Bernard Lippens 611,33 44 17 9 4 4 0 64,7 98,5 59 0 1W 0 4 0 0
3 Stan Jacobs 557,00 43 15 9 1 5 0 63,3 106 66 2 2W 1 5 0 0
4 Geert van Tongeren 538,00 42 16 8 1 7 0 53,1 98,5 42 0 1W 1 4 0 0
5 Jurjo Hagen 512,67 41 18 8 3 7 0 52,8 86,5 35,5 1 1W 0 3 0 0
6 Tycho van Zuylen 406,67 40 14 8 1 5 0 60,7 92 45,75 0 1Z 1 6 0 0
7 Eddy van den Eeckhout 404,50 39 12 6 3 3 0 62,5 79 45,25 1 1W 0 9 0 0
8 John Alblas 402,33 38 13 4 3 6 0 42,3 73 23 2 1W 1 7 0 0
9 Dick Jansen 384,00 37 12 5 4 3 0 58,3 80 46,25 -2 2Z 0 9 0 0
10 Peter Geurts 378,17 36 18 7 2 9 0 44,4 119 57,5 0 2W 0 3 0 0
11 Pieter van Dijk 373,50 35 15 7 1 7 0 50,0 77 27 0 1Z 0 6 0 0
12 Albert Aalbers 355,50 34 20 9 1 10 0 47,5 143,5 61 0 1Z 0 1 0 0
13 Harry Bergsma 354,50 33 18 9 0 9 0 50,0 131,5 62 -2 3Z 0 3 0 0
14 Michiel van Deursen 349,00 32 16 6 5 5 0 53,1 111 51 0 1W 0 5 0 0
15 Jan de Haas 294,00 31 7 3 3 1 0 64,3 37,5 29,25 1 1Z 0 14 0 0
16 Marinus de Grundt 279,50 30 20 7 1 12 0 37,5 151 50,25 0 2Z 0 1 0 0
17 Anton van Kouwen 263,50 29 13 3 2 8 0 30,8 57,5 15,75 0 1Z 0 8 0 0
18 Ad Beekers 249,00 28 17 5 4 8 0 41,2 90,5 20,25 1 1W 1 3 0 0
19 Geert Smulders Dinh 230,50 27 7 4 2 1 0 71,4 48,5 31,25 1 3W 0 14 0 0
20 Margreet Wevers 230,33 26 7 5 0 2 0 71,4 43,5 20,5 2 2W 0 14 0 0
21 Hermie Wolvers 149,67 25 4 2 0 2 0 50,0 14,5 9,5 0 1Z 0 17 0 0
22 Coendert Vleeming 109,50 24 5 1 1 3 0 30,0 20,5 3 -1 1Z 0 16 0 0
23 Rob van der Spek 97,50 23 14 1 0 13 0 7,1 80 0 2 3W 1 6 0 0
24 Dennis Boekhout 90,00 22 2 1 0 1 0 50,0 10 1,5 -2 2Z 0 19 0 0
25 Pascal Driessen 86,00 21 1 1 0 0 0 100,0 1 1 -1 1Z 0 20 0 0
26 Mike Kolvenbach 76,67 20 2 0 0 2 0 0,0 7,5 0 1 1W 0 19 0 0
27 Tim Feijen 70,00 19 2 0 1 1 0 25,0 15 3,5 -2 2Z 0 19 0 0
28 Harrie Bouman 67,00 18 2 0 1 1 0 25,0 14,5 3,5 -2 2Z 0 19 0 0
29 Bas van Sonsbeek 51,00 17 1 0 0 1 0 0,0 1 0 -1 1Z 0 20 0 0
30 Nick van Dijk 48,00 16 1 0 0 1 0 0,0 7 0 1 1W 0 20 0 0

 

Plaats een reactie