interne competitie senioren ronde 3

Ook afgelopen vrijdag was het weer druk in IKC de Kubus! 22 Spelers bonden onderling de strijd aan. De nummers 1 en 2, Rijk-Pieter Hofstede en Geert van Tongeren, vochten om de koppositie. Op indrukwekkende wijze wist RP zich Geert van het lijf te houden. Zijn voorsprong groeide dus verder.

De jeugdspelers deden weer van zich spreken; Coendert Vleeming wist Jurjo Hagen een half puntje te ontfutselen en ook Len Brands deelde de punten. In zijn geval met ‘good-old’ Ad Beekers. Alleen Nick van Dijk redde het niet. Albert Aalbers liet zich dit keer niet verrassen en won overtuigend. De laatste twee jeugdspelers vochten onderling om de eer; Michiel van Deursen wist met zwart Jason Wijono te verslaan (0-1). Coendert leverde dit, behalve een 1/2 punt, ook de vierde plek in de stand op, KNAP hoor!!

Rob van der Spek pakte ook de eerste winst; hij won van Harrie Bouman. De andere Harry (met y!), Harry Bergsma won van Anton van Kouwen. Geert Smulders Dinh overrompelde Marinus de Grundt met de witte stukken (1-0).  Stan Jacobs en Peter Geurts vochten in een Italiaanse partij om de dagzege. Het leek, na wat schermutselingen, af te stevenen op een puntendeling, maar Peter overzag in een remiseachtig eindspel een mat in 1. Geluk voor Stan dus.

Ronald den Ouden toonde ook deze vrijdag aan een aanwinst te zijn voor de club. In een scherpe partij tegen Pieter van Dijk bleef het evenwicht lang bewaard. Tot Ronald met zijn dame een pionnetje wist af te snoepen. Pieter stribbelde nog even tegen, maar moest toch het hoofd in de schoot leggen (0-1). Eddy van den Eeckhout en Thijs Banken tenslotte, tekenden voor de derde remise van deze avond. Na een degelijke partij was er voor beide spelers geen eer te behalen, een puntendeling was dus het logisch gevolg.
Hieronder nog even de resultaten op een rij en natuurlijk de nieuwe stand.
Komende vrijdag wacht ronde 4!!

 

Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 27 september 2013

Wit Zwart Uitslag
Stan Jacobs Peter Geurts 1-0
Geert van Tongeren Rijk-Pieter Hofstede 0-1
Jurjo Hagen Coendert Vleeming ½-½
Pieter van Dijk Ronald den Ouden 0-1
Albert Aalbers Nick van Dijk 1-0
Eddy van den Eeckhout Thijs Banken ½-½
Anton van Kouwen Harry Bergsma 0-1
Geert Smulders Dinh Marinus de Grundt 1-0
Rob van der Spek Harrie Bouman 1-0
Jason Wijono Michiel van Deursen 0-1
Len Brands Ad Beekers ½-½
Dick Jansen Afwezig met geldige reden
John Alblas Afwezig met geldige reden
Jan de Haas Afwezig met geldige reden
Hermie Wolvers Afwezig met geldige reden
Wim Claus Afwezig met geldige reden
Kadir Arslan Afwezig met geldige reden
Will Bilderbeek Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Rijk-Pieter Hofstede 163,00 45 3 3 0 0 0 100,0 4,5 4,5 1 1Z 0 0 0 0
2 Jan de Haas 120,00 44 2 2 0 0 0 100,0 2,5 2,5 0 1Z 0 1 0 0
3 Jurjo Hagen 120,00 43 2 1 1 0 0 75,0 4 2,75 0 1W 0 1 0 0
4 Coendert Vleeming 111,50 42 3 2 1 0 0 83,3 3,5 2,75 -1 1Z 0 0 0 0
5 Stan Jacobs 103,00 41 3 2 0 1 0 66,7 5 2 1 2W 0 0 0 0
6 Eddy van den Eeckhout 102,50 40 2 1 1 0 0 75,0 4 2,75 0 1W 0 1 0 0
7 Thijs Banken 102,00 39 3 2 1 0 0 83,3 2,5 1,75 -1 2Z 0 0 0 0
8 Ronald den Ouden 100,50 38 2 2 0 0 0 100,0 0,5 0,5 0 1Z 0 1 0 0
9 Geert van Tongeren 97,00 37 3 1 1 1 0 50,0 4,5 1,25 1 1W 0 0 0 0
10 Len Brands 83,50 36 3 1 2 0 0 66,7 2 1 1 1W 0 0 0 0
11 Dick Jansen 78,00 35 2 1 0 1 0 50,0 4 1 0 1Z 0 1 0 0
12 Albert Aalbers 74,50 34 2 1 0 1 0 50,0 3 0,5 0 1W 0 1 0 0
13 Ad Beekers 71,00 33 3 1 1 1 0 50,0 3,5 1 -1 1Z 0 0 0 0
14 Geert Smulders Dinh 67,00 32 3 2 0 1 0 66,7 3,5 1,5 1 2W 0 0 0 0
15 Wim Claus 62,00 31 2 1 0 1 0 50,0 2 0 0 1Z 0 1 0 0
16 Peter Geurts 61,00 30 3 1 0 2 0 33,3 4 0,5 1 1Z 0 0 0 0
17 Michiel van Deursen 59,00 29 3 1 1 1 0 50,0 2 0,25 -1 2Z 0 0 0 0
18 Will Bilderbeek 57,50 28 1 1 0 0 0 100,0 0 0 -1 1Z 0 2 0 0
19 Pieter van Dijk 54,00 27 3 0 1 2 0 16,7 5,5 0,75 1 2W 0 0 0 0
20 Nick van Dijk 53,50 26 2 0 1 1 0 25,0 2,5 0,75 0 1Z 0 1 0 0
21 John Alblas 43,50 25 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 3 0 0
22 Marinus de Grundt 41,00 24 3 0 1 2 0 16,7 5 1 -1 1Z 0 0 0 0
23 Harry Bergsma 40,00 23 3 1 0 2 0 33,3 3,5 0 -1 1Z 0 0 0 0
24 Hermie Wolvers 39,00 22 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 3 0 0
25 Jason Wijono 36,67 21 2 0 0 2 0 0,0 4 0 0 1W 1 0 0 0
26 Rob van der Spek 35,00 20 3 1 0 2 0 33,3 4,5 0 1 1W 0 0 0 0
27 Kadir Arslan 30,00 19 1 0 0 1 0 0,0 2 0 -1 1Z 0 2 0 0
28 Anton van Kouwen 19,00 18 3 0 0 3 0 0,0 4,5 0 1 1W 0 0 0 0
29 Harrie Bouman 17,00 17 3 0 0 3 0 0,0 3 0 -1 1Z 0 0 0 0

Plaats een reactie