Rapid competitie ronde 18 en 19

Vrijdagavond was het alweer ronde 18 en 19 van de rapidcompetitie, dit gelijk na de analyse die Rijk-Pieter gaf over zijn eigen partij in de KNSB competitie. Wederom zeer leerzaam, helaas waren er vanavond niet veel schakers op de been om dit ook aan te horen. Klik verder voor de uitslagen.

Ronde 18 waren er weinig verrassingen, Harry nam revange op Jarno voor de verloren partij van een week eerder. Pieter kwam goed weg met een overwinning op Rob. Rob leek mat te staan, maar kon dit gemakkelijk weerleggen met een zwarte loper, sorry Rob. Anton stond een dame en toren voor, ondanks dit kon hij het niet bolwerken tegen Ad.

Ronde 19 waren er ook niet veel overrassingen, Rob nam ditmaal geen genoegen met een verlies en Jarno moest het wederom ontgelden.

Overzicht voor ronde 18

Wit

Zwart

Uitslag

Peter   Geurts 12:30 Wim   Claus 10:00 1-0
Harry   Bergsma 12:30 Jarno van Gelder 20:00 1-0
Pieter   van Dijk 17:30 Rob   van der Spek 20:00 1-0
Eddy   van den Eeckhout 7:30 Rijk-Pieter   Hofstede 2:30 0-1
Thijs   Banken 10:00 Marinus   de Grundt 17:30 1-0
Anton   van Kouwen 20:00 Ad   Beekers 20:00 0-1
Geert   Smulders Dinh 12:30 Geert   van Tongeren 10:00 0-1

Overzicht voor ronde 19

Wit

Zwart

Uitslag

Eddy   van den Eeckhout 7:30 Anton   van Kouwen 20:00 1-0
Thijs   Banken 10:00 Harry   Bergsma 12:30 1-0
Ad   Beekers 20:00 Geert   Smulders Dinh 12:30 0-1
Rob   van der Spek 20:00 Jarno   van Gelder 20:00 1-0
Rijk-Pieter   Hofstede 2:30 Geert   van Tongeren 10:00 1-0
Pieter   van Dijk Oneven

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19

Nr

Naam

Punten

Wa

Gsp

Gw

Rm

Vl

Af

Perc

WP

SB

Kl

Al

On

Ng

Nbs

Zk

1 Stan   Jacobs 7:30 529,50 45 17 14 0 3 0 82,4 124 96 -1 1Z 0 2 0 0
2 John   Alblas 5:00 384,00 44 14 9 2 3 0 71,4 114,5 75,25 0 1W 0 5 0 0
3 Thijs   Banken 10:00 382,50 43 16 10 1 5 0 65,6 127 74 2 2W 0 3 0 0
4 Geert   van Tongeren 10:00 360,50 42 17 11 0 6 0 64,7 101 56,5 -1 2Z 0 2 0 0
5 Rijk-Pieter   Hofstede 2:30 288,50 41 8 7 1 0 0 93,8 61,5 58,5 0 1W 0 11 0 0
6 Geert   Smulders Dinh 12:30 284,00 40 15 8 0 7 0 53,3 112 48 -1 1Z 0 4 0 0
7 Jan   de Haas 5:00 275,00 39 10 7 1 2 0 75,0 73,5 47 0 1Z 0 9 0 0
8 Marinus   de Grundt 17:30 272,50 38 17 8 0 9 0 47,1 114,5 42,5 -1 1Z 0 2 0 0
9 Jurjo   Hagen 12:30 261,50 37 16 8 0 8 0 50,0 110,5 44,5 0 1Z 0 3 0 0
10 Eddy   van den Eeckhout 7:30 242,50 36 13 7 1 5 0 57,7 79,5 36,75 1 2W 0 6 0 0
11 Dick   Jansen 7:30 242,50 35 12 5 2 5 0 50,0 103 42,75 0 1W 0 7 0 0
12 Harry   Bergsma 12:30 209,50 34 14 4 2 8 0 35,7 114 27 0 1Z 1 4 0 0
13 Ronald   den Ouden 12:30 206,00 33 10 5 0 5 0 50,0 51 27,5 0 1W 1 8 0 0
14 Pieter   van Dijk 17:30 200,00 32 13 5 0 8 0 38,5 79,5 29 -1 1W 1 5 0 0
15 Peter   Geurts 12:30 198,50 31 10 5 1 4 0 55,0 84,5 35,5 2 3W 0 9 0 0
16 Wim   Claus 10:00 185,50 30 13 6 0 7 0 46,2 89 25,5 1 1Z 0 6 0 0
17 Ad   Beekers 20:00 158,50 29 18 5 1 12 0 30,6 93 12,25 0 1W 1 0 0 0
18 Jarno   van Gelder 20:00 147,00 28 14 3 0 11 0 21,4 74 10,5 0 2Z 2 3 0 0
19 Rob   van der Spek 20:00 136,00 27 17 3 1 13 0 20,6 85,5 12,75 1 1W 1 1 0 0
20 Jason   Wijono 20:00 127,50 26 6 4 0 2 0 66,7 32,5 16,5 0 1W 0 13 0 0
21 Kadir   Arslan 20:00 114,50 25 4 3 1 0 0 87,5 21,5 17,75 0 1W 0 15 0 0
22 Daniel   Bitter 15:00 97,00 24 7 3 0 4 0 42,9 35,5 11 1 2W 0 12 0 0
23 Len   Brands 20:00 86,50 23 5 3 0 2 0 60,0 14,5 9,5 -1 1W 0 14 0 0
24 Michiel   van Deursen 17:30 81,00 22 10 2 0 8 0 20,0 55 6,5 0 1Z 1 8 0 0
25 Anton   van Kouwen 20:00 56,50 21 5 1 0 4 0 20,0 33 3,5 -1 1Z 1 13 0 0
26 Albert   Aalbers 17:30 51,00 20 3 2 0 1 0 66,7 10,5 3 -1 1W 0 16 0 0
27 Harrie   Bouman 20:00 43,50 19 3 1 0 2 0 33,3 12 5 1 1Z 0 16 0 0
28 Coendert   Vleeming 17:30 34,00 18 4 1 0 3 0 25,0 23 3,5 0 1W 0 15 0 0
29 Hermie   Wolvers 12:30 8,50 17 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 19 0 0
30 Nick   van Dijk 20:00 8,00 16 3 0 0 3 0 0,0 23 0 -1 1Z 0 16 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie