Zonder zelf te spelen wist Stan Jacobs op 24 februari jongstleden de titel voor de 2e periode binnen te slepen. Omdat er een oneven aantal schakers aanwezig was, kon Stan niet op ‘normale’ wijze de zege bereiken. Maar daarom is de overwinning niet minder gevierd in huize Jacobs 😉
De acht partijen in de slotronde van deze periode leverden geen grote verrassingen op, al mag de knappe zege van Mike Rauwerdink op Geert Smulders-Dinh niet onvermeld blijven. Chapo, Mike!!
Jurjo en Wim deelden het punt, evenals Eddy en Peter.
Hieronder alle uitslagen en de eindstand van periode 2!
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 24 februari 2017
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| John Alblas | – | Geert van Tongeren | 1-0 |
| Thijs Banken | – | Michiel van Deursen | 1-0 |
| Len Brands | – | Rijk-Pieter Hofstede | 0-1 |
| Geert Smulders Dinh | – | Mike Rauwerdink | 0-1 |
| Marinus de Grundt | – | Anton van Kouwen | 1-0 |
| Dick Jansen | – | Femke Janssen | 1-0 |
| Jurjo Hagen | – | Wim Claus | ½-½ |
| Eddy van den Eeckhout | – | Peter Geurts | ½-½ |
| Marcel Lever | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jan de Haas | – | Afwezig met geldige reden | |
| Kadir Arslan | – | Afwezig met geldige reden | |
| Rob van der Spek | – | Afwezig met geldige reden | |
| Albert Aalbers | – | Afwezig met geldige reden | |
| Patrick Wijono | – | Afwezig met geldige reden | |
| Ronald den Ouden | – | Afwezig met geldige reden | |
| Coendert Vleeming | – | Afwezig met geldige reden | |
| Bart van Enckevort | – | Afwezig met geldige reden | |
| Marc Fluit | – | Afwezig met geldige reden | |
| Ton Wouters | – | Afwezig met geldige reden | |
| Ivan Wijono | – | Afwezig met geldige reden | |
| Pieter van Dijk | – | Afwezig met geldige reden | |
| Stan Jacobs | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijk-Pieter Hofstede | 598,67 | 45 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 96,4 | 77,5 | 77,5 | -2 | 3Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Stan Jacobs | 467,17 | 44 | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 55,9 | 107 | 56,75 | 1 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Len Brands | 370,83 | 43 | 17 | 4 | 6 | 7 | 0 | 41,2 | 112 | 50,5 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | John Alblas | 355,67 | 42 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 70,8 | 60,5 | 37,5 | -2 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Pieter van Dijk | 351,33 | 41 | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 55,9 | 101,5 | 46,75 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Michiel van Deursen | 311,17 | 40 | 16 | 3 | 4 | 9 | 0 | 31,3 | 105,5 | 30,75 | -3 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Geert van Tongeren | 309,50 | 39 | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 50,0 | 84,5 | 38,5 | 1 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Thijs Banken | 277,83 | 38 | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 53,3 | 88,5 | 30 | 4 | 5W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Marcel Lever | 264,00 | 37 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 93,8 | 45 | 41 | 0 | 1Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Wim Claus | 260,17 | 36 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 46,4 | 86,5 | 42,5 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Jan de Haas | 254,83 | 35 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 85,7 | 31 | 26,25 | 0 | 2W | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 12 | Jurjo Hagen | 240,83 | 34 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 42,9 | 100 | 35,75 | 1 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Peter Geurts | 223,50 | 33 | 17 | 4 | 4 | 9 | 0 | 35,3 | 98 | 34 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Eddy van den Eeckhout | 219,50 | 32 | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 46,7 | 80 | 35,5 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Marinus de Grundt | 204,50 | 31 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 43,8 | 83,5 | 28,5 | 2 | 3W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Anton van Kouwen | 184,33 | 30 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 41,7 | 57 | 18,5 | -2 | 3Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Geert Smulders Dinh | 175,33 | 29 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44,4 | 33,5 | 19,5 | -1 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 18 | Kadir Arslan | 161,33 | 28 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44,4 | 57,5 | 20,5 | -1 | 2Z | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 19 | Coendert Vleeming | 160,33 | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50,0 | 14 | 12,25 | -1 | 2Z | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 20 | Mike Rauwerdink | 158,33 | 26 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 31,8 | 39,5 | 9,5 | 0 | 2Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 21 | Femke Janssen | 146,67 | 25 | 16 | 2 | 4 | 10 | 0 | 25,0 | 81,5 | 17,75 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Dick Jansen | 137,33 | 24 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 15 | 11,5 | 1 | 2W | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 23 | Albert Aalbers | 94,17 | 23 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 22,2 | 43,5 | 13,5 | 1 | 1Z | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 24 | Bart van Enckevort | 92,00 | 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 2 | 2 | -1 | 1Z | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 25 | Ton Wouters | 73,83 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 26 | Patrick Wijono | 50,00 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 27 | Marc Fluit | 46,83 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 28 | Ivan Wijono | 27,00 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 29 | Rob van der Spek | 8,50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 30 | Ronald den Ouden | 8,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 18 | 0 | 0 |
Eindstand Periode 2
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stan Jacobs | 275,33 | 45 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rijk-Pieter Hofstede | 252,00 | 44 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | John Alblas | 195,67 | 43 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64,3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Michiel van Deursen | 191,17 | 42 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Pieter van Dijk | 186,50 | 41 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Len Brands | 168,17 | 40 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 43,8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Wim Claus | 160,67 | 39 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57,1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Marcel Lever | 156,50 | 38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Geert van Tongeren | 137,00 | 37 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Thijs Banken | 133,50 | 36 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57,1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Marinus de Grundt | 130,00 | 35 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56,3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Jan de Haas | 110,17 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Eddy van den Eeckhout | 107,50 | 33 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 41,7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Peter Geurts | 90,00 | 32 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 25,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Anton van Kouwen | 89,33 | 31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Femke Janssen | 86,00 | 30 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 31,3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Jurjo Hagen | 85,33 | 29 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25,0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Mike Rauwerdink | 78,67 | 28 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35,7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Dick Jansen | 77,17 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | Geert Smulders Dinh | 68,83 | 26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Coendert Vleeming | 50,67 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 22 | Ton Wouters | 33,00 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 23 | Albert Aalbers | 18,00 | 23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 24 | Kadir Arslan | 16,00 | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20,0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | Bart van Enckevort | 13,83 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 26 | Ivan Wijono | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 27 | Rob van der Spek | 0,00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 28 | Ronald den Ouden | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 29 | Patrick Wijono | -1,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 30 | Marc Fluit | -1,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 9 | 0 | 0 |