Op zaterdag 9 februari sloeg de Maas en Waalse Schaakkaravaan haar tenten op in Deest. In dorpshuis het Trefpunt troffen ongeveer twintig schakers elkaar. Het was, net als de eerste halte in Westerpoort, een gezellige en spannende middag. Het Deester raadslid Ton Ebben heette de schakers welkom en wensten iedereen veel succes. Rond de klok van twee werden de klokken gestart.
Ook deze keer werden er door de senioren twee rondes gespeeld en door de jeugd zelfs vijf.
Hieronder vinden jullie de uitslagen en de standen van beide groepen.
| RONDE 3 | Deest, 9 februari 2019 | ||||
| Table | White | Black | Results | ||
| 1 | Dijk, Pieter van | ‘- | Kouwen, Anton van | 1-0 | |
| 2 | Jansen, Dick | ‘- | Rispens, Marcel | 1-0 | |
| 3 | Haas, Paul de | ‘- | Bom, Martin | 0-1 | |
| 4 | Hagen, Jurjo | ‘- | Banken, Thijs | 0-1 | |
| 5 | Aslan, Enver | ‘- | Geurts, Peter | 0-1 | |
| 6 | Arslan, Kadir | ‘- | Heuvel, Terrell van den | 0-1 | |
| 7 | Graven, Tonny | ‘- | Nijs, Wim | ||
| Ronde 4 | |||||
| Table | White | Black | Results | ||
| 1 | Jansen, Dick | ‘- | Dijk, Pieter van | 1-0 | |
| 2 | Kouwen, Anton van | ‘- | Haas, Paul de | 0-1 | |
| 3 | Banken, Thijs | ‘- | Geurts, Peter | 1-0 | |
| 4 | Rispens, Marcel | ‘- | Aslan, Enver | 1-0 | |
| 5 | Bom, Martin | ‘- | Heuvel, Terrell van den | 0-1 | |
| 6 | Nijs, Wim | ‘- | Hagen, Jurjo | 1-0 | |
| 7 | Arslan, Kadir | ‘- | Graven, Tonny | 1-0 |
De stand bij de senioren is nu:
| Ranking after round 4 of Schaakkaravaan 2019 | ||||||
| No. | Name | Score | WP | SB | PS | |
| —————————————————————————— | ||||||
| 1. | Jansen, | Dick | 3.5 | 10.0 | 8.75 | 8.5 |
| 2. | Haas, de | Paul | 3.0 | 8.0 | 5.00 | 6.0 |
| Banken, | Thijs | 3.0 | 9.0 | 6.00 | 7.0 | |
| Dijk, van | Pieter | 3.0 | 10.5 | 7.00 | 9.0 | |
| 5. | Rispens, | Marcel | 2.5 | 8.5 | 3.75 | 6.0 |
| Heuvel, van den | Terrell | 2.5 | 7.5 | 4.25 | 5.0 | |
| 7. | Nijs, | Wim | 2.0 | 5.5 | 1.00 | 3.0 |
| Geurts, | Peter | 2.0 | 7.0 | 1.50 | 6.0 | |
| Kouwen, van | Anton | 2.0 | 6.5 | 0.50 | 7.0 | |
| 10. | Kurstjens, | Huub | 1.5 | 10.5 | 3.25 | 5.5 |
| 11. | Berg, van den | Peter | 1.0 | 8.5 | 1.00 | 4.0 |
| Arslan, | Kadir | 1.0 | 7.0 | 0.00 | 1.0 | |
| Hagen, | Jurjo | 1.0 | 10.0 | 2.00 | 3.0 | |
| Deursen, van | Michiel | 1.0 | 8.0 | 0.00 | 3.0 | |
| Brands, | Len | 1.0 | 10.0 | 2.50 | 3.0 | |
| Bom, | Martin | 1.0 | 8.5 | 1.00 | 3.0 | |
| Wieberdink, | Ton | 1.0 | 6.5 | 1.00 | 4.0 | |
| Aslan, | Enver | 1.0 | 8.0 | 1.50 | 4.0 | |
| 19. | Haas, de | Jan | 0.0 | 7.0 | 0.00 | 0.0 |
| Graven, | Tonny | 0.0 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | |
| Steen, van der | Ronald | 0.0 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | |
| Thielen, | Jacques | 0.0 | 7.0 | 0.00 | 0.0 |
Bij de jeugd was Freek ten Boske opnieuw ongenaakbaar. Hij wist ook deze zaterdag al zijn partijen te winnen. Hieronder de nieuwe stand.
De volgende halte van de schaakkaravaan is op 16 maart aanstaande in Altforst.
| Ranking after round 9 of Schaakkaravaan jeugd | ||||||
| No. | Naam | Punten | WP | SB | PS | |
| 1. | Boske, ten | Freek | 9.0 | 37.5 | 37.50 | 45.0 |
| 2. | Scheltinga, | Fedde | 6.0 | 38.0 | 17.50 | 30.0 |
| 3. | Soethout, | Nathan | 5.0 | 40.5 | 14.50 | 23.0 |
| 4. | Driessen, | Twan | 4.0 | 39.5 | 13.50 | 11.0 |
| 5. | Wijono, | Ivan | 3.0 | 45.0 | 15.00 | 23.0 |
| Steen, van der | Hugo | 3.0 | 48.0 | 14.00 | 22.0 | |
| 7. | Scheepers, | Floris | 2.0 | 38.5 | 4.00 | 15.0 |
| Laar, van de | Emily | 2.0 | 38.5 | 4.00 | 15.0 | |
| Zondag, | Rosa | 2.0 | 41.0 | 6.50 | 17.0 | |
| 10. | Aslan, | Sami | 1.5 | 46.0 | 5.00 | 10.0 |
| Soethout, | Rebekka | 1.5 | 40.0 | 1.50 | 4.0 | |
| 12. | Wieberdink, | Quinten | 1.0 | 35.0 | 3.00 | 7.0 |
| Veenendaal, | Jelle | 1.0 | 31.0 | 2.50 | 6.0 | |