11 Schakers waren er 10 februari aanwezig en dus mocht Geert vandaag extra vroeg naar huis. De tien overgebleven schakers gingen voortvarend aan de slag. Hieronder de verslagen.
Marinus – Dick
Nadat Dick alles op mijn koningvleugel ingeze had verzuimde mijjn paard af te ruilen. Als verrassing ging de koninging op aanval. Na toch nog goede zetten van Dick moest hij opgeven en Marinus feliciteren met de overwinning.
Stan – Len
Stan mocht het deze avond met de witte stukken opnemen tegen Len. Stan opende d4 en na het ruilen van diverse stukken, kon Stan een pion op e6 nemen met schaak. Hierna volgde een periode waar Stan het initiatief had. Met een dame op h3 en paard op g4 dreigde Stan mat op h7. Twee paarden van Stan stonden sterk en dekte elkaar ook nog. Len kon enkel tegenhouden. Na wat geschuif zag Len de mogelijkheid om de paarden van Stan uit elkaar te spelen. Hierdoor kon Len 1 paard veroveren en deed zich de mogelijkheid voor om de dame met de toren te verbinden. Nadat Stan een giftige pion pakte op d4 was de partij gespeeld. Len kreeg mat achter de paaltjes op een presenteerblaadje. Na dame maal f2, moest kh1, volgde Df1+, Txf1, Tf1 #. Einde partij winst voor Len.
Stijn – Ron
De tweede keer dat we elkaar op het schaakbord tegenkwamen. Na een rustige opening bleef het lange tijd een gelijk opgaande partij. Stijn probeerde met Lh6 en Dg5 wat paniek te zaaien. Ron kreeg de mogelijkheid om een sterk pionnenpaar op e3 en f4 te krijgen. Op dat moment ging Stijn de fout in en speelde g4. Hij zag over het hoofd dat Ron met zijn loper de pion op g4 kon slaan en na terugslaan op g4 zijn koning gepend stond. Drie zetten later was de partij afgelopen. 0-1 voor Ron.
Paul – Huub 0-1
Zwart kwam een beetje moeizaam uit de Sciliaanse opening, maar na een paar krachtige combinaties was het middenspel in evenwicht. Zwart kreeg een losse e-pion die door wit twee keer werd aangevallen, maar door het opspelen van de f-pion werd die gedekt. Wat wit niet in de gaten had was dat door vervolgens de f-pion nóg een veld op te schuiven twee zwarte stukken tegelijk stonden aangevallen. De compensatie van twee pionnen was niet voldoende. Vervolgens viel het doek voor wit toen hij steeds verder teruggedrongen werd en nóg een stuk verloor.
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 10 februari 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Stan Jacobs (4) | – | Len Brands (3) | 0-1 |
Peter Geurts (3) | – | Alexander Boelen (4) | 0-1 |
Paul de Haas (3) | – | Huub Kurstjens (3) | 0-1 |
Marinus de Grundt (2) | – | Dick Jansen (1) | 1-0 |
Stijn Groot (3) | – | Ron Noppen (4) | 0-1 |
Rijk-Pieter Hofstede (3) | – | Afwezig met geldige reden | |
John Alblas (4) | – | Afwezig met geldige reden | |
Gerald Driessen (3) | – | Afwezig met geldige reden | |
Freek ten Boske (4) | – | Afwezig met geldige reden | |
Pieter van Dijk (4) | – | Afwezig met geldige reden | |
Kadir Arslan (4) | – | Afwezig met geldige reden | |
Wim Claus (2) | – | Afwezig met geldige reden | |
Eddy van den Eeckhout (4) | – | Afwezig met geldige reden | |
Thijs Banken (2) | – | Afwezig met geldige reden | |
Jurjo Hagen (2) | – | Afwezig met geldige reden | |
Kees van de Berg (4) | – | Afwezig met geldige reden | |
Marcel Lever | – | Afwezig met geldige reden | |
Stan Arts | – | Afwezig met geldige reden | |
Pascal Driessen | – | Afwezig met geldige reden | |
James Turner (1) | – | Afwezig met geldige reden | |
Twan Driessen (3) | – | Afwezig met geldige reden | |
Geert van Tongeren (3) | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16
NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | AF | PERC | WP | SB | KL | AL | ON | NG | NBS | ZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijk-Pieter Hofstede (3) | 389,67 | 41 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 88,9 | 53 | 51 | -3 | 3Z | 1 | 6 | 0 | 0 |
2 | Pieter van Dijk (4) | 332,67 | 40 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 72,7 | 54 | 37 | 4 | 5W | 1 | 4 | 0 | 0 |
3 | Len Brands (3) | 318,33 | 39 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 61,5 | 68 | 30,5 | -2 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | Ron Noppen (4) | 231,67 | 38 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50,0 | 55 | 21,5 | 0 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
5 | Stan Jacobs (4) | 218,67 | 37 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55,6 | 55,5 | 23,5 | 1 | 2W | 1 | 6 | 0 | 0 |
6 | Alexander Boelen (4) | 197,50 | 36 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 91,7 | 29,5 | 28 | 0 | 1Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
7 | Stijn Groot (3) | 189,00 | 35 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 38,5 | 66 | 17,5 | -1 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Peter Geurts (3) | 174,67 | 34 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 41,7 | 50,5 | 14,25 | 2 | 3W | 1 | 3 | 0 | 0 |
9 | Geert van Tongeren (3) | 155,17 | 33 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 17 | 7 | 0 | 1Z | 1 | 8 | 0 | 0 |
10 | Kees van de Berg (4) | 147,83 | 32 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 21 | 12,5 | 0 | 2Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
11 | Marinus de Grundt (2) | 147,00 | 31 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 35,7 | 45,5 | 13,75 | -2 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Freek ten Boske (4) | 131,33 | 30 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 26 | 9,5 | 1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
13 | Kadir Arslan (4) | 124,00 | 29 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57,1 | 29 | 14 | -1 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
14 | Jurjo Hagen (2) | 112,50 | 28 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 28 | 11,5 | 1 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
15 | Paul de Haas (3) | 112,00 | 27 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 30,0 | 39,5 | 15 | 0 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
16 | Wim Claus (2) | 108,00 | 26 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42,9 | 37,5 | 11,25 | -1 | 2Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
17 | Dick Jansen (1) | 95,50 | 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 34,5 | 9 | 0 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
18 | Huub Kurstjens (3) | 81,00 | 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 10 | 6 | 0 | 1Z | 0 | 12 | 0 | 0 |
19 | John Alblas (4) | 80,00 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 11 | 11 | 0 | 1W | 0 | 14 | 0 | 0 |
20 | James Turner (1) | 72,50 | 22 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28,6 | 32,5 | 8 | 1 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
21 | Marcel Lever | 50,50 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 8 | 8 | -1 | 1Z | 0 | 15 | 0 | 0 |
22 | Twan Driessen (3) | 41,00 | 20 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14,3 | 26 | 4,25 | 1 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 |
23 | Eddy van den Eeckhout (4) | 24,00 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 8,5 | 2,5 | 0 | 1W | 0 | 14 | 0 | 0 |
24 | Gerald Driessen (3) | 9,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 16 | 0 | 0 |
25 | Thijs Banken (2) | 8,50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 16 | 0 | 0 |
26 | Stan Arts | 8,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 16 | 0 | 0 |
27 | Pascal Driessen | 7,50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 16 | 0 | 0 |
De tweede periode begint op zijn eind te lopen dus is het wel leuk om te zien hoe het er daar voorsstaat. Hieronder de tussenstand:
Periodestand 2e periode (na ronde 7)
NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | AF | PERC | ON | NG | NBS | ZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geert van Tongeren (3) | 126,17 | 41 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Alexander Boelen (4) | 113,50 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | Pieter van Dijk (4) | 108,67 | 39 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 | Rijk-Pieter Hofstede (3) | 106,00 | 38 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Stan Jacobs (4) | 103,33 | 37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Ron Noppen (4) | 98,67 | 36 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Len Brands (3) | 91,00 | 35 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Stijn Groot (3) | 83,00 | 34 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Jurjo Hagen (2) | 77,00 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | Kees van de Berg (4) | 75,33 | 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | Marinus de Grundt (2) | 72,00 | 31 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Huub Kurstjens (3) | 71,50 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | John Alblas (4) | 69,50 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 | Freek ten Boske (4) | 65,83 | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | Paul de Haas (3) | 56,00 | 27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Peter Geurts (3) | 47,67 | 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Kadir Arslan (4) | 28,00 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
18 | James Turner (1) | 3,50 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
19 | Wim Claus (2) | 1,50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
20 | Eddy van den Eeckhout (4) | 0,50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
21 | Thijs Banken (2) | 0,00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
22 | Stan Arts | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
23 | Pascal Driessen | 0,00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
24 | Twan Driessen (3) | -1,00 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
25 | Gerald Driessen (3) | -1,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
26 | Marcel Lever | -2,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
27 | Dick Jansen (1) | -8,00 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 0 | 0 |