Lees verder
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 22 september 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Esther Ye | – | Pars Aslan | 1-0 |
Bardis Ebrahimmalek | – | Borna Ebrahimmalek | 1-0 |
Elisa Aslan | – | Ties van de Geijn | 1-0 |
Juul van den Boom | – | Ian Ye | 1-0 |
Jens Janssen Steenberg | – | Phum Jem Sengers | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 1
NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | AF | PERC | WP | SB | KL | AL | ON | NG | NBS | ZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esther Ye | 47,80 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bardis Ebrahimmalek | 44,20 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Elisa Aslan | 38,80 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Juul van den Boom | 33,40 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Geert van Schuylenborgh | 29,90 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Jens Janssen Steenberg | 26,20 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jules Joha | 26,00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Stefan Engelen | 23,40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luc Tieleman | 22,10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Pars Aslan | 21,60 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Job Dingemans | 20,80 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Borna Ebrahimmalek | 20,00 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ties van de Geijn | 17,60 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Matias Doesburg Smits | 15,60 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Ian Ye | 15,20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mitchell Bongers | 14,30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Phum Jem Sengers | 12,00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 22 september 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Matthijs Leenders | – | Sami Aslan | 1-0 |
Emma Leenders | – | Sem Gijsbers | 0-1 |
Charlotte Leenders | – | James Turner | 0-1 |
Niels Jamie Brouns | – | Nero Scherpenborg | 0-1 |
Ivan Wijono | – | Afwezig met geldige reden | |
Tijl van Wees | – | Afwezig met geldige reden | |
Luc Tieleman | – | Afwezig met geldige reden | |
Job Dingemans | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 1
NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | AF | PERC | WP | SB | KL | AL | ON | NG | NBS | ZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthijs Leenders | 31,60 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sem Gijsbers | 25,00 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ivan Wijono | 20,80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | James Turner | 20,60 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tijl van Wees | 18,20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Nero Scherpenborg | 15,00 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sami Aslan | 14,40 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luc Tieleman | 11,70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Emma Leenders | 10,40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Job Dingemans | 10,40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Charlotte Leenders | 8,80 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Niels Jamie Brouns | 5,60 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |