Vrijdag 6 oktober was het na de Stappen-lessen weer tijd voor de Stappencompetitie. Vijf wedstrijden in Stap1-2 en 3 in Stap 3+.
Hieronder vinden jullie de uitslagen en de nieuwe tussenstand voor de twee competities.
In de Stap1-2 competitie zijn er vier spelers ongeslagen:; koploper Juul van den Boom wist al twee partijen te winnen, Esther en Bardis speelden 1x remise en wonnen een keer en Mitchel Bongers won 1 partij.
In de competitie voor Stap 3+ deed Sem Gijsbers goede zaken. Hij won van medekoploper Matthijs Leenders. Nero Scherpenborg moest zijn meerdere erkennen in Sami Aslan. Emma Leenders verloor in deze competitie van Luc Tieleman.
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 6 oktober 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Pars Aslan | – | Stefan Engelen | 1-0 |
Bardis Ebrahimmalek | – | Esther Ye | ½-½ |
Ian Ye | – | Borna Ebrahimmalek | 0-1 |
Juul van den Boom | – | Elisa Aslan | 1-0 |
Jens Janssen Steenberg | – | Mitchell Bongers | 0-1 |
Geert van Schuylenborgh | – | Afwezig met geldige reden | |
Ties van de Geijn | – | Afwezig met geldige reden | |
Jules Joha | – | Afwezig met geldige reden | |
Luc Tieleman | – | Afwezig met geldige reden | |
Job Dingemans | – | Afwezig met geldige reden | |
Matias Doesburg Smits | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | AF | PERC | WP | SB | KL | AL | ON | NG | NBS | ZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juul van den Boom | 51,40 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Esther Ye | 46,20 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 2,5 | 1,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bardis Ebrahimmalek | 45,10 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 2,5 | 1,75 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Geert van Schuylenborgh | 36,80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Mitchell Bongers | 36,30 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Jules Joha | 33,60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Stefan Engelen | 32,00 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luc Tieleman | 30,40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Pars Aslan | 30,20 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Elisa Aslan | 30,00 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Job Dingemans | 28,80 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Jens Janssen Steenberg | 24,20 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 0 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matias Doesburg Smits | 22,40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Borna Ebrahimmalek | 21,60 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ties van de Geijn | 16,50 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ian Ye | 7,20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Phum Jem Sengers | 6,60 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 6 oktober 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Sem Gijsbers | – | Matthijs Leenders | 1-0 |
Nero Scherpenborg | – | Sami Aslan | 0-1 |
Luc Tieleman | – | Emma Leenders | 1-0 |
Ivan Wijono | – | Afwezig met geldige reden | |
Tijl van Wees | – | Afwezig met geldige reden | |
James Turner | – | Afwezig met geldige reden | |
Charlotte Leenders | – | Afwezig met geldige reden | |
Job Dingemans | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | AF | PERC | WP | SB | KL | AL | ON | NG | NBS | ZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sem Gijsbers | 37,20 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | James Turner | 25,60 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ivan Wijono | 24,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Matthijs Leenders | 22,80 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 3 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tijl van Wees | 22,40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Luc Tieleman | 21,10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Sami Aslan | 20,20 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 1 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Job Dingemans | 16,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Nero Scherpenborg | 14,80 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Charlotte Leenders | 8,80 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Emma Leenders | 5,40 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Niels Jamie Brouns | 4,20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |