Vanavond weer een avond Stappencompetitie voor de jeugd. Hieronder de uitslagen van de twee poules en de nieuwe standen.
Het overzicht voor ronde 6 van Stap 1+2 , gespeeld op 19 januari 2024
| WIT | ZWART | UITSLAG | |
|---|---|---|---|
| Pars Aslan | – | Tigran | ½-½ |
| Esther Ye | – | Ties van de Geijn | 0-1 |
| Jens Janssen Steenberg | – | Ian Ye | 0-1 |
| Stefan Engelen | – | Juul van den Boom | 0-1 |
| Mitchell Bongers | – | Elisa Aslan | afg |
| Kees | – | Davit | 1-0 |
| Borna Ebrahimmalek | – | Afwezig met geldige reden | |
| Bardis Ebrahimmalek | – | Afwezig met geldige reden | |
| Geert van Schuylenborgh | – | Afwezig met geldige reden | |
| Phum Jem Sengers | – | Oneven |
Ranglijst Stap 1 en 2 bijgewerkt t/m ronde 6
| NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | AF | PERC | WP | SB | KL | AL | ON | NG | NBS | ZK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigran | 80,50 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 5 | 3,5 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Pars Aslan | 74,00 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60,0 | 13 | 7,5 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Juul van den Boom | 69,00 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 11,5 | 7,5 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ties van de Geijn | 65,00 | 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 8,5 | 6,5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Bardis Ebrahimmalek | 64,00 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 10,5 | 6,25 | 0 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Esther Ye | 63,00 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 14 | 7,75 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Stefan Engelen | 59,00 | 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 13,5 | 4,5 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Borna Ebrahimmalek | 55,00 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 7,5 | 5 | 0 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Mitchell Bongers | 39,50 | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 40,0 | 8,5 | 1 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Elisa Aslan | 37,67 | 15 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 33,3 | 14,5 | 4 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kees | 31,50 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Ian Ye | 24,50 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 10,5 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Geert van Schuylenborgh | 21,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | Davit | 18,00 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 5,5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Phum Jem Sengers | 18,00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | -2 | 2Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Jens Janssen Steenberg | 14,00 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20,0 | 9 | 0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 6 Stap 3+ hoger , gespeeld op 19 januari 2024
| WIT | ZWART | UITSLAG | |
|---|---|---|---|
| Emma Leenders | – | Charlotte Leenders | 1-0 |
| James Turner | – | Sami Aslan | 1-0 |
| Luc Tieleman | – | Matthijs Leenders | 0-1 |
| Niels Jamie Brouns | – | Sem Gijsbers | 0-1 |
| Ivan Wijono | – | Afwezig met geldige reden | |
| Tijl van Wees | – | Afwezig met geldige reden | |
| Nero Scherpenborg | – | Afwezig met geldige reden | |
| Job Dingemans | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst Stap 3+ bijgewerkt t/m ronde 6
| NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | AF | PERC | WP | SB | KL | AL | ON | NG | NBS | ZK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Turner | 72,00 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 10 | 10 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Sem Gijsbers | 53,50 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 11 | 7 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Matthijs Leenders | 45,50 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 12 | 6 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Sami Aslan | 37,00 | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66,7 | 11 | 4 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nero Scherpenborg | 35,00 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 11 | 3 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Luc Tieleman | 30,00 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 9 | 2 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Emma Leenders | 19,50 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 10 | 0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ivan Wijono | 18,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Tijl van Wees | 16,50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Job Dingemans | 15,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Charlotte Leenders | 8,00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 13 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Niels Jamie Brouns | 0,00 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 14 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |