Stappencompetitie ronde 8 gespeeld op 1-maart-2024.
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 1 maart 2024
| WIT | ZWART | UITSLAG | |
|---|---|---|---|
| Pars Aslan | – | Borna Ebrahimmalek | 1-0 |
| Bardis Ebrahimmalek | – | Juul van den Boom | 0-1 |
| Elisa Aslan | – | Ian Ye | 1-0 |
| Davit | – | Guus van Dijk | 0-1 |
| Tigran | – | Esther Ye | 1-0 |
| Niels | – | Stefan Engelen | 0-1 |
| Thieu | – | Jens Janssen Steenberg | 0-1 |
| Lene | – | Janna | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
| NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | AF | PERC | WP | SB | KL | AL | ON | NG | NBS | ZK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juul van den Boom | 163,50 | 33 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 78,6 | 23,5 | 17,5 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Pars Aslan | 158,00 | 32 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 71,4 | 25 | 17 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Tigran | 130,50 | 31 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 18 | 10 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Stefan Engelen | 126,00 | 30 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 57,1 | 23,5 | 9,5 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Esther Ye | 119,50 | 29 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 25,5 | 13,75 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ties van de Geijn | 117,00 | 28 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 15,5 | 7,5 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Bardis Ebrahimmalek | 110,50 | 27 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 19 | 6,75 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Borna Ebrahimmalek | 103,00 | 26 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 14,5 | 7 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Elisa Aslan | 83,67 | 25 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 37,5 | 22,5 | 7 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mitchell Bongers | 72,00 | 24 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 33,3 | 14 | 2 | 0 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Jens Janssen Steenberg | 66,50 | 23 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 11 | 1 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Phum Jem Sengers | 65,50 | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 4 | 0 | -1 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Niels | 59,50 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 7 | 3 | 0 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | Ian Ye | 50,00 | 20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28,6 | 21,5 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Kees | 46,00 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 16 | Lene | 38,50 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | Guus van Dijk | 34,00 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | Geert van Schuylenborgh | 27,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 19 | Thieu | 25,50 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 20 | Janna | 24,00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 21 | Davit | 19,50 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 8,5 | 0 | -1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 1 maart 2024
| WIT | ZWART | UITSLAG | |
|---|---|---|---|
| Sami Aslan | – | Luc Tieleman | 0-1 |
| Matthijs Leenders | – | James Turner | 1-0 |
| Nero Scherpenborg | – | Emma Leenders | 0-1 |
| Niels Jamie Brouns | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
| NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | AF | PERC | WP | SB | KL | AL | ON | NG | NBS | ZK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem Gijsbers | 80,00 | 18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83,3 | 20 | 16 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | James Turner | 80,00 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 17 | 12 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Matthijs Leenders | 72,00 | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 71,4 | 22 | 14 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Nero Scherpenborg | 52,00 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 20 | 9 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Luc Tieleman | 47,00 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 21 | 8 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Sami Aslan | 42,00 | 13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 24 | 7 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Emma Leenders | 36,00 | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 21 | 4 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ivan Wijono | 16,50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 9 | Niels Jamie Brouns | 15,00 | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | 18 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tijl van Wees | 15,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Job Dingemans | 13,50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 12 | Charlotte Leenders | 10,50 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 17 | 0 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |