De stappencompetitie was toe aan ronde 9. Hieronder de uitslagen en de nieuwe stand.
Stap 1-2:
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 5 april 2024
| WIT | ZWART | UITSLAG | |
|---|---|---|---|
| Esther Ye | – | Phum Jem Sengers | 1-0 |
| Borna Ebrahimmalek | – | Juul van den Boom | 0-1 |
| Bardis Ebrahimmalek | – | Tigran | 1-0 |
| Elisa Aslan | – | Pars Aslan | 1-0 |
| Ian Ye | – | Niels | 0-1 |
| Stefan Engelen | – | Mitchell Bongers | 1-0 |
| Janna | – | Thieu | 0-1 |
| Geert van Schuylenborgh | – | Afwezig met geldige reden | |
| Ties van de Geijn | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jens Janssen Steenberg | – | Afwezig met geldige reden | |
| Kees | – | Afwezig met geldige reden | |
| Lene | – | Afwezig met geldige reden | |
| Guus van Dijk | – | Afwezig met geldige reden | |
| Davit | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
| NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | AF | PERC | WP | SB | KL | AL | ON | NG | NBS | ZK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juul van den Boom | 191,50 | 33 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 81,3 | 30,5 | 23,5 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Pars Aslan | 159,00 | 32 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62,5 | 33 | 19,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Stefan Engelen | 149,00 | 31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 62,5 | 29,5 | 14,5 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Esther Ye | 139,00 | 30 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56,3 | 29,5 | 16,25 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Bardis Ebrahimmalek | 136,00 | 29 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 24,5 | 10,75 | 2 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Tigran | 134,50 | 28 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 24,5 | 12 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Elisa Aslan | 119,67 | 27 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 44,4 | 30,5 | 12 | 1 | 3W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ties van de Geijn | 115,00 | 26 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 17,5 | 8,5 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Borna Ebrahimmalek | 107,00 | 25 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 23 | 8 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Jens Janssen Steenberg | 83,00 | 24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 13 | 2 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Niels | 76,50 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 11 | 6 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Mitchell Bongers | 76,00 | 22 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 28,6 | 22 | 2 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Phum Jem Sengers | 68,00 | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 8,5 | 0 | -2 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Ian Ye | 55,00 | 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25,0 | 26,5 | 3 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Kees | 41,50 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Lene | 41,00 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 17 | Guus van Dijk | 38,50 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 18 | Thieu | 36,50 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 19 | Davit | 32,50 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 8,5 | 0 | -1 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Geert van Schuylenborgh | 24,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 21 | Janna | 21,00 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | 1W | 0 | 7 | 0 |
Stap 3 en hoger
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 5 april 2024
| WIT | ZWART | UITSLAG | |
|---|---|---|---|
| Sami Aslan | – | Matthijs Leenders | 0-1 |
| Sem Gijsbers | – | Emma Leenders | 1-0 |
| Nero Scherpenborg | – | Niels Jamie Brouns | 0-1 |
| Luc Tieleman | – | Charlotte Leenders | 0-1 |
| Ivan Wijono | – | Afwezig met geldige reden | |
| James Turner | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
| NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | AF | PERC | WP | SB | KL | AL | ON | NG | NBS | ZK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem Gijsbers | 74,00 | 15 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 85,7 | 25 | 21 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Matthijs Leenders | 67,50 | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 75,0 | 28 | 19 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | James Turner | 64,50 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 20 | 14 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Nero Scherpenborg | 44,00 | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 24 | 11 | 1 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Luc Tieleman | 38,00 | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 25 | 9 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Sami Aslan | 35,00 | 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44,4 | 34 | 9 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Emma Leenders | 30,50 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 31 | 6 | -2 | 3Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Niels Jamie Brouns | 26,00 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28,6 | 23 | 4 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Charlotte Leenders | 20,00 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | 22 | 3 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Ivan Wijono | 10,50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 0 | 0 |