Stappencompetitie ronde 10

vanavond alweer de 10e ronde van de stappencompetitie.

Klik verder voor uitslagen en standen………

 

Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 19 april 2024 STAP 1 en 2

WIT ZWART UITSLAG
Pars Aslan Esther Ye 0-1
Borna Ebrahimmalek Bardis Ebrahimmalek 1-0
Elisa Aslan Juul van den Boom 0-1
Phum Jem Sengers Thieu ½-½
Mitchell Bongers Tigran 0-1
Davit Ian Ye 0-1
Niels Janna 1-0

Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 19 april 2024 STAP 3 en hoger

WIT ZWART UITSLAG
Ivan Wijono Luc Tieleman 1-0
Nero Scherpenborg Sem Gijsbers ½-½
Sami Aslan Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10 STAP 1 en 2

NR NAAM PUNTEN WA GSP GW RM VL AF PERC WP SB KL AL ON NG NBS ZK
1 Juul van den Boom 219,50 33 9 7 1 1 0 83,3 38,5 30,5 -1 3Z 0 1 0 0
2 Esther Ye 169,50 32 9 5 1 3 0 61,1 37 22,75 -1 1Z 0 1 0 0
3 Stefan Engelen 168,50 31 8 5 0 3 0 62,5 34,5 17,5 0 1W 1 1 0 0
4 Pars Aslan 157,50 30 9 4 2 3 0 55,6 42,5 21,5 1 1W 0 1 0 0
5 Tigran 156,00 29 7 4 1 2 0 64,3 28,5 15 -1 2Z 0 3 0 0
6 Borna Ebrahimmalek 137,50 28 7 4 0 3 0 57,1 28,5 12,5 1 2W 0 3 0 0
7 Ties van de Geijn 137,00 27 5 3 0 2 0 60,0 19,5 10,5 1 1W 1 4 0 0
8 Bardis Ebrahimmalek 133,50 26 7 3 1 3 0 50,0 32,5 13,25 1 1Z 0 3 0 0
9 Elisa Aslan 120,00 25 10 4 0 5 1 40,0 42 13 2 4W 0 0 0 0
10 Jens Janssen Steenberg 97,00 24 6 2 0 4 0 33,3 16 3 0 1Z 1 3 0 0
11 Niels 94,50 23 4 3 0 1 0 75,0 12 7 0 1W 0 6 0 0
12 Mitchell Bongers 75,67 22 8 2 0 5 1 25,0 27,5 2 0 1W 0 2 0 0
13 Phum Jem Sengers 75,50 21 5 1 1 3 0 30,0 12 0,75 -1 1W 1 3 0 0
14 Ian Ye 70,00 20 9 3 0 6 0 33,3 30 3,5 -1 1Z 0 1 0 0
15 Thieu 47,50 19 3 1 1 1 0 50,0 3,5 0,75 -1 2Z 0 7 0 0
16 Kees 43,50 18 1 1 0 0 0 100,0 0 0 1 1W 0 9 0 0
17 Guus van Dijk 40,50 17 1 1 0 0 0 100,0 0 0 -1 1Z 0 9 0 0
18 Lene 40,00 16 1 1 0 0 0 100,0 0 0 1 1W 0 9 0 0
19 Davit 37,50 15 6 0 0 6 0 0,0 13 0 0 2W 1 3 0 0
20 Geert van Schuylenborgh 21,00 14 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 10 0 0
21 Janna 19,50 13 3 0 0 3 0 0,0 5,5 0 -1 1Z 0 7 0 0

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10 STAP 3 en hoger

NR NAAM PUNTEN WA GSP GW RM VL AF PERC WP SB KL AL ON NG NBS ZK
1 Sem Gijsbers 82,00 15 8 6 1 1 0 81,3 28,5 22,75 0 1Z 0 2 0 0
2 Matthijs Leenders 74,00 14 8 6 0 2 0 75,0 29 19 0 1Z 0 2 0 0
3 James Turner 63,50 13 5 4 0 1 0 80,0 21 15 -1 1Z 0 5 0 0
4 Nero Scherpenborg 52,50 12 8 3 1 4 0 43,8 30,5 14,25 2 3W 0 2 0 0
5 Sami Aslan 46,00 11 9 4 0 5 0 44,4 35 9,5 1 2W 1 0 0 0
6 Luc Tieleman 38,00 10 8 3 0 5 0 37,5 27 9 0 1Z 0 2 0 0
7 Emma Leenders 36,00 9 8 3 0 5 0 37,5 32,5 6,5 -2 3Z 0 2 0 0
8 Niels Jamie Brouns 31,00 8 7 2 0 5 0 28,6 24,5 4,5 -1 2Z 1 1 0 0
9 Charlotte Leenders 21,50 7 6 1 0 5 0 16,7 22 3 0 1Z 0 4 0 0
10 Ivan Wijono 20,00 6 1 1 0 0 0 100,0 3 3 1 1W 0 9 0 0