Uitslagen jeugdcompetitie ronde 20

De koplopers geven elkaar geen duimbreed toe! Zowel Tycho als Corine en Coendert, de drie koplopers van de jeugdcompetitie van dit jaar, mochten vandaag met zwart aantreden. Op voorhand toch een licht nadeel. Klik snel door om te lezen hoe het ze verging. Ook de andere uitslagen en de nieuwe stand vinden jullie na de <KLIK>

 Tycho had het op papier het moeilijkst met oude rot Terrell als tegenstander. Maar omdat Terrell verstek liet gaan, kreeg de koploper zijn punt cadeau. Coendert had het even moeilijk met runner-up Jasper, maar toen die de juiste voorzetting miste en een kwaliteit en twee pionnen weggaf, wist Coendert op zijn eigen wijze het pleit in zijn voordeel te beslechten. Ook Corine speelde vanavond met zwart (net als Tycho en Coendert) en wel tegen Michiel van Deursen. Het werd een moeizame partij, waarbij uiteindelijk de schaakervaring van de regerend jeugdkampioene de doorslag gaf (0-1). Maikel Simon won van andere nieuwkomer Marijn Veth en Len Brands verrastte Jason Wijono met een mooi matje.

Kijk hieronder voor alle uitslagen:

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 30 maart 2012

Wit   Zwart Uitslag
Jasper van Haaren Coendert Vleeming 0-1
Michiel van Deursen Corine Ruardij 0-1
Terrell van den Heuvel Tycho van Zuylen 0-1
Thijmen Odijk Bob Beijen 0-1
Len Brands Jason Wijono 1-0
Maikel Simon Marijn Veth 1-0
Suzan van Dijk Mees Koopman 0-1
Sam Tesser Tim 0-1
Lucas Smits Afwezig met geldige reden
Daan Remijn Afwezig met geldige reden
Nick van Dijk Afwezig met geldige reden
Puck van der Sanden Afwezig met geldige reden
Ivan Engelen Afwezig met geldige reden
Natalie Exner Afwezig met geldige reden
Rutger van Haaren Afwezig met geldige reden
Dyon van den Broek Afwezig met geldige reden
Willem van Kessel Afwezig met geldige reden
Julie Exner Afwezig met geldige reden
Freek van Dreumel Afwezig met geldige reden
Jort Afwezig met geldige reden
Siebe Afwezig met geldige reden
Duco van der Sanden Afwezig met geldige reden
Mart Afwezig met geldige reden
Pieter Banken Afwezig met geldige reden
Koen Afwezig met geldige reden
Guusje Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Tycho van Zuylen 683,50 51 16 13 1 2 0 84,4 155,5 122,5 2 1Z 0 4 0 0
2 Coendert Vleeming 650,00 50 17 12 2 3 0 76,5 162,5 115,5 1 1Z 0 3 0 0
3 Corine Ruardij 649,50 49 19 14 0 5 0 73,7 173 125,5 -1 4Z 0 1 0 0
4 Michiel van Deursen 511,50 48 20 11 2 7 0 60,0 176,5 88,25 0 1W 0 0 0 0
5 Jason Wijono 483,50 47 17 10 0 7 0 58,8 164,5 75 -1 3Z 0 3 0 0
6 Jasper van Haaren 443,00 46 17 8 2 7 0 52,9 162,5 68,75 1 1W 0 3 0 0
7 Len Brands 399,00 45 18 8 1 9 0 47,2 169 60 0 1W 0 2 0 0
8 Nick van Dijk 329,50 44 17 7 1 9 0 44,1 120,5 34,25 -3 1W 0 3 0 0
9 Bob Beijen 323,50 43 16 4 4 8 0 37,5 139 40,5 0 1Z 1 3 0 0
10 Terrell van den Heuvel 315,00 42 8 6 0 2 0 75,0 76 50,5 2 2W 0 12 0 0
11 Natalie Exner 302,50 41 16 5 3 8 0 40,6 83 27,25 0 1W 1 3 0 0
12 Mees Koopman 300,50 40 16 4 5 7 0 40,6 80 27 0 2Z 1 3 0 0
13 Puck van der Sanden 286,00 39 16 6 1 9 0 40,6 114,5 28,75 0 1W 0 4 0 0
14 Ivan Engelen 272,00 38 16 6 0 10 0 37,5 96 22 0 2Z 1 3 0 0
15 Lucas Smits 265,00 37 15 5 1 9 0 36,7 133 27,5 1 3W 0 5 0 0
16 Thijmen Odijk 255,00 36 15 4 2 9 0 33,3 102 28,5 -1 1W 1 4 0 0
17 Daan Remijn 236,50 35 8 4 1 3 0 56,3 59 33,25 -2 3Z 0 12 0 0
18 Tim 156,50 34 5 4 1 0 0 90,0 8 4,75 -1 2Z 0 15 0 0
19 Willem van Kessel 145,50 33 4 2 1 1 0 62,5 24,5 14,75 0 1Z 0 16 0 0
20 Maikel Simon 143,50 32 10 3 1 6 0 35,0 42,5 5,75 0 1W 0 10 0 0
21 Jort 87,00 31 2 1 1 0 0 75,0 6,5 3,25 0 1Z 0 18 0 0
22 Dyon van den Broek 85,50 30 3 1 0 2 0 33,3 24 6,5 -1 2Z 0 17 0 0
23 Rutger van Haaren 79,50 29 1 1 0 0 0 100,0 5 5 1 1W 0 19 0 0
24 Pieter Banken 71,00 28 3 1 0 2 0 33,3 16,5 3,5 1 2W 0 17 0 0
25 Freek van Dreumel 63,00 27 2 1 0 1 0 50,0 6 0 0 1Z 0 18 0 0
26 Suzan van Dijk 61,50 26 5 1 0 4 0 20,0 22,5 0 -1 1W 0 15 0 0
27 Marijn Veth 60,50 25 5 1 0 4 0 20,0 22,5 0,5 1 1Z 0 15 0 0
28 Julie Exner 55,50 24 2 0 1 1 0 25,0 10 3,25 0 1Z 0 18 0 0
29 Sam Tesser 54,50 23 3 0 1 2 0 16,7 12 3,25 1 1W 0 17 0 0
30 Siebe 33,00 22 1 0 0 1 0 0,0 1,5 0 -1 1Z 0 19 0 0
31 Duco van der Sanden 31,50 21 2 0 0 2 0 0,0 2 0 0 1Z 0 18 0 0
32 Mart 30,00 20 1 0 0 1 0 0,0 4,5 0 1 1W 0 19 0 0
33 Koen 28,50 19 1 0 0 1 0 0,0 4,5 0 -1 1Z 0 19 0 0
34 Guusje 27,00 18 1 0 0 1 0 0,0 5 0 1 1W 0 19 0 0

Plaats een reactie