Vanavond de 9e ronde van de stappencompetitie, klik verder voor uitslagen en standen…….
Stap 1 en 2 Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 16 mei 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Bardis | – | Raffi | 1-0 |
| Jessie | – | Tigran | 0-1 |
| Sasha | – | Jens | 0-1 |
| Pim | – | Thieu | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bardis | 133,00 | 27 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 87,5 | 17 | 16 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Jessie | 120,50 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 13 | 7 | 2 | 2W | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | Mitchell | 118,50 | 25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 20 | 13 | -2 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Tigran | 116,50 | 24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 75,0 | 26 | 16 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ferre | 108,00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | Sasha | 84,00 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | Jens | 81,50 | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 62,5 | 26 | 10 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pim | 80,00 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 9 | Trenn | 79,00 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 7,5 | 0,75 | -3 | 3Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Raffi | 77,00 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 11 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Mine | 76,00 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 12 | Davit | 70,00 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 16 | 7 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Vince | 66,00 | 15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 22,5 | 3,5 | 4 | 4W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Nunnina | 56,00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 7 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | Flint | 52,00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Thieu | 48,50 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 20,5 | 1,5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Jannah | 43,00 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 13,5 | 0,75 | -1 | 2Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Phum | 25,00 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 16,5 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 16 mei 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Sem Gijsbers | – | Luc Tieleman | 1-0 |
| Niels Jamie Brouns | – | Stefan Engelen | 0-1 |
| Pars Aslan | – | Guus van Dijk | 0-1 |
| Esther Ye | – | Sami Aslan | 1-0 |
| Juul van de Boom | – | Ian Ye | ½-½ |
| Borna Ebrahamellek | – | Nero Scherpenborg | ½-½ |
Stap 3 en hoger Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luc Tieleman | 160,00 | 29 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 77,8 | 40,5 | 30,5 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stefan Engelen | 149,50 | 28 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 71,4 | 32 | 19 | -1 | 2Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Matthijs Leenders | 146,00 | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 75,0 | 34 | 26 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Sem Gijsbers | 144,00 | 26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 27 | 22 | 1 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Guus van Dijk | 110,00 | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66,7 | 26 | 14,5 | 0 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Niels Jamie Brouns | 98,50 | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 62,5 | 29,5 | 13,5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Esther Ye | 93,00 | 23 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50,0 | 40,5 | 15,5 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pars Aslan | 84,50 | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 32 | 12,5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ian Ye | 78,00 | 21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 24 | 7 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sami Aslan | 74,00 | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 28 | 6,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Juul van de Boom | 61,50 | 19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44,4 | 31 | 8,5 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Emma Leenders | 59,00 | 18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 19,5 | 2 | -2 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Borna Ebrahamellek | 56,50 | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41,7 | 16,5 | 2,75 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Niels de Groot | 53,50 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 13,5 | 2 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Nero Scherpenborg | 48,50 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 21 | 5,25 | -1 | 3Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Elisa Aslan | 32,00 | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12,5 | 24 | 3,5 | 0 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Charlotte Leenders | 25,00 | 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14,3 | 19 | 1 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | James Turner | 21,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 0 | 0 |