2e Ronde senioren en nieuwe ranglijst

Vanavond alweer de 2e ronde van de seniorencompetitie 2012-2013. klik even om verder te lezen.

9 Partijen deze avond, helaas was ikzelf pas aan het einde van de avond aanwezig, dus ik heb te weinig kunnen zien om een zinnig commentaar 0p de partijen te geven. Daarom hieronder slechts de uitslagen

Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 28 september 2012

Wit Zwart Uitslag
Rijk-Pieter Hofstede Bernard Lippens 1-0
Dick Jansen Eddy van den Eeckhout 0-1
Peter Geurts Harry Bergsma 1-0
Marinus de Grundt Pieter van Dijk 1-0
John Alblas Jurjo Hagen 1-0
Ad Beekers Harrie Bouman ½-½
Coendert Vleeming Anton van Kouwen ½-½
Tycho van Zuylen Rob van der Spek 1-0
Hermie Wolvers Albert Aalbers 1-0

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Rijk-Pieter Hofstede 357,00 55 2 2 0 0 0 100,0 1 1 2 2W 0 0 0 0
2 Eddy van den Eeckhout 324,50 54 1 1 0 0 0 100,0 0 0 -1 1Z 0 1 0 0
3 Gerrit Gerrits 306,00 53 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0
4 Jan de Haas 304,00 52 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0
5 Bernard Lippens 301,00 51 2 1 0 1 0 50,0 3 1 0 1Z 0 0 0 0
6 Marcel Lever 300,00 50 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0
7 John Alblas 293,00 49 2 1 0 1 0 50,0 2 1 0 1W 0 0 0 0
8 Dick Jansen 276,50 48 1 0 0 1 0 0,0 1 0 1 1W 0 1 0 0
9 Stan Jacobs 272,00 47 1 0 0 1 0 0,0 2 0 -1 1Z 0 1 0 0
10 Marinus de Grundt 116,00 46 2 2 0 0 0 100,0 1,5 1,5 2 2W 0 0 0 0
11 Geert van Tongeren 100,50 45 1 1 0 0 0 100,0 0 0 -1 1Z 0 1 0 0
12 Michiel van Deursen 89,50 44 1 1 0 0 0 100,0 1 1 1 1W 0 1 0 0
13 Wim Claus 86,00 43 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0
14 Anton van Kouwen 84,00 42 2 1 1 0 0 75,0 0,5 0,25 0 1Z 0 0 0 0
15 Jurjo Hagen 81,00 41 2 1 0 1 0 50,0 2 1 0 1Z 0 0 0 0
16 Mike Kolvenbach 80,00 40 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0
17 Hermie Wolvers 79,50 39 1 1 0 0 0 100,0 0 0 1 1W 0 1 0 0
18 Terrell van de Heuvel 76,00 38 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0
19 Margreet Wevers 74,00 37 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0
20 Coendert Vleeming 73,50 36 1 0 1 0 0 50,0 1,5 0,75 1 1W 0 1 0 0
21 Pieter van Dijk 71,00 35 2 1 0 1 0 50,0 2,5 0,5 0 1Z 0 0 0 0
22 Peter Geurts 69,00 34 2 1 0 1 0 50,0 1 0 0 1W 0 0 0 0
23 Bart Borm 64,00 33 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0
24 Tycho van Zuylen 55,00 32 2 1 0 1 0 50,0 1 0 0 1W 0 0 0 0
25 Harry Bergsma 51,00 31 1 0 0 1 0 0,0 1 0 -1 1Z 0 1 0 0
26 Ad Beekers 44,50 30 2 0 1 1 0 25,0 2,5 0,25 0 1W 0 0 0 0
27 Harrie Bouman 44,00 29 2 0 1 1 0 25,0 1,5 0,25 -2 2Z 0 0 0 0
28 Albert Aalbers 33,00 28 2 0 0 2 0 0,0 2 0 0 1Z 0 0 0 0
29 Rob van der Spek 27,00 27 2 0 0 2 0 0,0 2,5 0 -2 2Z 0 0 0 0

 

Geef een reactie