De 6e ronde leverde enkele mooie partijen op de 64e velden tellende borden.
Michiel had een degelijke partij tegen RP, hij moest in het eindspel echter het onderspit delven. Geen schande tegen de huidige clubkampioen.
Pieter tegen John leverde een mooie koningsgambiet op. Ondanks winkansen voor Pieter trok John aan het langste eind. Hij gaf wel aan dat het een zware partij was. Mooie opsteker voor mijzelf.
Geert tegen Wim was verreweg de spannendste partij van de avond en beide heren zaten vol adrenaline. Geert had aan het langste eind moeten trekken, helaas was voor hem de vlag gevallen en claimde Wim een remisie. Door het oog van de naald voor Wim, dit aangezien Geert een toren en dame voor stond tegen alleen nog maar de koning van Wim.
Len tegen Coendert was een herhaling van de partij eerder op de avond. Len mocht zijn 2e puntje tegen Coendert noteren. Goed bezig Len.
Bart tegen Kadir werd een overwinning voor Kadir. De laatste gaf echter wel aan dat Bart een talent is en dat hij goed gespeeld had.
De laatste wedstrijd van de interne competitie werd gespeeld door Marinus tegen talent Patrick Wijono. Patrick speelde gedecideerd en Marinus moest voor hem helaas de koning omleggen. Eerste punt voor Patrick in de senioren competitie.
Het derde team van Tornado onder leiding van Geert van Tongeren speelde een thuiswedstrijd tegen Mook 2, verslag hier volgt later.
Komende vrijdag worden de eerste rondes voor de rapidcompetitie gespeeld! De tijdindeling voor elke speler verschijnt z.s.m op de site.
Klik verder voor stand en uitslagen.
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
| 1 | Rijk-Pieter Hofstede | 466,00 | 42 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 10 | 10 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | John Alblas | 327,50 | 41 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 16,5 | 6 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Marcel Lever | 327,33 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 7,5 | 2,5 | 0 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Stan Jacobs | 266,50 | 39 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 8 | 5,5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Michiel van Deursen | 262,33 | 38 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 11,5 | 6,5 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ton Wouters | 257,00 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Jan de Haas | 254,00 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Thijs Banken | 239,50 | 35 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 16 | 7,75 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Geert Smulders Dinh | 223,50 | 34 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 41,7 | 13 | 5,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Geert van Tongeren | 214,83 | 33 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20,0 | 12,5 | 3 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Dick Jansen | 163,50 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 3,5 | 1,75 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Len Brands | 136,00 | 31 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 8,5 | 3,25 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pieter van Dijk | 135,00 | 30 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 11 | 6,25 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Peter Geurts | 133,50 | 29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 9,5 | 5,5 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Wim Claus | 127,50 | 28 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 6 | 4,75 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Anton van Kouwen | 96,00 | 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 4,5 | 0,25 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Rob van der Spek | 89,33 | 26 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25,0 | 14,5 | 2,5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Coendert Vleeming | 88,67 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 4 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Ronald den Ouden | 84,50 | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 10 | 3 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Albert Aalbers | 65,50 | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 9 | 1,25 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Kadir Arslan | 63,50 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 7 | 0,75 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Nick van Dijk | 60,33 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 23 | Bart van Enckevort | 57,50 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Mike Rauwerdink | 49,50 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 8,5 | 0 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Patrick Wijono | 40,50 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 26 | Marinus de Grundt | 38,50 | 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 4,5 | 0,25 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Jurjo Hagen | 25,50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 28 | Marc Fluit | 24,00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 3,5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 23 oktober 2015
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Michiel van Deursen | – | Rijk-Pieter Hofstede | 0-1 |
| Pieter van Dijk | – | John Alblas | 0-1 |
| Geert Smulders Dinh | – | Wim Claus | ½-½ |
| Len Brands | – | Coendert Vleeming | 1-0 |
| Bart van Enckevort | – | Kadir Arslan | 0-1 |
| Patrick Wijono | – | Marinus de Grundt | 1-0 |
| Marcel Lever | – | Oneven |