Interne competitie, ronde 11

Zeven wedstrijden in de interne competitie deze vrijdag. En daarnaast nog het 3PC-team, maar daarover in een ander artikel meer. De jonkies deden het weer niet slecht vandaag. Alleen Jarno van Gelder moest in Rob van der Spek (nog?) zijn meerdere erkennen. Michiel van Deursen wist echter knap te winnen van Marinus de Grundt en ook Len Brands won. Len versloeg Albert Aalbers met wit.

Eddy van den Eeckhout en Dick Jansen kwamen vrij vlot remise overeen (ik moet eerlijk bekennen dat ik de partij niet eens heb gezien). Harrie Bouman slaagde er opnieuw niet in om zijn eerste overwinning binnen te halen; Ad Beekers won. De twee langste partijen van de avond gingen tussen respectievelijk Stan Jacobs en Ronald den Ouden en Pieter van Dijk en Thijs Banken.

Ronald kwam goed uit de opening en leek in het middenspel mooie kansen te krijgen. Stan verdedigde echter taai. In het toreneindspel hield Ronald nog één pionnetje meer over (vier tegen drie), maar de witte c-pion van Stan was al wel bijna aan de overkant. Normaal gezien moet dit remise worden, maar Ronald hield zijn toren te lang op de onderste rij en gaf daarmee Stan de kans de zwarte pionnen 1 voor 1 op te peuzelen. Met een mooie combinatie werden daarna de torens afgeruild en toen Stan zijn c-pion liet promoveren tot dame, schudde Ronald hem de hand (1-0).

Pieter en Thijs maakten er een marathonpartij van. Vooral Pieter verbruikte veel tijd, maar miste toch ergens de juiste voortzetting. Thijs’ koningsaanval was op het eind niet meer te stoppen. Zeker omdat de tijd bij Pieter inmiddels volledig verbruikt was, kreeg hij geen kans meer om eventueel in het slot nog een klein kansje te kunnen pakken (0-1). Hieronder de nieuwe stand. De periodestand volgt z.s.m.

Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 29 november 2013

Wit Zwart Uitslag
Stan Jacobs Ronald den Ouden 1-0
Pieter van Dijk Thijs Banken 0-1
Marinus de Grundt Michiel van Deursen 0-1
Eddy van den Eeckhout Dick Jansen ½-½
Rob van der Spek Jarno van Gelder 1-0
Harrie Bouman Ad Beekers 0-1
Len Brands Albert Aalbers 1-0
Rijk-Pieter Hofstede Externe wedstrijd 1-0
Geert van Tongeren Externe wedstrijd 1-0
Jurjo Hagen Externe wedstrijd 0-1
John Alblas Externe wedstrijd 0-1
Harry Bergsma Afwezig met geldige reden
Peter Geurts Afwezig met geldige reden
Anton van Kouwen Afwezig met geldige reden
Jan de Haas Afwezig met geldige reden
Geert Smulders Dinh Externe wedstrijd 0-1
Hermie Wolvers Afwezig met geldige reden
Coendert Vleeming Afwezig met geldige reden
Wim Claus Afwezig met geldige reden
Nick van Dijk Afwezig met geldige reden
Jason Wijono Afwezig met geldige reden
Kadir Arslan Afwezig met geldige reden
Will Bilderbeek Afwezig met geldige reden
Daniel Bitter Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Rijk-Pieter Hofstede 470,83 47 11 10 1 0 0 95,5 51 48 -1 1Z 0 0 0 0
2 Stan Jacobs 315,17 46 9 5 1 3 0 61,1 46 27 -1 1W 0 2 0 0
3 Thijs Banken 311,50 45 10 4 4 2 0 60,0 48 24,75 2 1Z 0 1 0 0
4 Geert Smulders Dinh 285,50 44 11 4 3 4 0 50,0 42 19,5 -1 1Z 0 0 0 0
5 Ronald den Ouden 270,00 43 10 6 0 4 0 60,0 43,5 18 0 2Z 0 1 0 0
6 Geert van Tongeren 256,50 42 7 5 1 1 0 78,6 29 16,5 1 2W 0 4 0 0
7 Eddy van den Eeckhout 231,67 41 7 3 2 2 0 57,1 34,5 19 1 1W 0 4 0 0
8 Pieter van Dijk 219,33 40 10 3 2 5 0 40,0 42,5 16,25 2 2W 0 1 0 0
9 Peter Geurts 205,50 39 9 5 0 4 0 55,6 42 15 -1 3Z 0 2 0 0
10 Jurjo Hagen 200,50 38 8 3 1 4 0 43,8 27 11,5 -2 1Z 0 3 0 0
11 Jan de Haas 200,33 37 4 3 1 0 0 87,5 13,5 13,5 0 1Z 0 7 0 0
12 Dick Jansen 190,33 36 7 2 4 1 0 57,1 29 12,75 1 1Z 0 4 0 0
13 Len Brands 182,17 35 10 3 2 5 0 40,0 34,5 11 0 2W 0 1 0 0
14 Coendert Vleeming 178,83 34 7 2 2 3 0 42,9 20 7,25 1 2W 0 4 0 0
15 Michiel van Deursen 176,33 33 11 3 3 5 0 40,9 29 10 -1 2Z 0 0 0 0
16 Wim Claus 165,00 32 7 4 0 3 0 57,1 25 12 1 1W 0 4 0 0
17 Albert Aalbers 153,50 31 9 3 1 5 0 38,9 36,5 12,25 -1 1Z 0 2 0 0
18 Ad Beekers 152,00 30 10 3 3 4 0 45,0 27 8 0 1Z 0 1 0 0
19 Kadir Arslan 134,50 29 7 3 1 3 0 50,0 24,5 8,5 1 1W 0 4 0 0
20 Marinus de Grundt 133,00 28 10 2 3 5 0 35,0 37 9,5 0 1W 0 1 0 0
21 Harry Bergsma 115,50 27 7 3 0 4 0 42,9 25 6 -1 1Z 0 4 0 0
22 Jason Wijono 114,00 26 6 1 0 5 0 16,7 17,5 2 2 1Z 1 4 0 0
23 Nick van Dijk 105,33 25 7 2 1 4 0 35,7 15,5 3,25 -1 2Z 0 4 0 0
24 John Alblas 103,00 24 3 1 0 2 0 33,3 1 1 3 3W 1 7 0 0
25 Rob van der Spek 90,67 23 10 2 0 8 0 20,0 26,5 1 -2 1W 1 0 0 0
26 Anton van Kouwen 62,33 22 4 0 0 4 0 0,0 13,5 0 2 2W 1 6 0 0
27 Daniel Bitter 60,50 21 1 1 0 0 0 100,0 4,5 4,5 -1 1Z 0 10 0 0
28 Will Bilderbeek 48,00 20 1 1 0 0 0 100,0 0 0 -1 1Z 0 10 0 0
29 Jarno van Gelder 46,50 19 5 1 0 4 0 20,0 9 0 -3 2Z 0 6 0 0
30 Harrie Bouman 39,00 18 6 0 0 6 0 0,0 16 0 0 2W 1 4 0 0
31 Hermie Wolvers 36,83 17 1 0 0 1 0 0,0 0 0 -1 1Z 0 10 0 0

Geef een reactie