Seniorencompetitie, ronde 10

In de eerste ronde van de tweede periode waren er slechts vijf partijen. Omdat zowel Tornado 1 als Tornado 3 OSBO-verplichtingen hadden, waren er maar weinig schakers meer over voor de interne competitie. Gelukkig mochten we wel een nieuw (aspirant)lid begroeten; Daniel Bitter. En die liet gelijk blijken over de juiste schaakhouding te beschikken. Hij versloeg Ad Beekers in een mooie partij. Lees verder voor de andere  uitslagen en de nieuwe stand.

Jurjo Hagen wist zich Rob van der Spek van het lijf te houden en ook Rijk-Pieter Hofstede had niet veel moeite om Peter Geurts te verslaan. Marinus de Grundt en Albert Aalbers vochten een spannende strijd uit. In een eindspel met toren en twee pionnen was voor beide heren geen winst meer mogelijk (1/2 – 1/2). De laatste partij van de avond was ook een erg spannende pot: twee nieuwkomers vochten een verbeten strijd uit. Kadir Arslan leek met de witte stukken een beslissend voordeel te krijgen toen Ronald den Ouden zijn toren weggaf. Maar Ronald rechtte de rug nog maar eens en wist, mede door de actieve stand van zijn stukken, een dodelijke aanval op Kadir’s koning op te zetten. Het leverde Ronald een punt en een stevigere vierde plek in de stand op.

Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 22 november 2013

WIT ZWART UITSLAG
Rijk-Pieter Hofstede Peter Geurts 1-0
Jurjo Hagen Rob van der Spek 1-0
Albert Aalbers Marinus de Grundt ½-½
Ad Beekers Daniel Bitter 0-1
Kadir Arslan Ronald den Ouden 0-1
Stan Jacobs Externe wedstrijd 0-1
Geert van Tongeren Afwezig met geldige reden
Pieter van Dijk Externe wedstrijd 0-1
Dick Jansen Externe wedstrijd ½-½
Harry Bergsma Afwezig met geldige reden
Michiel van Deursen Externe wedstrijd ½-½
Eddy van den Eeckhout Externe wedstrijd 0-1
John Alblas Externe wedstrijd 0-1
Anton van Kouwen Afwezig met geldige reden
Jan de Haas Externe wedstrijd ½-½
Geert Smulders Dinh Externe wedstrijd ½-½
Coendert Vleeming Externe wedstrijd ½-½
Harrie Bouman Afwezig met geldige reden
Thijs Banken Externe wedstrijd 0-1
Nick van Dijk Externe wedstrijd 1-0
Jason Wijono Externe wedstrijd 0-1
Len Brands Externe wedstrijd 1-0
Will Bilderbeek Afwezig met geldige reden
Jarno van Gelder Afwezig met geldige reden
Hermie Wolvers Afwezig met geldige reden
Wim Claus Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10

NR NAAM PUNTEN WA GSP GW RM VL AF PERC WP SB KL AL ON NG NBS ZK
1 Rijk-Pieter Hofstede 438,00 47 10 9 1 0 0 95,0 46 43,5 0 1W 0 0 0 0
2 Stan Jacobs 273,50 46 8 4 1 3 0 56,3 37 20,5 -2 3Z 0 2 0 0
3 Thijs Banken 270,67 45 9 3 4 2 0 55,6 39,5 18,5 3 4W 0 1 0 0
4 Ronald den Ouden 270,00 44 9 6 0 3 0 66,7 36,5 18 1 1Z 0 1 0 0
5 Geert Smulders Dinh 259,33 43 10 4 3 3 0 55,0 38 18 0 2W 0 0 0 0
6 Geert van Tongeren 227,00 42 6 4 1 1 0 75,0 26 14,5 0 1W 0 4 0 0
7 Pieter van Dijk 219,17 41 9 3 2 4 0 44,4 34 14,5 1 1W 0 1 0 0
8 Eddy van den Eeckhout 214,50 40 6 3 1 2 0 58,3 27,5 15,5 0 1Z 0 4 0 0
9 Peter Geurts 209,50 39 9 5 0 4 0 55,6 38 14 -1 3Z 0 1 0 0
10 Jan de Haas 202,33 38 4 3 1 0 0 87,5 13,5 13,5 0 1Z 0 6 0 0
11 Coendert Vleeming 174,50 37 7 2 2 3 0 42,9 19 6,25 1 2W 0 3 0 0
12 Jurjo Hagen 171,50 36 7 3 1 3 0 50,0 24 9,5 -1 1W 0 3 0 0
13 Dick Jansen 170,83 35 6 2 3 1 0 58,3 23 9,75 2 2W 0 4 0 0
14 Wim Claus 165,50 34 7 4 0 3 0 57,1 22 10 1 1W 0 3 0 0
15 Albert Aalbers 150,50 33 8 3 1 4 0 43,8 30,5 11,25 0 1W 0 2 0 0
16 Len Brands 148,00 32 9 2 2 5 0 33,3 27,5 7 -1 1W 0 1 0 0
17 Michiel van Deursen 145,67 31 10 2 3 5 0 35,0 23 5 0 1Z 0 0 0 0
18 Kadir Arslan 140,50 30 7 3 1 3 0 50,0 20,5 6,25 1 1W 0 3 0 0
19 Ad Beekers 135,50 29 9 2 3 4 0 38,9 24 6 1 1W 0 1 0 0
20 Marinus de Grundt 132,00 28 9 2 3 4 0 38,9 30,5 8,5 -1 1Z 0 1 0 0
21 Harry Bergsma 116,00 27 7 3 0 4 0 42,9 23,5 6 -1 1Z 0 3 0 0
22 Jason Wijono 115,00 26 6 1 0 5 0 16,7 14,5 1 2 1Z 1 3 0 0
23 Nick van Dijk 105,33 25 7 2 1 4 0 35,7 14,5 2,75 -1 2Z 0 3 0 0
24 John Alblas 85,17 24 2 1 0 1 0 50,0 1 1 2 2W 1 7 0 0
25 Rob van der Spek 75,00 23 9 1 0 8 0 11,1 23,5 0 -3 4Z 1 0 0 0
26 Anton van Kouwen 62,33 22 4 0 0 4 0 0,0 12,5 0 2 2W 1 5 0 0
27 Daniel Bitter 56,50 21 1 1 0 0 0 100,0 3,5 3,5 -1 1Z 0 9 0 0
28 Will Bilderbeek 50,50 20 1 1 0 0 0 100,0 0 0 -1 1Z 0 9 0 0
29 Jarno van Gelder 49,00 19 4 1 0 3 0 25,0 7 0 -2 1Z 0 6 0 0
30 Harrie Bouman 41,17 18 5 0 0 5 0 0,0 10,5 0 -1 1W 1 4 0 0
31 Hermie Wolvers 39,00 17 1 0 0 1 0 0,0 0 0 -1 1Z 0 9 0 0

Geef een reactie