Stan Jacobs mazzelt tijdens tweede rapidavond

Met twintig deelnemers mag de tweede avond rapid met tijdhandicap gerust druk bezet genoemd worden. Vier rondes werden er op vrijdag 6 december gespeeld in De Kubus. Stan Jacobs bleef deze avond als enige ongeslagen, maar had daarbij alle geluk van de wereld. Zowel tegen Jan de Haas als tegen Pieter van Dijk ontsnapte hij aan een nederlaag. Ook John Alblas had een goede avond; met drie overwinningen en een remise nestelt deze oude schaakrot zich gelijk in de top van het klassement.

Jan de Haas bleef in het spoor van de nieuwe koploper. Ook nieuwkomer Daniel Bitter, Wim Claus en Thijs Banken wonnen drie van hun vier partijen en nestelden zich in de top 10.

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Stan Jacobs 7:30 243,00 45 7 6 0 1 0 85,7 22,5 19,5 1 1W 0 0 0 0
2 Jan de Haas 5:00 204,00 44 7 6 0 1 0 85,7 21,5 15,5 1 1W 0 0 0 0
3 Dick Jansen 7:30 165,50 43 7 4 1 2 0 64,3 25,5 11,75 -1 2Z 0 0 0 0
4 John Alblas 5:00 127,00 42 4 3 1 0 0 87,5 7,5 5,25 0 1Z 0 3 0 0
5 Rijk-Pieter Hofstede 2:30 122,00 41 3 3 0 0 0 100,0 9 9 -1 1Z 0 4 0 0
6 Wim Claus 10:00 104,50 40 4 3 0 1 0 75,0 10 7 0 1Z 0 3 0 0
7 Thijs Banken 10:00 102,50 39 4 3 0 1 0 75,0 13 7 0 2Z 0 3 0 0
8 Harry Bergsma 12:30 98,00 38 5 1 0 4 0 20,0 23 3 1 2W 1 1 0 0
9 Daniel Bitter 15:00 91,00 37 4 3 0 1 0 75,0 8 5 0 2W 0 3 0 0
10 Marinus de Grundt 17:30 86,00 36 7 3 0 4 0 42,9 19,5 6 -1 2Z 0 0 0 0
11 Peter Geurts 12:30 81,50 35 3 2 0 1 0 66,7 11 5 -1 1Z 0 4 0 0
12 Pieter van Dijk 17:30 77,00 34 7 3 0 4 0 42,9 25,5 6 1 2W 0 0 0 0
13 Geert van Tongeren 10:00 77,00 33 5 3 0 2 0 60,0 9 4 1 1Z 0 2 0 0
14 Geert Smulders Dinh 12:30 74,00 32 3 2 0 1 0 66,7 6 4 1 2W 0 4 0 0
15 Ronald den Ouden 12:30 71,00 31 6 2 0 4 0 33,3 10 3 0 1Z 1 0 0 0
16 Jason Wijono 20:00 70,00 30 3 2 0 1 0 66,7 5 3 1 1W 0 4 0 0
17 Albert Aalbers 17:30 68,50 29 3 2 0 1 0 66,7 6 3 -1 1W 0 4 0 0
18 Jarno van Gelder 20:00 64,50 28 3 1 0 2 0 33,3 6 1 -1 2Z 1 3 0 0
19 Jurjo Hagen 12:30 63,00 27 7 3 0 4 0 42,9 15,5 4 -1 1W 0 0 0 0
20 Len Brands 20:00 63,00 26 4 2 0 2 0 50,0 7 2 -2 2Z 0 3 0 0
21 Eddy van den Eeckhout 7:30 46,00 25 4 1 0 3 0 25,0 11,5 3 2 3W 0 3 0 0
22 Michiel van Deursen 17:30 43,00 24 7 2 0 5 0 28,6 20 3 1 2W 0 0 0 0
23 Ad Beekers 20:00 38,00 23 7 2 0 5 0 28,6 18 1 1 1W 0 0 0 0
24 Harrie Bouman 20:00 37,00 22 3 1 0 2 0 33,3 7 2 1 1Z 0 4 0 0
25 Coendert Vleeming 17:30 32,50 21 4 1 0 3 0 25,0 9 1 0 1W 0 3 0 0
26 Rob van der Spek 20:00 25,00 20 7 1 0 6 0 14,3 14,5 2 -1 1Z 0 0 0 0
27 Hermie Wolvers 12:30 9,50 19 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 7 0 0
28 Kadir Arslan 20:00 9,00 18 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 7 0 0
29 Anton van Kouwen 20:00 8,50 17 1 0 0 1 0 0,0 2 0 -1 1Z 0 6 0 0
30 Nick van Dijk 20:00 8,00 16 3 0 0 3 0 0,0 8 0 -1 1Z 0 4 0 0

Geef een reactie