Stand na ronde 27 (13 april 2012)

Weer een drukbezochte schaakavond, ondanks dat het vrijdag de dertiende was…

De uitslagen en nieuwe stand vinden jullie na de klik.

Overzicht voor ronde 27, gespeeld op 13 april 2012

Wit   Zwart Uitslag
Rijk-Pieter Hofstede Thijs Banken 1-0
Jurjo Hagen Marinus de Grundt 1-0
Eddy van den Eeckhout Stan Jacobs ½-½
Geert van Tongeren Wim Claus 1-0
Peter Geurts Ad Beekers ½-½
Terrell van de Heuvel Mike Kolvenbach 1-0
Albert Aalbers Dick Jansen 0-1
Michiel van Deursen Harrie Bouman 1-0
Pieter van Dijk Anton van Kouwen 1-0
Hermie Wolvers Coendert Vleeming 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 27

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Rijk-Pieter Hofstede 659,00 51 14 13 0 1 0 92,9 132,5 126 0 1W 0 13 0 0
2 Stan Jacobs 549,50 50 17 10 3 4 0 67,6 159 100,5 -1 1Z 0 10 0 0
3 Wim Claus 476,00 49 25 9 3 13 0 42,0 236 97,5 -1 1Z 0 2 0 0
4 Dick Jansen 475,00 48 16 7 6 3 0 62,5 145,5 94,25 0 1Z 0 11 0 0
5 Geert van Tongeren 435,00 47 17 10 1 6 0 61,8 148 89 1 2W 0 10 0 0
6 Eddy van den Eeckhout 433,00 46 17 7 6 4 0 58,8 145,5 80,75 1 1W 0 10 0 0
7 Thijs Banken 425,50 45 22 8 2 12 0 40,9 199,5 86,25 0 1Z 0 5 0 0
8 Jan de Haas 396,00 44 7 5 2 0 0 85,7 68 57,25 -1 1Z 0 20 0 0
9 Albert Aalbers 390,00 43 20 10 1 9 0 52,5 149 64,75 0 1W 0 7 0 0
10 Gerrit Gerrits 390,00 42 5 5 0 0 0 100,0 47,5 47,5 1 2W 0 22 0 0
11 Jurjo Hagen 368,50 41 18 8 2 8 0 50,0 143,5 64 0 1W 0 9 0 0
12 Peter Geurts 363,50 40 23 8 3 12 0 41,3 192,5 65 1 2W 0 4 0 0
13 Bernard Lippens 360,50 39 9 5 3 1 0 72,2 82 59,25 -1 1Z 0 18 0 0
14 Marinus de Grundt 336,00 38 21 8 1 12 0 40,5 176 61,25 -1 1Z 0 6 0 0
15 Marcel Lever 294,00 37 4 3 0 1 0 75,0 36 29,5 0 1Z 0 23 0 0
16 Terrell van de Heuvel 284,50 36 14 8 1 5 0 60,7 77 41,25 0 2W 0 13 0 0
17 John Alblas 282,00 35 7 2 3 2 0 50,0 67,5 31,25 1 1W 0 20 0 0
18 Michiel van Deursen 280,00 34 19 8 1 10 0 44,7 114 36 1 1W 0 8 0 0
19 Ad Beekers 275,50 33 21 6 3 12 0 35,7 161,5 47,75 -1 1Z 0 6 0 0
20 Pieter van Dijk 243,00 32 20 6 2 12 0 35,0 122 34,5 0 1W 0 7 0 0
21 Mike Kolvenbach 220,00 31 9 6 0 3 0 66,7 60 33 -1 1Z 0 18 0 0
22 Harrie Bouman 187,50 30 17 5 1 11 0 32,4 122,5 26,75 1 1Z 0 10 0 0
23 Margreet Wevers 146,50 29 8 3 1 4 0 43,8 57,5 26,75 0 1W 0 19 0 0
24 Neven Jakopovic 144,50 28 6 3 1 2 0 58,3 36,5 23,5 2 3W 0 21 0 0
25 Tycho van Zuylen 115,00 27 5 3 0 2 0 60,0 33 15 -1 2Z 0 22 0 0
26 Coendert Vleeming 113,00 26 14 3 0 11 0 21,4 75,5 15 0 2Z 1 12 0 0
27 Corine Ruardy 110,00 25 3 3 0 0 0 100,0 12,5 12,5 1 2W 0 24 0 0
28 Anton van Kouwen 55,00 24 14 1 0 13 0 7,1 99 7 0 1Z 0 13 0 0
29 Robert Worm 51,00 23 1 1 0 0 0 100,0 3,5 3,5 -1 1Z 0 26 0 0
30 Harry Bergsma 49,00 22 1 1 0 0 0 100,0 3 3 -1 1Z 0 26 0 0
31 Hermie Wolvers 45,00 21 1 1 0 0 0 100,0 3 3 1 1W 0 26 0 0
32 Eric van Kessel 21,00 20 1 0 0 1 0 0,0 10,5 0 1 1W 0 26 0 0
33 Willem van Kessel 20,00 19 1 0 0 1 0 0,0 5,5 0 -1 1Z 0 26 0 0
34 Bart Borm 19,00 18 1 0 0 1 0 0,0 10,5 0 -1 1Z 0 26 0 0

Geef een reactie