Uitslagen en nieuwe stand na ronde 10 van de interne competitie

Vanmorgen heeft er kort een verkeerde uitslag op de site gestaan. Nu de juiste uitslagen en de juiste nieuwe ranglijst na ronde 10. Omdat het eerste team OSBO Competitie moest spelen, waren er deze keer wat minder deelnemers bij de interne competitie dan gebruikelijk. Klik op “lees verder” om alle uitslagen en de nieuwe ranglijst te bekijken.

Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 14 december 2012

Wit Zwart Uitslag
Jurjo Hagen Geert van Tongeren 0-1
Peter Geurts Tim Feijen 1-0
Albert Aalbers Tycho van Zuylen 1-0
Marinus de Grundt Anton van Kouwen 1-0
Ad Beekers Harry Bergsma 0-1
Michiel van Deursen Rob van der Spek 1-0
Rijk-Pieter Hofstede Afwezig met geldige reden
Stan Jacobs Afwezig met geldige reden
Wim Claus Afwezig met geldige reden
Mike Kolvenbach Afwezig met geldige reden
Pieter van Dijk Afwezig met geldige reden
Harrie Bouman Afwezig met geldige reden
Terrell van de Heuvel Afwezig met geldige reden
Margreet Wevers Afwezig met geldige reden
Coendert Vleeming Afwezig met geldige reden
Hermie Wolvers Afwezig met geldige reden
Dennis Boekhout Afwezig met geldige reden
Bernard Lippens Externe wedstrijd 1-0
Jan de Haas Externe wedstrijd 0-1
Dick Jansen Externe wedstrijd ½-½
Eddy van den Eeckhout Externe wedstrijd 1-0
John Alblas Externe wedstrijd 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Rijk-Pieter Hofstede 419,00 50 7 6 1 0 0 92,9 30 28 1 1W 1 2 0 0
2 Geert van Tongeren 356,00 49 9 5 1 3 0 61,1 29,5 18,5 0 1Z 0 1 0 0
3 Stan Jacobs 316,33 48 7 4 1 2 0 64,3 29,5 19 0 1Z 0 3 0 0
4 John Alblas 306,00 47 8 3 2 3 0 50,0 22 10,25 1 1W 1 1 0 0
5 Bernard Lippens 301,00 46 9 3 3 3 0 50,0 20 6,5 1 1Z 0 1 0 0
6 Margreet Wevers 296,00 45 5 4 0 1 0 80,0 12,5 6 0 2Z 0 5 0 0
7 Jurjo Hagen 293,00 44 9 5 1 3 0 61,1 26 10,5 0 2W 0 1 0 0
8 Dick Jansen 283,00 43 7 3 2 2 0 57,1 25,5 14,75 1 2W 0 3 0 0
9 Eddy van den Eeckhout 271,33 42 7 3 1 3 0 50,0 25,5 11,25 1 1W 0 3 0 0
10 Pieter van Dijk 269,83 41 8 5 1 2 0 68,8 17,5 8,5 -1 1Z 0 2 0 0
11 Albert Aalbers 264,00 40 9 6 0 3 0 66,7 27 16,5 1 1W 0 1 0 0
12 Tycho van Zuylen 224,50 39 5 3 0 2 0 60,0 17 7,5 -1 2Z 1 4 0 0
13 Jan de Haas 221,83 38 4 0 3 1 0 37,5 8,5 4,25 0 1W 0 6 0 0
14 Marinus de Grundt 220,00 37 9 5 0 4 0 55,6 31 13,5 1 1W 0 1 0 0
15 Peter Geurts 202,33 36 9 4 0 5 0 44,4 32,5 10,5 0 1W 0 1 0 0
16 Harry Bergsma 187,00 35 8 4 0 4 0 50,0 27 10 0 1Z 0 2 0 0
17 Hermie Wolvers 181,83 34 3 1 0 2 0 33,3 10 6 0 1Z 0 7 0 0
18 Anton van Kouwen 171,67 33 5 1 1 3 0 30,0 11 0,25 0 1Z 0 5 0 0
19 Michiel van Deursen 165,50 32 8 3 1 4 0 43,8 24 4,25 0 2W 0 2 0 0
20 Ad Beekers 128,50 31 8 1 3 4 0 31,3 21,5 2,25 2 2W 0 2 0 0
21 Mike Kolvenbach 115,00 30 2 0 0 2 0 0,0 5,5 0 1 1W 0 8 0 0
22 Coendert Vleeming 104,50 29 3 0 1 2 0 16,7 11,5 0,75 -1 2Z 0 7 0 0
23 Harrie Bouman 99,50 28 2 0 1 1 0 25,0 8 1,25 -2 2Z 0 8 0 0
24 Tim Feijen 96,50 27 2 0 1 1 0 25,0 6,5 1,25 -2 2Z 0 8 0 0
25 Wim Claus 78,00 26 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 10 0 0
26 Terrell van de Heuvel 75,00 25 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 10 0 0
27 Dennis Boekhout 72,00 24 1 0 0 1 0 0,0 3,5 0 -1 1Z 0 9 0 0
28 Rob van der Spek 46,00 23 8 0 0 8 0 0,0 31 0 -2 1Z 1 1 0 0

Geef een reactie