Uitslagen en nu ook de ranglijst van ronde 25

Afgelopen vrijdag was het gezellig en een prima opkomst met 16 spelers. Harrie Bouman was er gelukkig weer en Thijs Banken speelde zijn eerste partij mee in dit seizoen. Volgend seizoen hopen we hem nog vaker terug te zien. Klik snel op “lees verder” om de uitslagen en de nieuwe ranglijst te bekijken.

Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 17 mei  2013

Wit Zwart Uitslag
Peter Geurts – Tycho van Zuylen 0-1
Albert Aalbers – Michiel van Deursen ½-½
Geert van Tongeren – Jurjo Hagen 1-0
Marinus de Grundt – Ad Beekers ½-½
Pieter van Dijk – Rijk-Pieter Hofstede 0-1
Harrie Bouman – Rob van der Spek 0-1
Geert Smulders Dinh – Jan de Haas 0-1
Thijs Banken – Eddy van den Eeckhout ½-½
Bernard Lippens – Afwezig met geldige reden
Mike Kolvenbach – Afwezig met geldige reden
Margreet Wevers – Afwezig met geldige reden
Hermie Wolvers – Afwezig met geldige reden
Tim Feijen – Afwezig met geldige reden
Dennis Boekhout – Afwezig met geldige reden
Bas van Sonsbeek – Afwezig met geldige reden
Pascal Driessen – Afwezig met geldige reden
Nick van Dijk – Afwezig met geldige reden
Stan Jacobs – Afwezig met geldige reden
John Alblas – Afwezig met geldige reden
Coendert Vleeming – Afwezig met geldige reden
Anton van Kouwen – Afwezig met geldige reden
Harry Bergsma – Afwezig met geldige reden
Wim Claus – Afwezig met geldige reden
Dick Jansen – Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  25

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Rijk-Pieter Hofstede 822,00 48 16 14 2 0 0 93,8 150 145,5 -1 1Z 1 8 0 0
2 Bernard Lippens 721,00 47 19 10 4 5 0 63,2 122 73,75 1 2W 0 6 0 0
3 Geert van Tongeren 700,00 46 20 11 1 8 0 57,5 145 65 1 2W 1 4 0 0
4 Stan Jacobs 686,00 45 18 11 1 6 0 63,9 161,5 99,5 1 1Z 1 6 0 0
5 Jurjo Hagen 613,33 44 21 8 4 9 0 47,6 127 41 -1 2Z 0 4 0 0
6 Tycho van Zuylen 513,00 43 17 9 2 6 0 58,8 124,5 63,5 0 1Z 1 7 0 0
7 Pieter van Dijk 501,33 42 19 9 1 9 0 50,0 127 41,5 1 2W 0 6 0 0
8 Dick Jansen 498,00 41 14 7 4 3 0 64,3 114 74,5 -2 1Z 0 11 0 0
9 Harry Bergsma 496,00 40 21 11 0 10 0 52,4 178 89 -1 1W 0 4 0 0
10 Peter Geurts 468,50 39 22 7 2 13 0 36,4 173 68 -1 1W 0 3 0 0
11 Albert Aalbers 450,00 38 22 9 2 11 0 45,5 189,5 75,5 2 2W 0 3 0 0
12 Eddy van den Eeckhout 439,50 37 13 6 4 3 0 61,5 97,5 55,25 0 1Z 0 12 0 0
13 Michiel van Deursen 438,00 36 19 7 6 6 0 52,6 149 64 -2 2Z 0 6 0 0
14 Marinus de Grundt 388,83 35 24 8 3 13 0 39,6 192,5 63,5 -1 1W 0 1 0 0
15 John Alblas 388,33 34 13 4 3 6 0 42,3 85 26,75 2 1W 1 11 0 0
16 Ad Beekers 349,00 33 20 5 6 9 0 40,0 116,5 29,75 1 1Z 1 4 0 0
17 Jan de Haas 346,33 32 8 4 3 1 0 68,8 46,5 37,75 0 2Z 0 17 0 0
18 Anton van Kouwen 315,33 31 15 3 2 10 0 26,7 73,5 18,75 1 1W 0 10 0 0
19 Geert Smulders Dinh 292,00 30 9 5 2 2 0 66,7 66 41 1 1W 0 16 0 0
20 Margreet Wevers 246,17 29 7 5 0 2 0 71,4 52,5 25,5 2 2W 0 18 0 0
21 Hermie Wolvers 191,00 28 5 3 0 2 0 60,0 15 10 0 1Z 0 20 0 0
22 Rob van der Spek 130,00 27 16 2 0 14 0 12,5 102,5 0,5 2 1Z 1 8 0 0
23 Coendert Vleeming 122,50 26 5 1 1 3 0 30,0 22 4 -1 1Z 0 20 0 0
24 Wim Claus 105,00 25 1 1 0 0 0 100,0 8 8 -1 1Z 0 24 0 0
25 Dennis Boekhout 102,00 24 2 1 0 1 0 50,0 11,5 1,5 -2 2Z 0 23 0 0
26 Pascal Driessen 95,00 23 1 1 0 0 0 100,0 2 2 -1 1Z 0 24 0 0
27 Mike Kolvenbach 84,33 22 2 0 0 2 0 0,0 9,5 0 1 1W 0 23 0 0
28 Tim Feijen 79,50 21 2 0 1 1 0 25,0 16 4 -2 2Z 0 23 0 0
29 Harrie Bouman 76,50 20 3 0 1 2 0 16,7 19,5 4 -1 1W 0 22 0 0
30 Thijs Banken 70,00 19 1 0 1 0 0 50,0 8 4 1 1W 0 24 0 0
31 Bas van Sonsbeek 57,00 18 1 0 0 1 0 0,0 2 0 -1 1Z 0 24 0 0
32 Nick van Dijk 54,00 17 1 0 0 1 0 0,0 8 0 1 1W 0 24 0 0

Geef een reactie